Main Exchange Rates provider: CurrencyRate.today
| base | source | country | category | lastupdate | checksum | name | source_url | Num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEN | pe-roblex | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-12-13 17:15:03 | cbd3442251733ffcee5fdb7d2b0afc3e | Roblex | https://roblex.pe/ | 2 |
| MMK | mm-cbm | ๐ฒ๐ฒ MM | bank | 2025-12-13 17:15:03 | 1222ad92bc16c3cde4139f8b3fa02fb7 | Central Bank of Myanmar | https://www.cbm.gov.mm/ | 1 |
| USD | currencyrate | ๐ด XX | org | 2025-12-13 17:05:03 | b0826bff61c547d4e7c2f5e54d79d3f5 | CurrencyRate.Today | https://currencyrate.today/ | 3 |
| EGP | eg-blackmarket | ๐ช๐ฌ EG | bm | 2025-12-13 17:05:03 | 5ad3a7df4bee3e39884a470f65177678 | Black Market Currency Rates | https://egcurrency.com/ | 4 |
| PEN | pe-tkambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-12-13 17:00:08 | c53e9fb47b9ee0758f2d3519319715e6 | TKambio | https://tkambio.com/ | 6 |
| LD | secondlife | ๐บ๐ธ US | org | 2025-12-13 17:00:08 | 064451f3128627b63f14736cc339a1fc | Second Life (Game) | https://secondlife.com/ | 5 |
| PEN | pe-instakash | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-12-13 16:30:04 | d22717ac983ff9224773e65387ef103c | Instakash FX | https://instakash.net/ | 7 |
| PEN | pe-srcambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-12-13 15:15:03 | 0b5ebd87aa552219c3a78c7a4c8f3d36 | Srcambio | https://srcambio.pe/ | 8 |
| PEN | pe-yanki | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-12-13 14:35:03 | 228d4e5b7472ff718fc658365f6b56c5 | Yanki | https://yanki.pe/ | 9 |
| XCD | oecs-eccb | ๐ด OECS | bank | 2025-12-13 11:55:03 | dba253c33fedbf92ccaa60a2a3858a7f | Eastern Caribbean Central Bank | https://www.eccb-centralbank.org/ | 10 |
| UAH | ua-minfin-blackmarket-usd | ๐บ๐ฆ UA | bm | 2025-12-13 09:15:03 | ea9f3c48c3e5649c4719f3a2c3ed275a | Minfin Blackmarket USD | https://minfin.com.ua/ | 11 |
| UAH | ua-monobank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2025-12-13 07:05:03 | 4cbe08bb8cf1bc6c02e053ded47681fa | Monobank | https://www.monobank.ua/ | 12 |
| ARS | ar-bcra-uva | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2025-12-13 03:10:03 | 089b66e7cd2c0869b50d169be6501f61 | Central Bank of Argentina (uva) | http://www.bcra.gov.ar/ | 13 |
| ZAR | za-rb | ๐ฟ๐ฆ ZA | com_bank | 2025-12-13 00:50:03 | 948abd0f3b75aa0785944910e8e2e389 | South African Reserve Bank | https://www.resbank.co.za/ | 32 |
| VND | vn-vietcombank | ๐ป๐ณ VN | com_bank | 2025-12-13 00:50:03 | ba6d1fd90016199bde72a5bc152ec828 | Vietcombank | https://portal.vietcombank.com.vn/ | 43 |
| VES | ve-bcv | ๐ป๐ช VE | bank | 2025-12-13 00:50:03 | 3b296c877574f309361653f1a06b76ba | Central bank of Venezuela | http://www.bcv.org.ve/ | 24 |
| UAH | ua-privatbank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2025-12-13 00:50:03 | 332e9a58ea4b6b33faae61b39df4de5f | PrivatBank | https://privatbank.ua/ | 25 |
| UAH | ua-nbu | ๐บ๐ฆ UA | bank | 2025-12-13 00:50:03 | 7ec1f030d41f11fe0f1db49560b6dc04 | National Bank of Ukraine | https://bank.gov.ua/ | 26 |
| TWD | tw-cbc | ๐น๐ผ TW | bank | 2025-12-13 00:50:03 | e6b80457c3b278a76907833b00b0c71e | Central Bank of the Republic of China | https://www.cbc.gov.tw/ | 28 |
| TRY | tr-tcmb | ๐น๐ท TR | bank | 2025-12-13 00:50:03 | 11a5a218489a5262d7f62ebae57aa0ee | Central Bank of the Republic of Turkey | https://www.tcmb.gov.tr/ | 27 |
| TND | tn-bct | ๐น๐ณ TN | bank | 2025-12-13 00:50:03 | 4cf0aca341a9706a673ff8c1b12b2fca | Central Bank of Tunisia | https://www.bct.gov.tn/ | 34 |
| SSP | ss-boss | ๐ธ๐ธ SS | bank | 2025-12-13 00:50:03 | 56b7ce01876485ff77ffa28585966d6a | Bank of South Sudan | https://boss.gov.ss/ | 40 |
| RUB | ru-cbr | ๐ท๐บ RU | bank | 2025-12-13 00:50:03 | 38b5b25de26c6def95406e86deee6654 | The Central Bank of the Russian Federation | https://www.cbr.ru/ | 29 |
| RSD | rs-nbs | ๐ท๐ธ RS | bank | 2025-12-13 00:50:03 | a5fb03531b0bd0508c50bf617b3434f7 | National Bank of Serbia | https://nbs.rs/ | 41 |
| PRB | pmr-cb | ๐ด XX | bank | 2025-12-13 00:50:03 | 54bf901efbfcd120a9aac5028ac83d0b | Transnistrian Republican Bank | https://www.cbpmr.net/ | 33 |
| PHP | ph-bsp | ๐ต๐ญ PH | bank | 2025-12-13 00:50:03 | 7bfe1760fd1eda17ebad944662453e71 | Central Bank of the Philippines | https://www.bsp.gov.ph/ | 37 |
| NPR | np-nrb | ๐ณ๐ต NP | bank | 2025-12-13 00:50:03 | 752e3eec2a43a65da482614b79e5cf56 | Nepal Rastra bank | https://www.nrb.org.np/ | 30 |
| MXN | mx-banxico | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2025-12-13 00:50:03 | 2a7b9942548dc3a8998f586acbba6602 | Bank of Mexico | https://www.banxico.org.mx/ | 31 |
| LBP | lb-bdl | ๐ฑ๐ง LB | bank | 2025-12-13 00:50:03 | 2c59ed72c12286f9c748e48680225a23 | Bank of Lebanon | https://www.bdl.gov.lb/ | 44 |
| KHR | kh-nbc | ๐ฐ๐ญ KH | bank | 2025-12-13 00:50:03 | 02e4e59bffcd227cf9ebdc7c5c9a1c12 | Bank of Cambodia | https://www.nbc.org.kh/ | 35 |
| ISK | is-cb | ๐ฎ๐ธ IS | bank | 2025-12-13 00:50:03 | ef5fb4b0120adadcd9dd27d8585c13d5 | Central Bank of Iceland | https://www.cb.is/ | 23 |
| INR | in-fbil | ๐ฎ๐ณ IN | bank | 2025-12-13 00:50:03 | 3a9da97c88fc7a279f1f1a7b41f8d236 | Financial Benchmarks India | https://www.fbil.org.in/ | 22 |
| HUF | hu-mnb | ๐ญ๐บ HU | bank | 2025-12-13 00:50:03 | 340ccee07e30b8810928946e6a385400 | Hungarian National Bank | https://www.mnb.hu/ | 38 |
| GBP | gb-boe | ๐ฌ๐ง GB | bank | 2025-12-13 00:50:03 | 64093d004d39a104efcddd3bb10e0aba | Bank of England | https://www.bankofengland.co.uk/ | 21 |
| EUR | eu-ecb | ๐ช๐บ EU | bank | 2025-12-13 00:50:03 | e41dd65a821c49bf3862753dda76a53b | European Central Bank | https://www.ecb.europa.eu/ | 14 |
| EGP | eg-cbe | ๐ช๐ฌ EG | bank | 2025-12-13 00:50:03 | 0c8653ffc47659953ba0b4a2a0523905 | Central Bank of Egypt | https://www.cbe.org.eg/ | 19 |
| CZK | cz-cnb | ๐จ๐ฟ CZ | bank | 2025-12-13 00:50:03 | d03cfbd8465ec94533bbcf75bc7c508d | Czech National Bank | https://www.cnb.cz/ | 20 |
| CAD | ca-boc | ๐จ๐ฆ CA | bank | 2025-12-13 00:50:03 | 28430e25811238d27fa7160b5dfd7192 | Bank of Canada | https://www.bankofcanada.ca/ | 18 |
| BYN | by-belta | ๐ง๐พ BY | bank | 2025-12-13 00:50:03 | 43aaea615c0bee5e0b4a99e2e39e33fc | National Bank of the Republic of Belarus (Belta) | https://eng.belta.by/ | 42 |
| BTN | bt-rma | ๐ง๐น BT | bank | 2025-12-13 00:50:03 | 9aabdf52a8501758c0fa0a950cb98d2a | Royal Monetary Authority of Bhutan | http://www.rma.org.bt/ | 36 |
| AZN | az-cbar | ๐ฆ๐ฟ AZ | bank | 2025-12-13 00:50:03 | 594df31cd09c0f0c0184882504836fee | Central Bank of the Republic of Azerbaijan | https://www.cbar.az/ | 17 |
| AUD | au-rba | ๐ฆ๐บ AU | bank | 2025-12-13 00:50:03 | ddada16b3e6dc386e24fed1a2d3a9e95 | Reserve Bank of Australia | https://www.rba.gov.au/ | 16 |
| ALL | al-boa | ๐ฆ๐ฑ AL | bank | 2025-12-13 00:50:03 | 0d21533324cd8a98f1822b974445c9e0 | Bank of Albania | https://www.bankofalbania.org/ | 39 |
| AED | ae-cbae | ๐ฆ๐ช AE | bank | 2025-12-13 00:50:03 | 3e9d92c18eaa28554bc7f45d0f2e1699 | Central Bank of the UAE | https://centralbank.ae/ | 15 |
| BHD | bh-cbb | ๐ง๐ญ BH | bank | 2025-12-13 00:40:03 | e6beb520f7e375dcc572fdc04c8ddd83 | Central Bank of Bahrain | https://www.cbb.gov.bh/ | 45 |
| TJS | tj-nbt | ๐น๐ฏ TJ | bank | 2025-12-13 00:35:04 | 929b907290c235375e769c95c507303c | National Bank of Tajikistan | https://www.nbt.tj/ | 52 |
| RON | ro-bnr | ๐ท๐ด RO | bank | 2025-12-13 00:35:04 | fd8a645027086514a76efe595ff21e6b | National Bank of Romania | https://www.bnr.ro/ | 53 |
| MDL | md-bnm | ๐ฒ๐ฉ MD | bank | 2025-12-13 00:35:04 | a0fe7c30cf89c05656286ce2a0b88589 | National Bank of Moldova | https://www.bnm.md/ | 51 |
| ILS | il-boi | ๐ฎ๐ฑ IL | bank | 2025-12-13 00:35:04 | 2cc32ff64e17e0b79f8381d002a91d3c | Bank of Israel | https://www.boi.org.il/ | 50 |
| DKK | dk-dnb | ๐ฉ๐ฐ DK | bank | 2025-12-13 00:35:04 | d879cf1df1883d205109b03f1d123de5 | Danmarks Nationalbank | https://www.nationalbanken.dk/ | 46 |
| CUP | cu-bc | ๐จ๐บ CU | bank | 2025-12-13 00:35:04 | 9a595e7888bc163ded5edbfbf65c2a52 | Central Bank of Cuba | https://www.bc.gob.cu/ | 49 |
| CHF | ch-snb | ๐จ๐ญ CH | bank | 2025-12-13 00:35:04 | 575bea2ebd7a0c1176f312e93f2255a8 | Swiss National Bank | https://www.snb.ch/ | 48 |
| BGN | bg-bnb | ๐ง๐ฌ BG | bank | 2025-12-13 00:35:04 | 6bd86dc9b2a08f45ddc395d4e0f8a0a4 | Bulgarian National Bank | https://www.bnb.bg/ | 47 |
| MAD | ma-bkam | ๐ฒ๐ฆ MA | bank | 2025-12-13 00:25:03 | 791070cf4ef49c89f55be05599901845 | BANK AL-MAGHRIB | https://www.bkam.ma/ | 54 |
| BRL | br-bcb | ๐ง๐ท BR | bank | 2025-12-13 00:25:03 | 32f06ca680cae1d484d39618e6618937 | Banco Central do Brasil (USD) | https://www.bcb.gov.br/ | 55 |
| PEN | pe-dollarhouse | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-12-13 00:10:03 | 35b5d87a14261c2306ad5a33d048ea03 | Dollar House | https://dollarhouse.pe/ | 63 |
| PEN | pe-cambiafx | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-12-13 00:10:03 | a0bd6adda987dcb8d110245c86b8e636 | Cambia FX | https://cambiafx.pe/ | 64 |
| NGN | ng-nairablackmarket | ๐ณ๐ฌ NG | bm | 2025-12-13 00:10:03 | 581e71aa63881ef7d8ca42d392fd53f7 | Naira Black Market Exchange Rates Today | https://www.nairablackmarket.com/ | 61 |
| NGN | ng-cbn | ๐ณ๐ฌ NG | bank | 2025-12-13 00:10:03 | b5d4279d58e382fbc20127002daa945d | Central Bank of Nigeria | https://www.cbn.gov.ng/ | 57 |
| KZT | kz-nbkz | ๐ฐ๐ฟ KZ | bank | 2025-12-13 00:10:03 | 3c573b2083615dcc02daf128f40718e8 | National Bank of Kazakhstan | https://www.nationalbank.kz/ | 56 |
| DZD | dz-cpa | ๐ฉ๐ฟ DZ | com_bank | 2025-12-13 00:10:03 | fa405613875610735db17767bf6ab9fb | Crรฉdit Populaire dโAlgรฉrie | https://www.cpa-bank.dz/ | 62 |
| BAM | ba-cbbh | ๐ง๐ฆ BA | bank | 2025-12-13 00:10:03 | 094347797dbb174f37adb8825ff07b3f | The Central Bank of Bosnia and Herzegovina | https://www.cbbh.ba/ | 60 |
| ARS | ar-bcra-wholesale | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2025-12-13 00:10:03 | 3e40bce035babd2e95f2ff0f635a1a58 | Central Bank of Argentina (wholesale) | http://www.bcra.gov.ar/ | 59 |
| ARS | ar-bcra-retail | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2025-12-13 00:10:03 | eddf72182dfc2696feb1fcfe05925878 | Central Bank of Argentina (retail) | http://www.bcra.gov.ar/ | 58 |
| WAUA | amao-wama | ๐ด XX | bank | 2025-12-13 00:00:12 | 6e72915af768860fb23e6ca054201400 | West African Monetary Agency | https://amao-wama.org/ | 73 |
| TMT | tm-cbt | ๐น๐ฒ TM | bank | 2025-12-13 00:00:12 | 8ec09b670c44be591f663dd90cb0deeb | Central Bank of Turkmenistan | https://www.cbt.tm/ | 65 |
| THB | th-bot | ๐น๐ญ TH | bank | 2025-12-13 00:00:12 | c8e3118497f38a766b13f8cbdea132d4 | Bank of Thailand | https://www.bot.or.th/ | 66 |
| SEK | se-riksbank | ๐ธ๐ช SE | bank | 2025-12-13 00:00:12 | aa622e59138d3c68ad9928c09ebbe98a | Riksbank | https://www.riksbank.se/ | 69 |
| LBP | lb-sayrafa | ๐ฑ๐ง LB | fex | 2025-12-13 00:00:12 | 0a388c3c423a4c04dcd36a87c2a37704 | Lebanese Lira Sayrafa Rate | https://lbprate.com/ | 71 |
| GEL | ge-nbg | ๐ฌ๐ช GE | bank | 2025-12-13 00:00:12 | 89c72a18d0cb0df0279828575e1797e6 | The National Bank of Georgia | https://nbg.gov.ge/ | 68 |
| DZD | dz-devisesquare | ๐ฉ๐ฟ DZ | bm | 2025-12-13 00:00:12 | 97279964b8be2b1dca18264f7e4cac8e | Devise Square (Black Market) | https://devisesquare.com/ | 70 |
| CLP | cl-bc | ๐จ๐ฑ CL | bank | 2025-12-13 00:00:12 | 87e403b258ffd6066bd113393de4c003 | Central Bank of Chile | https://www.bcentral.cl/ | 67 |
| ARS | ar-cronistadollarblue | ๐ฆ๐ท AR | fex | 2025-12-13 00:00:12 | adbe4acda87d5409e624b3f67bbc6e4c | Cronista Dollar Blue | https://www.cronista.com/MercadosOnline/dolar.html | 72 |
| PLN | pl-nbp | ๐ต๐ฑ PL | bank | 2025-12-12 10:50:04 | eb6d991ea16f4c5cee49bcda4d40ea2d | Polish National Bank | https://www.nbp.pl/ | 74 |
| MXN | mx-banxico-fix | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2025-12-12 00:00:12 | 817a4eada966365b7304a237ed458cf8 | Bank of Mexico (FIX) | https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamMIAction.do | 75 |
| KRW | kr-smbs | ๐ฐ๐ท KR | org | 2025-12-12 00:00:12 | fba1152b285479c2cf5df6a471077654 | Seoul Money Brokerage Services | http://www.smbs.biz/ | 76 |
| UZS | uz-cbu | ๐บ๐ฟ UZ | bank | 2025-12-03 00:30:05 | 0c9dbb5e25faff61dfe4fc3844c3b463 | The Central Bank of the Republic of Uzbekistan | https://cbu.uz/ | 77 |
| BDT | bd-bb | ๐ง๐ฉ BD | bank | 2025-11-26 08:50:04 | eacbef913be72228d0ac764a1d9c1193 | Bangladesh Bank | https://bb.org.bd/ | 78 |
| LBP | lb-lbprate | ๐ฑ๐ง LB | bm | 2025-10-25 00:10:06 | ba7a9696a5b96e22e25d3e7df36dafdc | Lebanese Lira Black Market | https://lbprate.com/ | 79 |
| ETB | et-nbe | ๐ช๐น ET | bank | 2025-10-21 05:25:04 | 3b5b8f3d31e323f5d216968b64c541e6 | National Bank of Ethiopia | https://nbe.gov.et/ | 80 |
| PEN | pe-cambix | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-10-09 21:05:06 | 905af671fcfd52ad71943e85d52c4b9d | Cambix | https://cambix.com.pe/ | 81 |
| RON | ro-bancatransilvania | ๐ท๐ด RO | com_bank | 2024-10-15 10:55:05 | 90800f639251584fac042a60328d7f49 | Banca Transilvania | https://www.bancatransilvania.ro/ | 82 |
| PEN | pe-hirpower | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-08-11 00:00:13 | db93ec666d9c49a21af31fcf65e2a092 | Hir Power | https://hirpower.com/ | 83 |
| PEN | pe-cambi | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-07-31 21:05:05 | 1aaeebb248bbca26a5fd2f5efdebc5b0 | Cambi | https://cambi.pe/ | 84 |
| SGD | sg-mas | ๐ธ๐ฌ SG | bank | 2023-11-01 07:40:04 | f13c7de8f8f36998bc1acd2158d32d44 | Monetary Authority of Singapore | https://www.mas.gov.sg/ | 85 |
| PEN | pe-okanecambioonline | ๐ต๐ช PE | fex | 2023-08-19 18:55:03 | oKane Cambio Online | https://www.okanecambioonline.com/ | 86 |
File generation time: 2025-12-13 17:18:02.777108 UTC, version 3.1.0 [1658304 / 3900.20 Mb].