Main Exchange Rates provider: CurrencyRate.today
| base | source | country | category | lastupdate | checksum | name | source_url | Num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGP | eg-blackmarket | ๐ช๐ฌ EG | bm | 2025-12-06 09:30:03 | 05066fc675f3c9ce120896a733ea7e5d | Black Market Currency Rates | https://egcurrency.com/ | 1 |
| UAH | ua-minfin-blackmarket-usd | ๐บ๐ฆ UA | bm | 2025-12-06 09:10:03 | f6bf7f49e34b77d16ff73dd458bc5829 | Minfin Blackmarket USD | https://minfin.com.ua/ | 2 |
| USD | currencyrate | ๐ด XX | org | 2025-12-06 09:05:03 | 9d8a5423088ca10f6b642d9083fc79f0 | CurrencyRate.Today | https://currencyrate.today/ | 3 |
| LD | secondlife | ๐บ๐ธ US | org | 2025-12-06 09:05:03 | c02703bcf1d028da349c8b02f0afb303 | Second Life (Game) | https://secondlife.com/ | 4 |
| MMK | mm-cbm | ๐ฒ๐ฒ MM | bank | 2025-12-06 07:50:03 | 2fb22434625f3adb1224b874f18c23d4 | Central Bank of Myanmar | https://www.cbm.gov.mm/ | 5 |
| NGN | ng-nairablackmarket | ๐ณ๐ฌ NG | bm | 2025-12-06 06:50:03 | 674b6cee3c976fcca0a1576620c8f909 | Naira Black Market Exchange Rates Today | https://www.nairablackmarket.com/ | 6 |
| MXN | mx-banxico | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2025-12-06 06:45:03 | 74e9011d0e968e1b42f624a18b9a53f1 | Bank of Mexico | https://www.banxico.org.mx/ | 7 |
| ARS | ar-bcra-uva | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2025-12-06 03:05:03 | b92f368128921752819c224ed89bd0d7 | Central Bank of Argentina (uva) | http://www.bcra.gov.ar/ | 8 |
| BTN | bt-rma | ๐ง๐น BT | bank | 2025-12-06 01:00:08 | 651c6bee935297e3af5fd8dc1743e1e7 | Royal Monetary Authority of Bhutan | http://www.rma.org.bt/ | 9 |
| TJS | tj-nbt | ๐น๐ฏ TJ | bank | 2025-12-06 00:50:03 | d7f05b0b14047306f0a396e261534073 | National Bank of Tajikistan | https://www.nbt.tj/ | 11 |
| SEK | se-riksbank | ๐ธ๐ช SE | bank | 2025-12-06 00:50:03 | 61d1a63661bca50ed47810816daf3b95 | Riksbank | https://www.riksbank.se/ | 12 |
| AED | ae-cbae | ๐ฆ๐ช AE | bank | 2025-12-06 00:50:03 | d043c427620c54b8ed6f3dd7ba6dabb4 | Central Bank of the UAE | https://centralbank.ae/ | 10 |
| ZAR | za-rb | ๐ฟ๐ฆ ZA | com_bank | 2025-12-06 00:45:02 | 092a70d35b75bf4a70bd5b5dce9d47ed | South African Reserve Bank | https://www.resbank.co.za/ | 34 |
| VND | vn-vietcombank | ๐ป๐ณ VN | com_bank | 2025-12-06 00:45:02 | c1a5cb6a836cc767ea7b46fa0453ec18 | Vietcombank | https://portal.vietcombank.com.vn/ | 43 |
| VES | ve-bcv | ๐ป๐ช VE | bank | 2025-12-06 00:45:02 | bfe3c0ad579980efee191eba18ff5974 | Central bank of Venezuela | http://www.bcv.org.ve/ | 27 |
| UAH | ua-privatbank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2025-12-06 00:45:02 | 86736b7de77c79a0fd72c57a262d642a | PrivatBank | https://privatbank.ua/ | 28 |
| UAH | ua-nbu | ๐บ๐ฆ UA | bank | 2025-12-06 00:45:02 | 8ba67e4ac3362f95f837bc363a5ff836 | National Bank of Ukraine | https://bank.gov.ua/ | 29 |
| UAH | ua-monobank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2025-12-06 00:45:02 | fbd3d578fba94f4b9225ae7f496d942a | Monobank | https://www.monobank.ua/ | 45 |
| TWD | tw-cbc | ๐น๐ผ TW | bank | 2025-12-06 00:45:02 | d498a1fb3d2a6e922abe1f380cf811d2 | Central Bank of the Republic of China | https://www.cbc.gov.tw/ | 31 |
| TRY | tr-tcmb | ๐น๐ท TR | bank | 2025-12-06 00:45:02 | c9ee33e6cd803db434cf7857697f8ae6 | Central Bank of the Republic of Turkey | https://www.tcmb.gov.tr/ | 30 |
| TND | tn-bct | ๐น๐ณ TN | bank | 2025-12-06 00:45:02 | 1885c2e24fe85512f15d1066c76a06f3 | Central Bank of Tunisia | https://www.bct.gov.tn/ | 36 |
| SSP | ss-boss | ๐ธ๐ธ SS | bank | 2025-12-06 00:45:02 | 2d8eb959c7084f8ffdca80e5ebe38a1c | Bank of South Sudan | https://boss.gov.ss/ | 40 |
| RUB | ru-cbr | ๐ท๐บ RU | bank | 2025-12-06 00:45:02 | 8aea6d1abd740ac20feb66ad0cf108a4 | The Central Bank of the Russian Federation | https://www.cbr.ru/ | 32 |
| RSD | rs-nbs | ๐ท๐ธ RS | bank | 2025-12-06 00:45:02 | 4bf79374e9c1294e1963d91b7ef1a947 | National Bank of Serbia | https://nbs.rs/ | 41 |
| PRB | pmr-cb | ๐ด XX | bank | 2025-12-06 00:45:02 | d222fddb3e2ff263916862f51e705de1 | Transnistrian Republican Bank | https://www.cbpmr.net/ | 35 |
| NPR | np-nrb | ๐ณ๐ต NP | bank | 2025-12-06 00:45:02 | 9af34bef57dc7835018e59d2fd81ce13 | Nepal Rastra bank | https://www.nrb.org.np/ | 33 |
| MDL | md-bnm | ๐ฒ๐ฉ MD | bank | 2025-12-06 00:45:02 | fd118641f97a5d4a873f1a516754d569 | National Bank of Moldova | https://www.bnm.md/ | 26 |
| LBP | lb-bdl | ๐ฑ๐ง LB | bank | 2025-12-06 00:45:02 | 81830eec429b2e87717a74ec02e70504 | Bank of Lebanon | https://www.bdl.gov.lb/ | 44 |
| KHR | kh-nbc | ๐ฐ๐ญ KH | bank | 2025-12-06 00:45:02 | 2f227ea4665bfbba45d8c51e89fbcf97 | Bank of Cambodia | https://www.nbc.org.kh/ | 37 |
| ISK | is-cb | ๐ฎ๐ธ IS | bank | 2025-12-06 00:45:02 | 07524f4dbf9a82b2c25ba3618c96dbae | Central Bank of Iceland | https://www.cb.is/ | 25 |
| INR | in-fbil | ๐ฎ๐ณ IN | bank | 2025-12-06 00:45:02 | 6f5a3866330424f5a46fbb759ecfdcaa | Financial Benchmarks India | https://www.fbil.org.in/ | 24 |
| ILS | il-boi | ๐ฎ๐ฑ IL | bank | 2025-12-06 00:45:02 | bdc3940f7d1faf02feb12af1189ccc2c | Bank of Israel | https://www.boi.org.il/ | 23 |
| HUF | hu-mnb | ๐ญ๐บ HU | bank | 2025-12-06 00:45:02 | 8dfe559b86d7c20a5a9950794b5528f4 | Hungarian National Bank | https://www.mnb.hu/ | 38 |
| GBP | gb-boe | ๐ฌ๐ง GB | bank | 2025-12-06 00:45:02 | c0e93ffdafec00c57873a6d4517dd006 | Bank of England | https://www.bankofengland.co.uk/ | 22 |
| EUR | eu-ecb | ๐ช๐บ EU | bank | 2025-12-06 00:45:02 | 7317f369dd531ee31d71ff9883a13301 | European Central Bank | https://www.ecb.europa.eu/ | 13 |
| EGP | eg-cbe | ๐ช๐ฌ EG | bank | 2025-12-06 00:45:02 | 3b668bbd57cbc72b7fbcea0c7af5db4d | Central Bank of Egypt | https://www.cbe.org.eg/ | 20 |
| DKK | dk-dnb | ๐ฉ๐ฐ DK | bank | 2025-12-06 00:45:02 | 192cf1cede8894f7d4e8ada2c1135b83 | Danmarks Nationalbank | https://www.nationalbanken.dk/ | 14 |
| CZK | cz-cnb | ๐จ๐ฟ CZ | bank | 2025-12-06 00:45:02 | 658ae0e3e25a9917f925e433c9bef4bd | Czech National Bank | https://www.cnb.cz/ | 21 |
| CHF | ch-snb | ๐จ๐ญ CH | bank | 2025-12-06 00:45:02 | 8c65b74c1e24f42c5c7fe322a77c890e | Swiss National Bank | https://www.snb.ch/ | 19 |
| CAD | ca-boc | ๐จ๐ฆ CA | bank | 2025-12-06 00:45:02 | 32da56c78384f7a5fa2c75671b7150fe | Bank of Canada | https://www.bankofcanada.ca/ | 18 |
| BYN | by-belta | ๐ง๐พ BY | bank | 2025-12-06 00:45:02 | 78b693f75590fe8543f1814f7d246e85 | National Bank of the Republic of Belarus (Belta) | https://eng.belta.by/ | 42 |
| BGN | bg-bnb | ๐ง๐ฌ BG | bank | 2025-12-06 00:45:02 | 49964252a16ce1a00574d368b147a360 | Bulgarian National Bank | https://www.bnb.bg/ | 17 |
| AZN | az-cbar | ๐ฆ๐ฟ AZ | bank | 2025-12-06 00:45:02 | 8fbefcb1f1649cf5b1689958cf72ba11 | Central Bank of the Republic of Azerbaijan | https://www.cbar.az/ | 16 |
| AUD | au-rba | ๐ฆ๐บ AU | bank | 2025-12-06 00:45:02 | 0a1bf0008be8034552e5b8df41cb12f5 | Reserve Bank of Australia | https://www.rba.gov.au/ | 15 |
| ALL | al-boa | ๐ฆ๐ฑ AL | bank | 2025-12-06 00:45:02 | e5918bd67f49d41a9345e8ca2a549aca | Bank of Albania | https://www.bankofalbania.org/ | 39 |
| XCD | oecs-eccb | ๐ด OECS | bank | 2025-12-06 00:40:02 | ad12bf670a79d5950778e0501c9d9add | Eastern Caribbean Central Bank | https://www.eccb-centralbank.org/ | 46 |
| RON | ro-bnr | ๐ท๐ด RO | bank | 2025-12-06 00:30:04 | e116de8d863f318d2674137b107530ce | National Bank of Romania | https://www.bnr.ro/ | 50 |
| PHP | ph-bsp | ๐ต๐ญ PH | bank | 2025-12-06 00:30:04 | 46bfda718b02dac6ab15d95cdd6b920c | Central Bank of the Philippines | https://www.bsp.gov.ph/ | 49 |
| KZT | kz-nbkz | ๐ฐ๐ฟ KZ | bank | 2025-12-06 00:30:04 | d9c038d88986af77176ba7c4caa80225 | National Bank of Kazakhstan | https://www.nationalbank.kz/ | 48 |
| CUP | cu-bc | ๐จ๐บ CU | bank | 2025-12-06 00:30:04 | ae46e99d68684ead678fe8884cb5fd32 | Central Bank of Cuba | https://www.bc.gob.cu/ | 47 |
| BRL | br-bcb | ๐ง๐ท BR | bank | 2025-12-06 00:25:03 | d5963fb63a82c759615aa11b4bf2a1ad | Banco Central do Brasil (USD) | https://www.bcb.gov.br/ | 51 |
| PEN | pe-yanki | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-12-06 00:15:03 | 31a802eca018ef3c4d241bbe2f16ea33 | Yanki | https://yanki.pe/ | 53 |
| PEN | pe-tkambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-12-06 00:15:03 | 8eb948b4ac301f0aba8c37adb4efed50 | TKambio | https://tkambio.com/ | 52 |
| PEN | pe-instakash | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-12-06 00:10:03 | 63716624471b6b983eb36a36fd097538 | Instakash FX | https://instakash.net/ | 58 |
| NGN | ng-cbn | ๐ณ๐ฌ NG | bank | 2025-12-06 00:10:03 | ef344cf7fdffad8b9148998d21c9256e | Central Bank of Nigeria | https://www.cbn.gov.ng/ | 55 |
| MAD | ma-bkam | ๐ฒ๐ฆ MA | bank | 2025-12-06 00:10:03 | 117c623374ee8aa0caae8016d0966559 | BANK AL-MAGHRIB | https://www.bkam.ma/ | 54 |
| ARS | ar-bcra-wholesale | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2025-12-06 00:10:03 | 48baf842cbd11d545bf76986b0b5d563 | Central Bank of Argentina (wholesale) | http://www.bcra.gov.ar/ | 57 |
| ARS | ar-bcra-retail | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2025-12-06 00:10:03 | da5ca61f3e90e97e6d6fd5c7cca30379 | Central Bank of Argentina (retail) | http://www.bcra.gov.ar/ | 56 |
| MXN | mx-banxico-fix | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2025-12-06 00:05:03 | d1a1b518f9b2b645ffd9a3befdea9092 | Bank of Mexico (FIX) | https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamMIAction.do | 59 |
| DZD | dz-cpa | ๐ฉ๐ฟ DZ | com_bank | 2025-12-06 00:05:03 | 3c786599ba08d347adb9f2007ae4e4b4 | Crรฉdit Populaire dโAlgรฉrie | https://www.cpa-bank.dz/ | 60 |
| WAUA | amao-wama | ๐ด XX | bank | 2025-12-06 00:00:10 | 7b25ae571e12d7086e227a7514c73c83 | West African Monetary Agency | https://amao-wama.org/ | 70 |
| TMT | tm-cbt | ๐น๐ฒ TM | bank | 2025-12-06 00:00:10 | 13df5c0f38215bb4ca83923594300ee8 | Central Bank of Turkmenistan | https://www.cbt.tm/ | 61 |
| THB | th-bot | ๐น๐ญ TH | bank | 2025-12-06 00:00:10 | 1b2c3976244c4191f216d7d90da5f9ec | Bank of Thailand | https://www.bot.or.th/ | 62 |
| PEN | pe-srcambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-12-06 00:00:10 | 085f94486f96f32604f4d2d85a9d869f | Srcambio | https://srcambio.pe/ | 74 |
| PEN | pe-roblex | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-12-06 00:00:10 | bbb570f5d75ea8debaac69a77c4cd869 | Roblex | https://roblex.pe/ | 73 |
| PEN | pe-dollarhouse | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-12-06 00:00:10 | 17012a601af1fa59343ef13ad7c60a36 | Dollar House | https://dollarhouse.pe/ | 71 |
| PEN | pe-cambiafx | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-12-06 00:00:10 | a63d6b3c288ef90708f7905cb1f0d14d | Cambia FX | https://cambiafx.pe/ | 72 |
| LBP | lb-sayrafa | ๐ฑ๐ง LB | fex | 2025-12-06 00:00:10 | 60629c3f3c2207935c1e79fe765763ce | Lebanese Lira Sayrafa Rate | https://lbprate.com/ | 68 |
| GEL | ge-nbg | ๐ฌ๐ช GE | bank | 2025-12-06 00:00:10 | dfd740b1dae0c30fdb65471e6b671dde | The National Bank of Georgia | https://nbg.gov.ge/ | 65 |
| DZD | dz-devisesquare | ๐ฉ๐ฟ DZ | bm | 2025-12-06 00:00:10 | 439eac95c07ff9f562fd7b84670bec16 | Devise Square (Black Market) | https://devisesquare.com/ | 67 |
| CLP | cl-bc | ๐จ๐ฑ CL | bank | 2025-12-06 00:00:10 | ecf82be03b13fcb524945e21f5af800f | Central Bank of Chile | https://www.bcentral.cl/ | 64 |
| BHD | bh-cbb | ๐ง๐ญ BH | bank | 2025-12-06 00:00:10 | 9da8874cb7034fb4cced9e39c3900faa | Central Bank of Bahrain | https://www.cbb.gov.bh/ | 63 |
| BAM | ba-cbbh | ๐ง๐ฆ BA | bank | 2025-12-06 00:00:10 | f7dbf83036fe887acf4c4ab710448da8 | The Central Bank of Bosnia and Herzegovina | https://www.cbbh.ba/ | 66 |
| ARS | ar-cronistadollarblue | ๐ฆ๐ท AR | fex | 2025-12-06 00:00:10 | 8ff186515a9931d3056922e83c89f2d6 | Cronista Dollar Blue | https://www.cronista.com/MercadosOnline/dolar.html | 69 |
| PLN | pl-nbp | ๐ต๐ฑ PL | bank | 2025-12-05 10:50:03 | 5d1a94edf547b9c7f689653a642d7dfa | Polish National Bank | https://www.nbp.pl/ | 75 |
| KRW | kr-smbs | ๐ฐ๐ท KR | org | 2025-12-05 00:00:12 | 1e4002f5605af186e9aa6b1600490470 | Seoul Money Brokerage Services | http://www.smbs.biz/ | 76 |
| UZS | uz-cbu | ๐บ๐ฟ UZ | bank | 2025-12-03 00:30:05 | 0c9dbb5e25faff61dfe4fc3844c3b463 | The Central Bank of the Republic of Uzbekistan | https://cbu.uz/ | 77 |
| BDT | bd-bb | ๐ง๐ฉ BD | bank | 2025-11-26 08:50:04 | eacbef913be72228d0ac764a1d9c1193 | Bangladesh Bank | https://bb.org.bd/ | 78 |
| LBP | lb-lbprate | ๐ฑ๐ง LB | bm | 2025-10-25 00:10:06 | ba7a9696a5b96e22e25d3e7df36dafdc | Lebanese Lira Black Market | https://lbprate.com/ | 79 |
| ETB | et-nbe | ๐ช๐น ET | bank | 2025-10-21 05:25:04 | 3b5b8f3d31e323f5d216968b64c541e6 | National Bank of Ethiopia | https://nbe.gov.et/ | 80 |
| PEN | pe-cambix | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-10-09 21:05:06 | 905af671fcfd52ad71943e85d52c4b9d | Cambix | https://cambix.com.pe/ | 81 |
| RON | ro-bancatransilvania | ๐ท๐ด RO | com_bank | 2024-10-15 10:55:05 | 90800f639251584fac042a60328d7f49 | Banca Transilvania | https://www.bancatransilvania.ro/ | 82 |
| PEN | pe-hirpower | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-08-11 00:00:13 | db93ec666d9c49a21af31fcf65e2a092 | Hir Power | https://hirpower.com/ | 83 |
| PEN | pe-cambi | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-07-31 21:05:05 | 1aaeebb248bbca26a5fd2f5efdebc5b0 | Cambi | https://cambi.pe/ | 84 |
| SGD | sg-mas | ๐ธ๐ฌ SG | bank | 2023-11-01 07:40:04 | f13c7de8f8f36998bc1acd2158d32d44 | Monetary Authority of Singapore | https://www.mas.gov.sg/ | 85 |
| PEN | pe-okanecambioonline | ๐ต๐ช PE | fex | 2023-08-19 18:55:03 | oKane Cambio Online | https://www.okanecambioonline.com/ | 86 |
File generation time: 2025-12-06 09:36:02.201103 UTC, version 3.1.0 [1632047 / 3821.68 Mb].