Main Exchange Rates provider: CurrencyRate.today
base | source | country | category | lastupdate | checksum | name | source_url | Num |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAH | ua-minfin-blackmarket-usd | ๐บ๐ฆ UA | bm | 2025-04-05 07:30:05 | f6d072ca1a64f470d0d5a6526bca0e1f | Minfin Blackmarket USD | https://minfin.com.ua/ | 1 |
EGP | eg-blackmarket | ๐ช๐ฌ EG | bm | 2025-04-05 07:25:05 | 9808feb8c1bc988be3da573b7fd74017 | Black Market Currency Rates | https://egcurrency.com/ | 2 |
USD | currencyrate | ๐ด XX | org | 2025-04-05 07:05:05 | 3a5065ed01662de2a60b27225721d33d | CurrencyRate.Today | https://currencyrate.today/ | 3 |
LD | secondlife | ๐บ๐ธ US | org | 2025-04-05 07:00:13 | 35b0b51af68a6e27928e7af0c5c23b21 | Second Life (Game) | https://secondlife.com/ | 4 |
MXN | mx-banxico | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2025-04-05 06:55:05 | 896ccdb2a660a5c09f55010bed61448f | Bank of Mexico | https://www.banxico.org.mx/ | 5 |
UAH | ua-monobank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2025-04-05 05:50:05 | 50c0cd332c7808b132e96953c8d64b4f | Monobank | https://www.monobank.ua/ | 6 |
ARS | ar-bcra-uva | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2025-04-05 03:00:10 | 3b79a2b2b6391bbde7a4970ceea78732 | Central Bank of Argentina (uva) | http://www.bcra.gov.ar/ | 7 |
TND | tn-bct | ๐น๐ณ TN | bank | 2025-04-05 02:00:10 | 9feb9624edab1eed2854a5a5a00ffb0a | Central Bank of Tunisia | https://www.bct.gov.tn/ | 8 |
MMK | mm-cbm | ๐ฒ๐ฒ MM | bank | 2025-04-05 01:50:05 | a08d4889ba9b83d328d50167bf296cc7 | Central Bank of Myanmar | https://www.cbm.gov.mm/ | 9 |
SEK | se-riksbank | ๐ธ๐ช SE | bank | 2025-04-05 00:55:05 | 1e874174ebaeb18c9b4da5a5f63233a2 | Riksbank | https://www.riksbank.se/ | 10 |
ZAR | za-rb | ๐ฟ๐ฆ ZA | com_bank | 2025-04-05 00:50:05 | 4cb441f0111b13398498df8a6086267c | South African Reserve Bank | https://www.resbank.co.za/ | 27 |
XCD | oecs-eccb | ๐ด OECS | bank | 2025-04-05 00:50:05 | b835970d45e5ef4a8ff94253f3be59c8 | Eastern Caribbean Central Bank | https://www.eccb-centralbank.org/ | 39 |
VND | vn-vietcombank | ๐ป๐ณ VN | com_bank | 2025-04-05 00:50:05 | a443128d0e9d7bdb1d3e7e8b6a1c3a03 | Vietcombank | https://portal.vietcombank.com.vn/ | 41 |
VES | ve-bcv | ๐ป๐ช VE | bank | 2025-04-05 00:50:05 | 7e88e5e36d0d4976ae3288657322d368 | Central bank of Venezuela | http://www.bcv.org.ve/ | 21 |
UZS | uz-cbu | ๐บ๐ฟ UZ | bank | 2025-04-05 00:50:05 | 842cff2d091fdf6ba6ab32b99dc67283 | The Central Bank of the Republic of Uzbekistan | https://cbu.uz/ | 22 |
UAH | ua-privatbank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2025-04-05 00:50:05 | 0d0fffb473cce535a1cbe01f025cf507 | PrivatBank | https://privatbank.ua/ | 23 |
TWD | tw-cbc | ๐น๐ผ TW | bank | 2025-04-05 00:50:05 | 02075167b93f5d4731802d74953b220a | Central Bank of the Republic of China | https://www.cbc.gov.tw/ | 24 |
TJS | tj-nbt | ๐น๐ฏ TJ | bank | 2025-04-05 00:50:05 | d1ecd0845e1f1a54913e81e8354b270f | National Bank of Tajikistan | https://www.nbt.tj/ | 28 |
SSP | ss-boss | ๐ธ๐ธ SS | bank | 2025-04-05 00:50:05 | 2bea383fa1059c21cc70279cb2248f71 | Bank of South Sudan | https://boss.gov.ss/ | 37 |
RUB | ru-cbr | ๐ท๐บ RU | bank | 2025-04-05 00:50:05 | 93cedb5651b1938ac7911e63efc95635 | The Central Bank of the Russian Federation | https://www.cbr.ru/ | 25 |
RSD | rs-nbs | ๐ท๐ธ RS | bank | 2025-04-05 00:50:05 | b9832fdd7959d248c894143cb6526899 | National Bank of Serbia | https://nbs.rs/ | 38 |
RON | ro-bnr | ๐ท๐ด RO | bank | 2025-04-05 00:50:05 | e35aeccd461c7e35c24ac894c90e1e4f | National Bank of Romania | https://www.bnr.ro/ | 34 |
PRB | pmr-cb | ๐ด XX | bank | 2025-04-05 00:50:05 | 5a5afcdb495fdcf78773fe47cb91b200 | Transnistrian Republican Bank | https://www.cbpmr.net/ | 30 |
PHP | ph-bsp | ๐ต๐ญ PH | bank | 2025-04-05 00:50:05 | 15e3342ccb0e6773dd59c0455ecd3440 | Central Bank of the Philippines | https://www.bsp.gov.ph/ | 33 |
NPR | np-nrb | ๐ณ๐ต NP | bank | 2025-04-05 00:50:05 | 655098cf43528cc2f75d0b6ae7acb461 | Nepal Rastra bank | https://www.nrb.org.np/ | 26 |
MDL | md-bnm | ๐ฒ๐ฉ MD | bank | 2025-04-05 00:50:05 | 193e6ddfe127cbd1f442b2bf7076e44f | National Bank of Moldova | https://www.bnm.md/ | 20 |
LBP | lb-lbprate | ๐ฑ๐ง LB | bm | 2025-04-05 00:50:05 | 85677e155003033ab63ec494432ea54f | Lebanese Lira Black Market | https://lbprate.com/ | 42 |
LBP | lb-bdl | ๐ฑ๐ง LB | bank | 2025-04-05 00:50:05 | 85eaa14fd730ce7166232d9ee37649a8 | Bank of Lebanon | https://www.bdl.gov.lb/ | 43 |
KZT | kz-nbkz | ๐ฐ๐ฟ KZ | bank | 2025-04-05 00:50:05 | 9691a6f7a02d634df0fa28994002a891 | National Bank of Kazakhstan | https://www.nationalbank.kz/ | 19 |
KHR | kh-nbc | ๐ฐ๐ญ KH | bank | 2025-04-05 00:50:05 | 2e255ed4b9a825640b3eb0241ca305ae | Bank of Cambodia | https://www.nbc.org.kh/ | 31 |
INR | in-fbil | ๐ฎ๐ณ IN | bank | 2025-04-05 00:50:05 | 4d9ee91d1488c7944e42563687e6b053 | Financial Benchmarks India | https://www.fbil.org.in/ | 18 |
HUF | hu-mnb | ๐ญ๐บ HU | bank | 2025-04-05 00:50:05 | 179d0ee04e099e70b0b20befad77f3c5 | Hungarian National Bank | https://www.mnb.hu/ | 35 |
GBP | gb-boe | ๐ฌ๐ง GB | bank | 2025-04-05 00:50:05 | 53e619b34c823705da82d3088c158881 | Bank of England | https://www.bankofengland.co.uk/ | 17 |
EUR | eu-ecb | ๐ช๐บ EU | bank | 2025-04-05 00:50:05 | c5263f6a4b311690cca981f2d4ee0935 | European Central Bank | https://www.ecb.europa.eu/ | 11 |
EGP | eg-cbe | ๐ช๐ฌ EG | bank | 2025-04-05 00:50:05 | e167850ceac69143662a4bc98bd5fded | Central Bank of Egypt | https://www.cbe.org.eg/ | 15 |
CZK | cz-cnb | ๐จ๐ฟ CZ | bank | 2025-04-05 00:50:05 | 5d6a91a37565e13521dc9826ed2fb5f0 | Czech National Bank | https://www.cnb.cz/ | 16 |
CHF | ch-snb | ๐จ๐ญ CH | bank | 2025-04-05 00:50:05 | be291dc0fff1e87c854cecbfda98f1fd | Swiss National Bank | https://www.snb.ch/ | 14 |
CAD | ca-boc | ๐จ๐ฆ CA | bank | 2025-04-05 00:50:05 | 58f67efeb279540d52cfbc99fcb5c0cf | Bank of Canada | https://www.bankofcanada.ca/ | 13 |
BYN | by-belta | ๐ง๐พ BY | bank | 2025-04-05 00:50:05 | 2b7fb280d7a7aeef56d103b2dd03b607 | National Bank of the Republic of Belarus (Belta) | https://eng.belta.by/ | 40 |
BTN | bt-rma | ๐ง๐น BT | bank | 2025-04-05 00:50:05 | db7828595fd760c3408d79c13db883aa | Royal Monetary Authority of Bhutan | http://www.rma.org.bt/ | 32 |
BHD | bh-cbb | ๐ง๐ญ BH | bank | 2025-04-05 00:50:05 | e15f7b7c104bf0910353ecf5e7926e59 | Central Bank of Bahrain | https://www.cbb.gov.bh/ | 29 |
ALL | al-boa | ๐ฆ๐ฑ AL | bank | 2025-04-05 00:50:05 | 01846bb981bad8d9a67c6fc5d8dc3eca | Bank of Albania | https://www.bankofalbania.org/ | 36 |
AED | ae-cbae | ๐ฆ๐ช AE | bank | 2025-04-05 00:50:05 | 16b7feb7cbc70505e05452272afbecb0 | Central Bank of the UAE | https://centralbank.ae/ | 12 |
MAD | ma-bkam | ๐ฒ๐ฆ MA | bank | 2025-04-05 00:45:06 | 5781c5fb72807ce6c86b8ee9bca4a320 | BANK AL-MAGHRIB | https://www.bkam.ma/ | 44 |
BRL | br-bcb | ๐ง๐ท BR | bank | 2025-04-05 00:35:05 | 4c77e2faa76de10bd3a5f19ed268ed80 | Banco Central do Brasil (USD) | https://www.bcb.gov.br/ | 45 |
PEN | pe-tkambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-04-05 00:15:06 | 1c9c7db1d9e07de4d667b7f7b1a3de5f | TKambio | https://tkambio.com/ | 46 |
TRY | tr-tcmb | ๐น๐ท TR | bank | 2025-04-05 00:10:05 | ae876742cd85a9c30700d8d7fabf1439 | Central Bank of the Republic of Turkey | https://www.tcmb.gov.tr/ | 52 |
PEN | pe-instakash | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-04-05 00:10:05 | beef5a8dd65a04277cac2d1c413873a4 | Instakash FX | https://instakash.net/ | 57 |
NGN | ng-cbn | ๐ณ๐ฌ NG | bank | 2025-04-05 00:10:05 | 632acf5e803a20671856c1f8a6a491d3 | Central Bank of Nigeria | https://www.cbn.gov.ng/ | 53 |
MXN | mx-banxico-fix | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2025-04-05 00:10:05 | 30c032b3423146b2134d95542545fee4 | Bank of Mexico (FIX) | https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamMIAction.do | 55 |
DKK | dk-dnb | ๐ฉ๐ฐ DK | bank | 2025-04-05 00:10:05 | d56eaa88163cf2700e39a5d88fa86a60 | Danmarks Nationalbank | https://www.nationalbanken.dk/ | 47 |
CUP | cu-bc | ๐จ๐บ CU | bank | 2025-04-05 00:10:05 | 170bba2c6042e3dade28860750981ac3 | Central Bank of Cuba | https://www.bc.gob.cu/ | 51 |
BGN | bg-bnb | ๐ง๐ฌ BG | bank | 2025-04-05 00:10:05 | 735cb74d8b979fbc7214d71fcc6d6206 | Bulgarian National Bank | https://www.bnb.bg/ | 50 |
AZN | az-cbar | ๐ฆ๐ฟ AZ | bank | 2025-04-05 00:10:05 | a34e5ab1095c20d9067e89d0cbd36b3f | Central Bank of the Republic of Azerbaijan | https://www.cbar.az/ | 49 |
AUD | au-rba | ๐ฆ๐บ AU | bank | 2025-04-05 00:10:05 | 19d223f92fbed654a3a2d546daad60bc | Reserve Bank of Australia | https://www.rba.gov.au/ | 48 |
ARS | ar-bcra-wholesale | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2025-04-05 00:10:05 | d765c4482be5ff26b2e77881af0dbfd8 | Central Bank of Argentina (wholesale) | http://www.bcra.gov.ar/ | 56 |
ARS | ar-bcra-retail | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2025-04-05 00:10:05 | 282f4fc9fdd6167c711e458a2080ed64 | Central Bank of Argentina (retail) | http://www.bcra.gov.ar/ | 54 |
PEN | pe-yanki | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-04-05 00:05:05 | 97f3d5c92013c029bd80ba684ae31b49 | Yanki | https://yanki.pe/ | 64 |
PEN | pe-srcambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-04-05 00:05:05 | c118bc38b1f3b69ef56c3d3162d36867 | Srcambio | https://srcambio.pe/ | 63 |
PEN | pe-roblex | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-04-05 00:05:05 | 13d05f62abd510acab28ee628252a0b8 | Roblex | https://roblex.pe/ | 62 |
PEN | pe-dollarhouse | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-04-05 00:05:05 | 731317228f29df42ea10b76fe78f5d97 | Dollar House | https://dollarhouse.pe/ | 60 |
PEN | pe-cambix | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-04-05 00:05:05 | addf49017abe9e174838d714bf8602ee | Cambix | https://cambix.com.pe/ | 65 |
PEN | pe-cambiafx | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-04-05 00:05:05 | 34ec7b9b812e8b5b4517923e66d668e7 | Cambia FX | https://cambiafx.pe/ | 61 |
DZD | dz-cpa | ๐ฉ๐ฟ DZ | com_bank | 2025-04-05 00:05:05 | 2d93a8c8422c58b6c50f512fdcaef8d4 | Crรฉdit Populaire dโAlgรฉrie | https://www.cpa-bank.dz/ | 59 |
BAM | ba-cbbh | ๐ง๐ฆ BA | bank | 2025-04-05 00:05:05 | 046b2330a257e1c7bc8717aa1fc9826a | The Central Bank of Bosnia and Herzegovina | https://www.cbbh.ba/ | 58 |
WAUA | amao-wama | ๐ด XX | bank | 2025-04-05 00:00:19 | 8aa5d6edd9bb849f00e8f7993c736d38 | West African Monetary Agency | https://amao-wama.org/ | 76 |
UAH | ua-nbu | ๐บ๐ฆ UA | bank | 2025-04-05 00:00:19 | 79bc2f8678b3c4ba7fea826692e0d313 | National Bank of Ukraine | https://bank.gov.ua/ | 68 |
THB | th-bot | ๐น๐ญ TH | bank | 2025-04-05 00:00:19 | f4dbb2743b8bb4b57e4f592f71e8f5f4 | Bank of Thailand | https://www.bot.or.th/ | 69 |
NGN | ng-nairablackmarket | ๐ณ๐ฌ NG | bm | 2025-04-05 00:00:19 | 28f30e49429ef6bd7403039e52167c08 | Naira Black Market Exchange Rates Today | https://www.nairablackmarket.com/ | 72 |
LBP | lb-sayrafa | ๐ฑ๐ง LB | fex | 2025-04-05 00:00:19 | 9f27db94777177907d8d058f6f41014e | Lebanese Lira Sayrafa Rate | https://lbprate.com/ | 74 |
ILS | il-boi | ๐ฎ๐ฑ IL | bank | 2025-04-05 00:00:19 | 7dc4bc7e00e5a881b20d2ad547e772cc | Bank of Israel | https://www.boi.org.il/ | 67 |
GEL | ge-nbg | ๐ฌ๐ช GE | bank | 2025-04-05 00:00:19 | d30f887e91aeaf6c1127e350c378f139 | The National Bank of Georgia | https://nbg.gov.ge/ | 71 |
DZD | dz-devisesquare | ๐ฉ๐ฟ DZ | bm | 2025-04-05 00:00:19 | d5c0a805c6004806f43b6a6bde4f6b71 | Devise Square (Black Market) | https://devisesquare.com/ | 73 |
CLP | cl-bc | ๐จ๐ฑ CL | bank | 2025-04-05 00:00:19 | 1c1793b6fe3ee8730f3150b278c7ef54 | Central Bank of Chile | https://www.bcentral.cl/ | 70 |
BDT | bd-bb | ๐ง๐ฉ BD | bank | 2025-04-05 00:00:19 | bac2450c6fddb24b25b1475a6b9c6cbb | Bangladesh Bank | https://bb.org.bd/ | 66 |
ARS | ar-cronistadollarblue | ๐ฆ๐ท AR | fex | 2025-04-05 00:00:19 | cd05996214e7a07b6067bb7377bb6e90 | Cronista Dollar Blue | https://www.cronista.com/MercadosOnline/dolar.html | 75 |
PLN | pl-nbp | ๐ต๐ฑ PL | bank | 2025-04-04 09:45:05 | 9137344c24550672fdc7de9af30ca27d | Polish National Bank | https://www.nbp.pl/ | 77 |
ETB | et-nbe | ๐ช๐น ET | bank | 2025-04-04 05:50:05 | bf956278ba67614a31780f2638daaa95 | National Bank of Ethiopia | https://nbe.gov.et/ | 78 |
KRW | kr-smbs | ๐ฐ๐ท KR | org | 2025-04-04 00:05:06 | 73f03950c74747286ac75f5a4e4d9476 | Seoul Money Brokerage Services | http://www.smbs.biz/ | 79 |
ISK | is-cb | ๐ฎ๐ธ IS | bank | 2025-04-01 16:45:05 | 157196bcbfc3e1c916c60adeecb5c287 | Central Bank of Iceland | https://www.cb.is/ | 80 |
TMT | tm-cbt | ๐น๐ฒ TM | bank | 2025-01-28 00:00:23 | 06ee8b0c32af47471eba895df4039c7b | Central Bank of Turkmenistan | https://www.cbt.tm/ | 81 |
RON | ro-bancatransilvania | ๐ท๐ด RO | com_bank | 2024-10-15 10:55:05 | 90800f639251584fac042a60328d7f49 | Banca Transilvania | https://www.bancatransilvania.ro/ | 82 |
PEN | pe-hirpower | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-08-11 00:00:13 | db93ec666d9c49a21af31fcf65e2a092 | Hir Power | https://hirpower.com/ | 83 |
PEN | pe-cambi | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-07-31 21:05:05 | 1aaeebb248bbca26a5fd2f5efdebc5b0 | Cambi | https://cambi.pe/ | 84 |
SGD | sg-mas | ๐ธ๐ฌ SG | bank | 2023-11-01 07:40:04 | f13c7de8f8f36998bc1acd2158d32d44 | Monetary Authority of Singapore | https://www.mas.gov.sg/ | 85 |
PEN | pe-okanecambioonline | ๐ต๐ช PE | fex | 2023-08-19 18:55:03 | oKane Cambio Online | https://www.okanecambioonline.com/ | 86 |
File generation time: 2025-04-05 07:42:03.819374 UTC, version 3.1.0 [877658 / 1681.99 Mb].