Main Exchange Rates provider: CurrencyRate.today
| base | source | country | category | lastupdate | checksum | name | source_url | Num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | currencyrate | ๐ด XX | org | 2026-03-13 22:15:04 | 2240ec41debead2d0e9ecf02a0a4d135 | CurrencyRate.Today | https://currencyrate.today/ | 2 |
| UAH | ua-privatbank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2026-03-13 22:15:04 | 6fa1ff443315b89cd92d7d5a4c246ace | PrivatBank | https://privatbank.ua/ | 1 |
| PEN | pe-tkambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-03-13 22:15:04 | a4fc3a59ef009170f8134107b73b0977 | TKambio | https://tkambio.com/ | 5 |
| PEN | pe-roblex | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-03-13 22:15:04 | 2272a0a437cf2232d64999b7872c4717 | Roblex | https://roblex.pe/ | 4 |
| MMK | mm-cbm | ๐ฒ๐ฒ MM | bank | 2026-03-13 22:15:04 | 6b72e85441c15b4bb9ecac399a92023c | Central Bank of Myanmar | https://www.cbm.gov.mm/ | 3 |
| EGP | eg-blackmarket | ๐ช๐ฌ EG | bm | 2026-03-13 22:00:12 | ac88e935559922166eb6332f2e690f2a | Black Market Currency Rates | https://egcurrency.com/ | 7 |
| ARS | ar-bcra-wholesale | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-03-13 22:00:12 | f597355a29138b5b446a5eb426470f2f | Central Bank of Argentina (wholesale) | http://www.bcra.gov.ar/ | 6 |
| PEN | pe-cambiafx | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-03-13 21:50:04 | 413dd48ea8d10cf9d0d5667a6bdcd638 | Cambia FX | https://cambiafx.pe/ | 8 |
| VES | ve-bcv | ๐ป๐ช VE | bank | 2026-03-13 21:25:04 | 4640399083f848a2ed6d9520343d3288 | Central bank of Venezuela | http://www.bcv.org.ve/ | 9 |
| PEN | pe-srcambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-03-13 21:25:04 | dcbc6511f60ff7163bf93e874c1e087f | Srcambio | https://srcambio.pe/ | 11 |
| PEN | pe-dollarhouse | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-03-13 21:25:04 | 57e68d4a70db70efc6a2db824fb233e6 | Dollar House | https://dollarhouse.pe/ | 10 |
| LD | secondlife | ๐บ๐ธ US | org | 2026-03-13 21:00:12 | 89f75407311dc0c5f3e1a0add9dbb4eb | Second Life (Game) | https://secondlife.com/ | 12 |
| CAD | ca-boc | ๐จ๐ฆ CA | bank | 2026-03-13 20:15:04 | 6bfbfa4af826eb7cb81aef7514a94e16 | Bank of Canada | https://www.bankofcanada.ca/ | 13 |
| NPR | np-nrb | ๐ณ๐ต NP | bank | 2026-03-13 19:15:04 | 4a7f52f6587c2f11c92fff10c8a4398b | Nepal Rastra bank | https://www.nrb.org.np/ | 14 |
| ARS | ar-cronistadollarblue | ๐ฆ๐ท AR | fex | 2026-03-13 19:05:04 | 142e8046503326205165a4b3093644eb | Cronista Dollar Blue | https://www.cronista.com/MercadosOnline/dolar.html | 15 |
| MXN | mx-banxico-fix | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2026-03-13 18:00:10 | 7142a04c08c9f4e2630797067576f966 | Bank of Mexico (FIX) | https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamMIAction.do | 16 |
| UAH | ua-minfin-blackmarket-usd | ๐บ๐ฆ UA | bm | 2026-03-13 17:10:04 | 9eb14f9dd65f696d3dcb411aa22a1523 | Minfin Blackmarket USD | https://minfin.com.ua/ | 17 |
| NGN | ng-cbn | ๐ณ๐ฌ NG | bank | 2026-03-13 16:55:04 | 186bb328f95ed6f55c2c656c0ed6197d | Central Bank of Nigeria | https://www.cbn.gov.ng/ | 18 |
| SEK | se-riksbank | ๐ธ๐ช SE | bank | 2026-03-13 16:10:05 | a696c609509b51f0981d46510ebd5f68 | Riksbank | https://www.riksbank.se/ | 20 |
| ISK | is-cb | ๐ฎ๐ธ IS | bank | 2026-03-13 16:10:05 | 1a553e83d410533609561b55e528b04c | Central Bank of Iceland | https://www.cb.is/ | 19 |
| BRL | br-bcb | ๐ง๐ท BR | bank | 2026-03-13 16:05:04 | 41511e8251aac2f595c5043a18c3d5ae | Banco Central do Brasil (USD) | https://www.bcb.gov.br/ | 21 |
| RON | ro-bancatransilvania | ๐ท๐ด RO | com_bank | 2026-03-13 15:25:04 | 1ca9c7c71f4d92fcabfdc5ded9bf1446 | Banca Transilvania | https://www.bancatransilvania.ro/ | 22 |
| RUB | ru-cbr | ๐ท๐บ RU | bank | 2026-03-13 15:10:04 | 6d5c5831427b07f048cb7c03d844c2a5 | The Central Bank of the Russian Federation | https://www.cbr.ru/ | 26 |
| PRB | pmr-cb | ๐ด XX | bank | 2026-03-13 15:10:04 | 89dae20785c43318302503edf9425ea5 | Transnistrian Republican Bank | https://www.cbpmr.net/ | 27 |
| KZT | kz-nbkz | ๐ฐ๐ฟ KZ | bank | 2026-03-13 15:10:04 | 45923069072a478d8953d7dccfda094f | National Bank of Kazakhstan | https://www.nationalbank.kz/ | 25 |
| EUR | eu-ecb | ๐ช๐บ EU | bank | 2026-03-13 15:10:04 | 9eb00b1c560ce489bf8c030e9a939ec8 | European Central Bank | https://www.ecb.europa.eu/ | 23 |
| DKK | dk-dnb | ๐ฉ๐ฐ DK | bank | 2026-03-13 15:10:04 | ea6956dc641eaa45111066a4ae41d169 | Danmarks Nationalbank | https://www.nationalbanken.dk/ | 24 |
| MAD | ma-bkam | ๐ฒ๐ฆ MA | bank | 2026-03-13 14:25:04 | f3bfd8231e7ce57b467e9ec4875b0311 | BANK AL-MAGHRIB | https://www.bkam.ma/ | 28 |
| UAH | ua-nbu | ๐บ๐ฆ UA | bank | 2026-03-13 14:10:04 | 877ae9a3cbd721b5cf8d5229395f9f04 | National Bank of Ukraine | https://bank.gov.ua/ | 31 |
| UAH | ua-monobank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2026-03-13 14:10:04 | 17aae9e7aba03d4b840bf3c353a32188 | Monobank | https://www.monobank.ua/ | 32 |
| CZK | cz-cnb | ๐จ๐ฟ CZ | bank | 2026-03-13 14:10:04 | 0442148e858049d066889936f11cb1d2 | Czech National Bank | https://www.cnb.cz/ | 30 |
| AED | ae-cbae | ๐ฆ๐ช AE | bank | 2026-03-13 14:10:04 | 5d7174622490dec166a53ca45e46d31f | Central Bank of the UAE | https://centralbank.ae/ | 29 |
| TRY | tr-tcmb | ๐น๐ท TR | bank | 2026-03-13 13:10:04 | 815f214637dac561c0e0340525fb6625 | Central Bank of the Republic of Turkey | https://www.tcmb.gov.tr/ | 33 |
| TJS | tj-nbt | ๐น๐ฏ TJ | bank | 2026-03-13 13:10:04 | 204fc57f35951681137943bedbfbde08 | National Bank of Tajikistan | https://www.nbt.tj/ | 34 |
| LBP | lb-lbprate | ๐ฑ๐ง LB | bm | 2026-03-13 13:10:04 | 6a79bcdac6893786f49311adca0865a2 | Lebanese Lira Black Market | https://lbprate.com/ | 35 |
| GEL | ge-nbg | ๐ฌ๐ช GE | bank | 2026-03-13 13:00:10 | 7b16375968b89fab8b8bd5ca3424be3c | The National Bank of Georgia | https://nbg.gov.ge/ | 36 |
| ARS | ar-bcra-uva | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-03-13 12:20:04 | 00e9d269fa7e26e069c46e02a8ebef0b | Central Bank of Argentina (uva) | http://www.bcra.gov.ar/ | 37 |
| XCD | oecs-eccb | ๐ด OECS | bank | 2026-03-13 12:10:04 | 4cfb3a1c66dc55a9c995d6400dbdc663 | Eastern Caribbean Central Bank | https://www.eccb-centralbank.org/ | 38 |
| TND | tn-bct | ๐น๐ณ TN | bank | 2026-03-13 12:05:04 | 7011f9fb212d4de1b2ee7547f974aa05 | Central Bank of Tunisia | https://www.bct.gov.tn/ | 40 |
| CHF | ch-snb | ๐จ๐ญ CH | bank | 2026-03-13 12:05:04 | 95ac4432df51630999c69d6bbce4ef8a | Swiss National Bank | https://www.snb.ch/ | 39 |
| ALL | al-boa | ๐ฆ๐ฑ AL | bank | 2026-03-13 12:05:04 | 90420b88a92fa74528c88544f2aa26a9 | Bank of Albania | https://www.bankofalbania.org/ | 41 |
| TMT | tm-cbt | ๐น๐ฒ TM | bank | 2026-03-13 11:40:04 | 571ef5b8f0261b7a4b0494cc37512cfe | Central Bank of Turkmenistan | https://www.cbt.tm/ | 42 |
| RON | ro-bnr | ๐ท๐ด RO | bank | 2026-03-13 11:30:05 | e0874b7407bf817373e4e6991ac5cefc | National Bank of Romania | https://www.bnr.ro/ | 43 |
| THB | th-bot | ๐น๐ญ TH | bank | 2026-03-13 11:05:03 | fa2e6c1dd31330052f87a4a9b40e73a9 | Bank of Thailand | https://www.bot.or.th/ | 44 |
| HUF | hu-mnb | ๐ญ๐บ HU | bank | 2026-03-13 11:05:03 | 9bcdb1a9e9e87aba62df4c1d566837be | Hungarian National Bank | https://www.mnb.hu/ | 45 |
| ILS | il-boi | ๐ฎ๐ฑ IL | bank | 2026-03-13 11:00:11 | 722670f9e8eb1aea81aaac3fd1ba961a | Bank of Israel | https://www.boi.org.il/ | 46 |
| PLN | pl-nbp | ๐ต๐ฑ PL | bank | 2026-03-13 10:50:04 | 0219c07af6f7b0db477a760b2a8d73a8 | Polish National Bank | https://www.nbp.pl/ | 47 |
| GBP | gb-boe | ๐ฌ๐ง GB | bank | 2026-03-13 10:00:10 | 106ce1611239fb9c2ceca43a40361e2c | Bank of England | https://www.bankofengland.co.uk/ | 48 |
| NGN | ng-nairablackmarket | ๐ณ๐ฌ NG | bm | 2026-03-13 09:20:03 | 8f01fed38d40fcb610965f401add6121 | Naira Black Market Exchange Rates Today | https://www.nairablackmarket.com/ | 49 |
| ZAR | za-rb | ๐ฟ๐ฆ ZA | com_bank | 2026-03-13 08:55:04 | e35696c428df86ab6ba0e66473e0da37 | South African Reserve Bank | https://www.resbank.co.za/ | 51 |
| VND | vn-vietcombank | ๐ป๐ณ VN | com_bank | 2026-03-13 08:55:04 | 51cc46febecb668cc0739d05edcf0685 | Vietcombank | https://portal.vietcombank.com.vn/ | 52 |
| TWD | tw-cbc | ๐น๐ผ TW | bank | 2026-03-13 08:55:04 | d82dd0db7ff8182a91aed98896bbbfbe | Central Bank of the Republic of China | https://www.cbc.gov.tw/ | 50 |
| SSP | ss-boss | ๐ธ๐ธ SS | bank | 2026-03-13 07:55:03 | becd4e4715583cea5ea974db67aec4b2 | Bank of South Sudan | https://boss.gov.ss/ | 54 |
| RSD | rs-nbs | ๐ท๐ธ RS | bank | 2026-03-13 07:55:03 | 7041c44205886bce5da50164d3f7199b | National Bank of Serbia | https://nbs.rs/ | 55 |
| INR | in-fbil | ๐ฎ๐ณ IN | bank | 2026-03-13 07:55:03 | cea9975b2f10ccd54feb563dd9688b1e | Financial Benchmarks India | https://www.fbil.org.in/ | 53 |
| MXN | mx-banxico | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2026-03-13 06:55:03 | 6647fef2c5ae531b33f8d4e6538310c6 | Bank of Mexico | https://www.banxico.org.mx/ | 56 |
| ETB | et-nbe | ๐ช๐น ET | bank | 2026-03-13 06:05:04 | df486083445fadcaf5be466c6611aff0 | National Bank of Ethiopia | https://nbe.gov.et/ | 57 |
| AUD | au-rba | ๐ฆ๐บ AU | bank | 2026-03-13 06:00:07 | 728bd7800f4b0d5c4a0611cbeb1aa6eb | Reserve Bank of Australia | https://www.rba.gov.au/ | 58 |
| CUP | cu-bc | ๐จ๐บ CU | bank | 2026-03-13 05:55:03 | 599009c8bf0d9dc1346b859cffdae6cc | Central Bank of Cuba | https://www.bc.gob.cu/ | 60 |
| AZN | az-cbar | ๐ฆ๐ฟ AZ | bank | 2026-03-13 05:55:03 | 57438c667e3256fdd487da49f3181625 | Central Bank of the Republic of Azerbaijan | https://www.cbar.az/ | 59 |
| BTN | bt-rma | ๐ง๐น BT | bank | 2026-03-13 03:10:04 | 8935a343189b36b23fab5f3fa273b8dc | Royal Monetary Authority of Bhutan | http://www.rma.org.bt/ | 61 |
| UZS | uz-cbu | ๐บ๐ฟ UZ | bank | 2026-03-13 00:50:04 | 17ef42e0f4e86344781848e855d9b09c | The Central Bank of the Republic of Uzbekistan | https://cbu.uz/ | 64 |
| PHP | ph-bsp | ๐ต๐ญ PH | bank | 2026-03-13 00:50:04 | 0ac64c2ee985143621ed849894b8244c | Central Bank of the Philippines | https://www.bsp.gov.ph/ | 65 |
| MDL | md-bnm | ๐ฒ๐ฉ MD | bank | 2026-03-13 00:50:04 | d860f72141e2429c423d19b2bf03a4d1 | National Bank of Moldova | https://www.bnm.md/ | 63 |
| LBP | lb-bdl | ๐ฑ๐ง LB | bank | 2026-03-13 00:50:04 | 904c3b1246c0ba59241d7bbea594b1c2 | Bank of Lebanon | https://www.bdl.gov.lb/ | 67 |
| EGP | eg-cbe | ๐ช๐ฌ EG | bank | 2026-03-13 00:50:04 | 87e09957f830194764cef59a7796becc | Central Bank of Egypt | https://www.cbe.org.eg/ | 62 |
| BYN | by-belta | ๐ง๐พ BY | bank | 2026-03-13 00:50:04 | 6d0ef48e26bddda0c2316ed90da685c7 | National Bank of the Republic of Belarus (Belta) | https://eng.belta.by/ | 66 |
| PEN | pe-yanki | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-03-13 00:05:04 | eeb9b357145cd31637eea8ad5991d3fe | Yanki | https://yanki.pe/ | 72 |
| DZD | dz-cpa | ๐ฉ๐ฟ DZ | com_bank | 2026-03-13 00:05:04 | 575615fce76bbdc1a1973cea6824aee4 | Crรฉdit Populaire dโAlgรฉrie | https://www.cpa-bank.dz/ | 71 |
| CLP | cl-bc | ๐จ๐ฑ CL | bank | 2026-03-13 00:05:04 | 4559f8f7525b6fcefde0d3011d7d9bde | Central Bank of Chile | https://www.bcentral.cl/ | 69 |
| BHD | bh-cbb | ๐ง๐ญ BH | bank | 2026-03-13 00:05:04 | 562cce182b84bd1935e87e28ad901f69 | Central Bank of Bahrain | https://www.cbb.gov.bh/ | 68 |
| BAM | ba-cbbh | ๐ง๐ฆ BA | bank | 2026-03-13 00:05:04 | c3a8ebdb6943e365c20a141a74c6c51c | The Central Bank of Bosnia and Herzegovina | https://www.cbbh.ba/ | 70 |
| WAUA | amao-wama | ๐ด XX | bank | 2026-03-13 00:00:15 | f91f1650bcce275ac19bfdd4a2ed7d50 | West African Monetary Agency | https://amao-wama.org/ | 77 |
| KRW | kr-smbs | ๐ฐ๐ท KR | org | 2026-03-13 00:00:15 | dd7233d2b623da948cd41ee84694fe03 | Seoul Money Brokerage Services | http://www.smbs.biz/ | 75 |
| DZD | dz-devisesquare | ๐ฉ๐ฟ DZ | bm | 2026-03-13 00:00:15 | a58192d5435c802e1ed19dd7081a178d | Devise Square (Black Market) | https://devisesquare.com/ | 76 |
| BDT | bd-bb | ๐ง๐ฉ BD | bank | 2026-03-13 00:00:15 | 63670dbf76fc4c666eff18941a05fee1 | Bangladesh Bank | https://bb.org.bd/ | 73 |
| ARS | ar-bcra-retail | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-03-13 00:00:15 | 970806cf142611f4bb8094ddbbe5bf58 | Central Bank of Argentina (retail) | http://www.bcra.gov.ar/ | 74 |
| KHR | kh-nbc | ๐ฐ๐ญ KH | bank | 2026-03-06 00:15:03 | 982b8a2bc94cac711dd3ae21a71f686d | Bank of Cambodia | https://www.nbc.org.kh/ | 78 |
| LBP | lb-sayrafa | ๐ฑ๐ง LB | fex | 2026-02-22 00:00:13 | 9724dfd5cf0243b4c2f52a3beabfc27e | Lebanese Lira Sayrafa Rate | https://lbprate.com/ | 79 |
| PEN | pe-instakash | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-01-31 00:00:10 | d5673d50a268c8c24dbee52c91443557 | Instakash FX | https://instakash.net/ | 80 |
| BGN | bg-bnb | ๐ง๐ฌ BG | bank | 2025-12-31 00:25:03 | 9e28022ab335e72f041ef0071659e0f1 | Bulgarian National Bank | https://www.bnb.bg/ | 81 |
| PEN | pe-cambix | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-10-09 21:05:06 | 905af671fcfd52ad71943e85d52c4b9d | Cambix | https://cambix.com.pe/ | 82 |
| PEN | pe-hirpower | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-08-11 00:00:13 | db93ec666d9c49a21af31fcf65e2a092 | Hir Power | https://hirpower.com/ | 83 |
| PEN | pe-cambi | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-07-31 21:05:05 | 1aaeebb248bbca26a5fd2f5efdebc5b0 | Cambi | https://cambi.pe/ | 84 |
| SGD | sg-mas | ๐ธ๐ฌ SG | bank | 2023-11-01 07:40:04 | f13c7de8f8f36998bc1acd2158d32d44 | Monetary Authority of Singapore | https://www.mas.gov.sg/ | 85 |
| PEN | pe-okanecambioonline | ๐ต๐ช PE | fex | 2023-08-19 18:55:03 | oKane Cambio Online | https://www.okanecambioonline.com/ | 86 |
File generation time: 2026-03-13 22:18:03.292733 UTC, version 3.1.0 [1949556 / 4835.11 Mb].