Main Exchange Rates provider: CurrencyRate.today
| base | source | country | category | lastupdate | checksum | name | source_url | Num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | currencyrate | ๐ด XX | org | 2026-01-27 19:05:03 | d836ed1c217d549903eaa86db32bf0db | CurrencyRate.Today | https://currencyrate.today/ | 2 |
| NPR | np-nrb | ๐ณ๐ต NP | bank | 2026-01-27 19:05:03 | 6e91f4b60f352f5abb30a75389ba78ed | Nepal Rastra bank | https://www.nrb.org.np/ | 1 |
| LD | secondlife | ๐บ๐ธ US | org | 2026-01-27 19:05:03 | 8d299edc1f792bdd89727114c1a9f3ea | Second Life (Game) | https://secondlife.com/ | 3 |
| PEN | pe-roblex | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-01-27 18:55:03 | 46a6a2bcbbdbcb6d10841d4704471f6d | Roblex | https://roblex.pe/ | 5 |
| PEN | pe-instakash | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-01-27 18:55:03 | 900698b456cbd02c0c1a8e879696a5ab | Instakash FX | https://instakash.net/ | 4 |
| EGP | eg-blackmarket | ๐ช๐ฌ EG | bm | 2026-01-27 18:55:03 | c5f938d30e92e6d218a79ebd42c99845 | Black Market Currency Rates | https://egcurrency.com/ | 6 |
| PEN | pe-yanki | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-01-27 18:45:03 | a3cf668fccb4e2424c1b1856944abce2 | Yanki | https://yanki.pe/ | 8 |
| PEN | pe-dollarhouse | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-01-27 18:45:03 | dae7f33ca9e2498e0eb8c82d8d4547c6 | Dollar House | https://dollarhouse.pe/ | 7 |
| PEN | pe-cambiafx | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-01-27 18:35:03 | 3c026b6cff12d9decaad8a1022bc49a3 | Cambia FX | https://cambiafx.pe/ | 10 |
| ARS | ar-cronistadollarblue | ๐ฆ๐ท AR | fex | 2026-01-27 18:35:03 | 7370118a26b1d1f071752658610d5a4f | Cronista Dollar Blue | https://www.cronista.com/MercadosOnline/dolar.html | 9 |
| MXN | mx-banxico-fix | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2026-01-27 18:30:05 | e584d866ab019f36d62fe00eebb7b6fc | Bank of Mexico (FIX) | https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamMIAction.do | 11 |
| PEN | pe-tkambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-01-27 17:25:03 | be43f2b12addf79773a959dbac386e08 | TKambio | https://tkambio.com/ | 12 |
| NGN | ng-cbn | ๐ณ๐ฌ NG | bank | 2026-01-27 16:25:03 | 38ce2a54cac4b9d6a891bfc1a9fb5ac9 | Central Bank of Nigeria | https://www.cbn.gov.ng/ | 13 |
| BRL | br-bcb | ๐ง๐ท BR | bank | 2026-01-27 16:10:03 | f4e1fcefc52b4aff67bfd71bb34fda28 | Banco Central do Brasil (USD) | https://www.bcb.gov.br/ | 14 |
| TND | tn-bct | ๐น๐ณ TN | bank | 2026-01-27 16:05:03 | 78eb51d47e60da6db2f1c458a5a50009 | Central Bank of Tunisia | https://www.bct.gov.tn/ | 17 |
| SEK | se-riksbank | ๐ธ๐ช SE | bank | 2026-01-27 16:05:03 | ff330554b29725b109e3a7d38345aac1 | Riksbank | https://www.riksbank.se/ | 18 |
| MMK | mm-cbm | ๐ฒ๐ฒ MM | bank | 2026-01-27 16:05:03 | ed38dbf9ec3b5e817076db68074bbeae | Central Bank of Myanmar | https://www.cbm.gov.mm/ | 19 |
| MAD | ma-bkam | ๐ฒ๐ฆ MA | bank | 2026-01-27 16:05:03 | f11a004dde2803ccc4ea318459b85e3b | BANK AL-MAGHRIB | https://www.bkam.ma/ | 16 |
| ISK | is-cb | ๐ฎ๐ธ IS | bank | 2026-01-27 16:05:03 | 64e7af3a300c95a0d051f47219f39b35 | Central Bank of Iceland | https://www.cb.is/ | 15 |
| KZT | kz-nbkz | ๐ฐ๐ฟ KZ | bank | 2026-01-27 15:50:02 | 20dd06b5c37b458cb193efe35ac826f0 | National Bank of Kazakhstan | https://www.nationalbank.kz/ | 20 |
| UAH | ua-minfin-blackmarket-usd | ๐บ๐ฆ UA | bm | 2026-01-27 15:05:03 | 85ff8e8f6e12fb811e05a69bcefdbad7 | Minfin Blackmarket USD | https://minfin.com.ua/ | 25 |
| RUB | ru-cbr | ๐ท๐บ RU | bank | 2026-01-27 15:05:03 | c687bf7ca22f86e42743e2e2ec6332a3 | The Central Bank of the Russian Federation | https://www.cbr.ru/ | 23 |
| PRB | pmr-cb | ๐ด XX | bank | 2026-01-27 15:05:03 | 7fea3d9aef0fcc7045cde0cb5b6fec42 | Transnistrian Republican Bank | https://www.cbpmr.net/ | 24 |
| EUR | eu-ecb | ๐ช๐บ EU | bank | 2026-01-27 15:05:03 | 60d06f7e6c8b87fac959a6b582ecd09a | European Central Bank | https://www.ecb.europa.eu/ | 21 |
| DKK | dk-dnb | ๐ฉ๐ฐ DK | bank | 2026-01-27 15:05:03 | 50be782cd021d688b5b4154211d683d0 | Danmarks Nationalbank | https://www.nationalbanken.dk/ | 22 |
| KRW | kr-smbs | ๐ฐ๐ท KR | org | 2026-01-27 15:00:08 | 964c6ae2b9c72cc4e53a1ebd56b5c867 | Seoul Money Brokerage Services | http://www.smbs.biz/ | 26 |
| UAH | ua-privatbank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2026-01-27 14:05:03 | 700e00dfefe8a9416048015eb133ea21 | PrivatBank | https://privatbank.ua/ | 30 |
| UAH | ua-nbu | ๐บ๐ฆ UA | bank | 2026-01-27 14:05:03 | bce11c2771a49a3a80466374f1a2c5f4 | National Bank of Ukraine | https://bank.gov.ua/ | 31 |
| UAH | ua-monobank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2026-01-27 14:05:03 | 29822e50760b75aec59b09dcb9e0663e | Monobank | https://www.monobank.ua/ | 32 |
| ILS | il-boi | ๐ฎ๐ฑ IL | bank | 2026-01-27 14:05:03 | 838fce5b3c427ad85abd0c4199ee88d8 | Bank of Israel | https://www.boi.org.il/ | 29 |
| CZK | cz-cnb | ๐จ๐ฟ CZ | bank | 2026-01-27 14:05:03 | 3cef3c311b3d2cd46b8c7fefcb9e4af4 | Czech National Bank | https://www.cnb.cz/ | 28 |
| AED | ae-cbae | ๐ฆ๐ช AE | bank | 2026-01-27 14:05:03 | 21e318b539c712d73b3a313c04ebb897 | Central Bank of the UAE | https://centralbank.ae/ | 27 |
| TRY | tr-tcmb | ๐น๐ท TR | bank | 2026-01-27 13:05:03 | f0a5ed685d0a75858d0d407106738024 | Central Bank of the Republic of Turkey | https://www.tcmb.gov.tr/ | 34 |
| EGP | eg-cbe | ๐ช๐ฌ EG | bank | 2026-01-27 13:05:03 | 94d25f1f7c81eeb042db28aa1724a22b | Central Bank of Egypt | https://www.cbe.org.eg/ | 33 |
| GEL | ge-nbg | ๐ฌ๐ช GE | bank | 2026-01-27 13:00:08 | 8fae55529b04c9f72f93eb63b7e7fc35 | The National Bank of Georgia | https://nbg.gov.ge/ | 35 |
| TJS | tj-nbt | ๐น๐ฏ TJ | bank | 2026-01-27 12:15:03 | b623938b9c1d5e65b823be5d4b7c9a12 | National Bank of Tajikistan | https://www.nbt.tj/ | 36 |
| RON | ro-bnr | ๐ท๐ด RO | bank | 2026-01-27 12:05:03 | e29f3a373ae870450bc464b952f81aee | National Bank of Romania | https://www.bnr.ro/ | 38 |
| CHF | ch-snb | ๐จ๐ญ CH | bank | 2026-01-27 12:05:03 | c16b95787436e1074d7e772f5f1b9375 | Swiss National Bank | https://www.snb.ch/ | 37 |
| XCD | oecs-eccb | ๐ด OECS | bank | 2026-01-27 11:15:03 | aafe394346dcdb0330ee4389fa8d8d25 | Eastern Caribbean Central Bank | https://www.eccb-centralbank.org/ | 40 |
| TMT | tm-cbt | ๐น๐ฒ TM | bank | 2026-01-27 11:15:03 | 2baf71ea6d2ba9d6e48efa05e595e095 | Central Bank of Turkmenistan | https://www.cbt.tm/ | 39 |
| THB | th-bot | ๐น๐ญ TH | bank | 2026-01-27 11:05:03 | bf3c9184bc78c11324dc1ae311b82c8f | Bank of Thailand | https://www.bot.or.th/ | 41 |
| HUF | hu-mnb | ๐ญ๐บ HU | bank | 2026-01-27 11:05:03 | 0741cdbc15d8c66554bfe3bc01c83c2b | Hungarian National Bank | https://www.mnb.hu/ | 42 |
| ALL | al-boa | ๐ฆ๐ฑ AL | bank | 2026-01-27 11:05:03 | c1972d38a746084c2e5fe6ca51ba8cc5 | Bank of Albania | https://www.bankofalbania.org/ | 43 |
| PLN | pl-nbp | ๐ต๐ฑ PL | bank | 2026-01-27 10:50:03 | 5471a6a35e89c05ba4d8cf125c26a607 | Polish National Bank | https://www.nbp.pl/ | 44 |
| KHR | kh-nbc | ๐ฐ๐ญ KH | bank | 2026-01-27 10:10:03 | d1dedda090b9b9429dacbbae57812962 | Bank of Cambodia | https://www.nbc.org.kh/ | 45 |
| GBP | gb-boe | ๐ฌ๐ง GB | bank | 2026-01-27 10:05:03 | f0bcbef336df092aa928fb1909610778 | Bank of England | https://www.bankofengland.co.uk/ | 46 |
| TWD | tw-cbc | ๐น๐ผ TW | bank | 2026-01-27 09:15:03 | 41760fced8e1ee67ca59bdda18318c92 | Central Bank of the Republic of China | https://www.cbc.gov.tw/ | 47 |
| ZAR | za-rb | ๐ฟ๐ฆ ZA | com_bank | 2026-01-27 09:05:03 | df12407772a219015c6229350e59a0f2 | South African Reserve Bank | https://www.resbank.co.za/ | 48 |
| SSP | ss-boss | ๐ธ๐ธ SS | bank | 2026-01-27 08:05:03 | 9afbafd1939aa25c74c6b8b4dffb1e50 | Bank of South Sudan | https://boss.gov.ss/ | 50 |
| INR | in-fbil | ๐ฎ๐ณ IN | bank | 2026-01-27 08:05:03 | bbbc3565d6a851ceed09fd88fba133c8 | Financial Benchmarks India | https://www.fbil.org.in/ | 49 |
| RSD | rs-nbs | ๐ท๐ธ RS | bank | 2026-01-27 07:05:03 | 634adb9982f26249a2bdec6c604569d0 | National Bank of Serbia | https://nbs.rs/ | 51 |
| MXN | mx-banxico | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2026-01-27 06:05:03 | 7e252ab36bbd62ea83b5a30e5341394d | Bank of Mexico | https://www.banxico.org.mx/ | 53 |
| AUD | au-rba | ๐ฆ๐บ AU | bank | 2026-01-27 06:05:03 | 3279301dd80b054e308312e7ef1e5ecc | Reserve Bank of Australia | https://www.rba.gov.au/ | 52 |
| NGN | ng-nairablackmarket | ๐ณ๐ฌ NG | bm | 2026-01-27 05:50:03 | db2d6106aeecbae047e3fab3cf534949 | Naira Black Market Exchange Rates Today | https://www.nairablackmarket.com/ | 54 |
| AZN | az-cbar | ๐ฆ๐ฟ AZ | bank | 2026-01-27 05:05:03 | 0a10ba6c7aad6a5dd8f2c7c26f5dab1c | Central Bank of the Republic of Azerbaijan | https://www.cbar.az/ | 55 |
| BHD | bh-cbb | ๐ง๐ญ BH | bank | 2026-01-27 04:45:03 | 5e3626cac4c546bde5f20d4292eb082b | Central Bank of Bahrain | https://www.cbb.gov.bh/ | 56 |
| BTN | bt-rma | ๐ง๐น BT | bank | 2026-01-27 03:15:03 | 71a34fc1d78429bb919ca80733a0c2dc | Royal Monetary Authority of Bhutan | http://www.rma.org.bt/ | 57 |
| VND | vn-vietcombank | ๐ป๐ณ VN | com_bank | 2026-01-27 03:05:03 | c874f2e551cce255198adbedbaf6ef41 | Vietcombank | https://portal.vietcombank.com.vn/ | 58 |
| PHP | ph-bsp | ๐ต๐ญ PH | bank | 2026-01-27 01:05:03 | 11d36d0facab5efc5eebee87fe98db11 | Central Bank of the Philippines | https://www.bsp.gov.ph/ | 59 |
| CLP | cl-bc | ๐จ๐ฑ CL | bank | 2026-01-27 00:05:03 | e484f118ca9a5873518949018087a4ac | Central Bank of Chile | https://www.bcentral.cl/ | 60 |
| WAUA | amao-wama | ๐ด XX | bank | 2026-01-27 00:00:09 | 70a33e4d7159b2162be98d30162775ad | West African Monetary Agency | https://amao-wama.org/ | 73 |
| VES | ve-bcv | ๐ป๐ช VE | bank | 2026-01-27 00:00:09 | ba5b74e5f9e0d56dd40cec80c1accd9a | Central bank of Venezuela | http://www.bcv.org.ve/ | 63 |
| UZS | uz-cbu | ๐บ๐ฟ UZ | bank | 2026-01-27 00:00:09 | 26692643af56384de91f4dbb00a76faa | The Central Bank of the Republic of Uzbekistan | https://cbu.uz/ | 64 |
| MDL | md-bnm | ๐ฒ๐ฉ MD | bank | 2026-01-27 00:00:09 | 002f94add5f8dcd602c79107744c5ced | National Bank of Moldova | https://www.bnm.md/ | 62 |
| LBP | lb-sayrafa | ๐ฑ๐ง LB | fex | 2026-01-27 00:00:09 | aaf288d28d8f648b3e42a4879aa79748 | Lebanese Lira Sayrafa Rate | https://lbprate.com/ | 72 |
| LBP | lb-bdl | ๐ฑ๐ง LB | bank | 2026-01-27 00:00:09 | d750ebd0b88fcac8e19040a50a1cedc3 | Bank of Lebanon | https://www.bdl.gov.lb/ | 71 |
| DZD | dz-devisesquare | ๐ฉ๐ฟ DZ | bm | 2026-01-27 00:00:09 | 2fc86319e8f269b53614ffafd81d5798 | Devise Square (Black Market) | https://devisesquare.com/ | 69 |
| DZD | dz-cpa | ๐ฉ๐ฟ DZ | com_bank | 2026-01-27 00:00:09 | 76b6b038f3162d4cb8e48cfd6643fb8f | Crรฉdit Populaire dโAlgรฉrie | https://www.cpa-bank.dz/ | 70 |
| CAD | ca-boc | ๐จ๐ฆ CA | bank | 2026-01-27 00:00:09 | b5b7f71afe4a20251431828f66dd07b6 | Bank of Canada | https://www.bankofcanada.ca/ | 61 |
| BYN | by-belta | ๐ง๐พ BY | bank | 2026-01-27 00:00:09 | 5d3294240fcd14d632ea8f7473c72ebc | National Bank of the Republic of Belarus (Belta) | https://eng.belta.by/ | 68 |
| BAM | ba-cbbh | ๐ง๐ฆ BA | bank | 2026-01-27 00:00:09 | 5e3726d93f0b8d6a61b501f3560d17e3 | The Central Bank of Bosnia and Herzegovina | https://www.cbbh.ba/ | 67 |
| ARS | ar-bcra-wholesale | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-01-27 00:00:09 | 329a4d12420d6660ac6f6f84af80ef88 | Central Bank of Argentina (wholesale) | http://www.bcra.gov.ar/ | 66 |
| ARS | ar-bcra-uva | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-01-27 00:00:09 | f2b1e40e4657400cac3e47e4dd3bd46b | Central Bank of Argentina (uva) | http://www.bcra.gov.ar/ | 65 |
| BDT | bd-bb | ๐ง๐ฉ BD | bank | 2026-01-17 04:25:02 | ac2e48ab490556ef54fd636eecd14a27 | Bangladesh Bank | https://bb.org.bd/ | 74 |
| ARS | ar-bcra-retail | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-01-08 00:10:03 | fb2aad64d3ed38c91de34a43eeb1e583 | Central Bank of Argentina (retail) | http://www.bcra.gov.ar/ | 75 |
| PEN | pe-srcambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-01-01 00:05:03 | f815574e924b33771bf9b361f1d69d0f | Srcambio | https://srcambio.pe/ | 76 |
| BGN | bg-bnb | ๐ง๐ฌ BG | bank | 2025-12-31 00:25:03 | 9e28022ab335e72f041ef0071659e0f1 | Bulgarian National Bank | https://www.bnb.bg/ | 77 |
| CUP | cu-bc | ๐จ๐บ CU | bank | 2025-12-18 00:15:03 | 0008c1dd53c4ae8dd26ac73de728a51d | Central Bank of Cuba | https://www.bc.gob.cu/ | 78 |
| LBP | lb-lbprate | ๐ฑ๐ง LB | bm | 2025-10-25 00:10:06 | ba7a9696a5b96e22e25d3e7df36dafdc | Lebanese Lira Black Market | https://lbprate.com/ | 79 |
| ETB | et-nbe | ๐ช๐น ET | bank | 2025-10-21 05:25:04 | 3b5b8f3d31e323f5d216968b64c541e6 | National Bank of Ethiopia | https://nbe.gov.et/ | 80 |
| PEN | pe-cambix | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-10-09 21:05:06 | 905af671fcfd52ad71943e85d52c4b9d | Cambix | https://cambix.com.pe/ | 81 |
| RON | ro-bancatransilvania | ๐ท๐ด RO | com_bank | 2024-10-15 10:55:05 | 90800f639251584fac042a60328d7f49 | Banca Transilvania | https://www.bancatransilvania.ro/ | 82 |
| PEN | pe-hirpower | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-08-11 00:00:13 | db93ec666d9c49a21af31fcf65e2a092 | Hir Power | https://hirpower.com/ | 83 |
| PEN | pe-cambi | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-07-31 21:05:05 | 1aaeebb248bbca26a5fd2f5efdebc5b0 | Cambi | https://cambi.pe/ | 84 |
| SGD | sg-mas | ๐ธ๐ฌ SG | bank | 2023-11-01 07:40:04 | f13c7de8f8f36998bc1acd2158d32d44 | Monetary Authority of Singapore | https://www.mas.gov.sg/ | 85 |
| PEN | pe-okanecambioonline | ๐ต๐ช PE | fex | 2023-08-19 18:55:03 | oKane Cambio Online | https://www.okanecambioonline.com/ | 86 |
File generation time: 2026-01-27 19:06:02.304853 UTC, version 3.1.0 [1823228 / 4429.33 Mb].