Main Exchange Rates provider: CurrencyRate.today
| base | source | country | category | lastupdate | checksum | name | source_url | Num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | currencyrate | ๐ด XX | org | 2026-04-12 23:10:03 | 92f09a5c44f44627dae5707ebb72c92e | CurrencyRate.Today | https://currencyrate.today/ | 1 |
| EGP | eg-blackmarket | ๐ช๐ฌ EG | bm | 2026-04-12 23:10:03 | 2f8f0514e5b50cf32f9decc26d559722 | Black Market Currency Rates | https://egcurrency.com/ | 2 |
| PEN | pe-cambiafx | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-04-12 23:05:03 | 5584de354c7b94165b98af7a9429d8b4 | Cambia FX | https://cambiafx.pe/ | 5 |
| MMK | mm-cbm | ๐ฒ๐ฒ MM | bank | 2026-04-12 23:05:03 | 8cac192f5e37b225cbaa902b6aeed261 | Central Bank of Myanmar | https://www.cbm.gov.mm/ | 3 |
| LD | secondlife | ๐บ๐ธ US | org | 2026-04-12 23:05:03 | 4bdd1d45423df8e17dbda2c0c92edb17 | Second Life (Game) | https://secondlife.com/ | 4 |
| PEN | pe-srcambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-04-12 22:45:03 | 3b23c19e42a7de788e401de0f9f626fd | Srcambio | https://srcambio.pe/ | 6 |
| PEN | pe-dollarhouse | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-04-12 22:15:03 | 6724abc867562fd4bef81225cf5f77f2 | Dollar House | https://dollarhouse.pe/ | 7 |
| BYN | by-belta | ๐ง๐พ BY | bank | 2026-04-12 21:05:03 | 08404c5d2af12c3ca5e24d4983a02520 | National Bank of the Republic of Belarus (Belta) | https://eng.belta.by/ | 8 |
| PEN | pe-tkambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-04-12 21:00:08 | c24a1a74656753ee007f147e835aee4c | TKambio | https://tkambio.com/ | 9 |
| UZS | uz-cbu | ๐บ๐ฟ UZ | bank | 2026-04-12 19:30:05 | acad27f639c91019c84a471989a233d6 | The Central Bank of the Republic of Uzbekistan | https://cbu.uz/ | 10 |
| NPR | np-nrb | ๐ณ๐ต NP | bank | 2026-04-12 19:05:03 | 5573e41deb0e9cea1606bcf9b97545aa | Nepal Rastra bank | https://www.nrb.org.np/ | 11 |
| KRW | kr-smbs | ๐ฐ๐ท KR | org | 2026-04-12 15:00:09 | c0a3f29115b12362045165657f923b31 | Seoul Money Brokerage Services | http://www.smbs.biz/ | 12 |
| LBP | lb-lbprate | ๐ฑ๐ง LB | bm | 2026-04-12 13:55:03 | e05c98020b6daa10553667dc48499b78 | Lebanese Lira Black Market | https://lbprate.com/ | 13 |
| NGN | ng-nairablackmarket | ๐ณ๐ฌ NG | bm | 2026-04-12 09:20:03 | a87df5deaa99dfc76d3c003c971b4130 | Naira Black Market Exchange Rates Today | https://www.nairablackmarket.com/ | 14 |
| UAH | ua-minfin-blackmarket-usd | ๐บ๐ฆ UA | bm | 2026-04-12 07:50:03 | 1a9463f1553d831336823b63fe2229f3 | Minfin Blackmarket USD | https://minfin.com.ua/ | 15 |
| BDT | bd-bb | ๐ง๐ฉ BD | bank | 2026-04-12 04:50:03 | e7e436f9dd7008f66d2b6189820aa933 | Bangladesh Bank | https://bb.org.bd/ | 16 |
| BHD | bh-cbb | ๐ง๐ญ BH | bank | 2026-04-12 03:35:03 | 59247e258172a6ea8921eace39225104 | Central Bank of Bahrain | https://www.cbb.gov.bh/ | 17 |
| AUD | au-rba | ๐ฆ๐บ AU | bank | 2026-04-12 01:05:03 | 65c1bb0bfca59db3b9513c1e36ae9181 | Reserve Bank of Australia | https://www.rba.gov.au/ | 18 |
| XCD | oecs-eccb | ๐ด OECS | bank | 2026-04-12 01:00:08 | 18faaaa1b85ee87e4a8bb0aa85f461bb | Eastern Caribbean Central Bank | https://www.eccb-centralbank.org/ | 24 |
| SSP | ss-boss | ๐ธ๐ธ SS | bank | 2026-04-12 01:00:08 | f82f2bfab2d0cea6d2df20d508699250 | Bank of South Sudan | https://boss.gov.ss/ | 23 |
| ILS | il-boi | ๐ฎ๐ฑ IL | bank | 2026-04-12 01:00:08 | 99e20e01b2915a58fa1a5a2b8462c870 | Bank of Israel | https://www.boi.org.il/ | 21 |
| HUF | hu-mnb | ๐ญ๐บ HU | bank | 2026-04-12 01:00:08 | fea7ccd80e8a5428978451614c3f86dc | Hungarian National Bank | https://www.mnb.hu/ | 22 |
| GBP | gb-boe | ๐ฌ๐ง GB | bank | 2026-04-12 01:00:08 | 637731efe3cffc874195575ef079852a | Bank of England | https://www.bankofengland.co.uk/ | 20 |
| CHF | ch-snb | ๐จ๐ญ CH | bank | 2026-04-12 01:00:08 | 719eb96f37f87fcaf1c7cae6f2b196e3 | Swiss National Bank | https://www.snb.ch/ | 19 |
| SEK | se-riksbank | ๐ธ๐ช SE | bank | 2026-04-12 00:45:03 | ff8927b60e80795299469901d1a663a3 | Riksbank | https://www.riksbank.se/ | 26 |
| MDL | md-bnm | ๐ฒ๐ฉ MD | bank | 2026-04-12 00:45:03 | 44a4515a6e1f9a65e9302da2230f6f05 | National Bank of Moldova | https://www.bnm.md/ | 25 |
| ZAR | za-rb | ๐ฟ๐ฆ ZA | com_bank | 2026-04-12 00:35:03 | 940a9a631ccccdc8844e842e06451d30 | South African Reserve Bank | https://www.resbank.co.za/ | 44 |
| VND | vn-vietcombank | ๐ป๐ณ VN | com_bank | 2026-04-12 00:35:03 | db8404869ca8dcc211f7a2d0c8970a71 | Vietcombank | https://portal.vietcombank.com.vn/ | 49 |
| VES | ve-bcv | ๐ป๐ช VE | bank | 2026-04-12 00:35:03 | d5299a8636abe659a7d9487ff23be532 | Central bank of Venezuela | http://www.bcv.org.ve/ | 37 |
| UAH | ua-privatbank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2026-04-12 00:35:03 | 67070071f0bea2ffbed6dfb0426f90ac | PrivatBank | https://privatbank.ua/ | 38 |
| UAH | ua-nbu | ๐บ๐ฆ UA | bank | 2026-04-12 00:35:03 | 6adef47c1bbd28c808500f026b745149 | National Bank of Ukraine | https://bank.gov.ua/ | 39 |
| UAH | ua-monobank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2026-04-12 00:35:03 | 664a200e9049cc73605be7383945e95b | Monobank | https://www.monobank.ua/ | 51 |
| TWD | tw-cbc | ๐น๐ผ TW | bank | 2026-04-12 00:35:03 | 6848b444097ccfeeedb3d844cc778205 | Central Bank of the Republic of China | https://www.cbc.gov.tw/ | 41 |
| TRY | tr-tcmb | ๐น๐ท TR | bank | 2026-04-12 00:35:03 | 8b5c06f2eacc355347328d6553169c27 | Central Bank of the Republic of Turkey | https://www.tcmb.gov.tr/ | 40 |
| TND | tn-bct | ๐น๐ณ TN | bank | 2026-04-12 00:35:03 | b6b5aa3a79ab7b3442c691371a7c12d5 | Central Bank of Tunisia | https://www.bct.gov.tn/ | 46 |
| RUB | ru-cbr | ๐ท๐บ RU | bank | 2026-04-12 00:35:03 | 6ab7e77f49483a0269b776d80acbfe98 | The Central Bank of the Russian Federation | https://www.cbr.ru/ | 42 |
| RSD | rs-nbs | ๐ท๐ธ RS | bank | 2026-04-12 00:35:03 | 0bb063b78d1425989c61affe9c3ed8f5 | National Bank of Serbia | https://nbs.rs/ | 48 |
| PRB | pmr-cb | ๐ด XX | bank | 2026-04-12 00:35:03 | 942041724c7dc1ad53485034bd6ea24f | Transnistrian Republican Bank | https://www.cbpmr.net/ | 45 |
| MXN | mx-banxico | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2026-04-12 00:35:03 | 1368ec76a652f802aeb733e64c56d4ee | Bank of Mexico | https://www.banxico.org.mx/ | 43 |
| LBP | lb-bdl | ๐ฑ๐ง LB | bank | 2026-04-12 00:35:03 | 4c126408d8d3e47bd01c8d80eae79f54 | Bank of Lebanon | https://www.bdl.gov.lb/ | 50 |
| ISK | is-cb | ๐ฎ๐ธ IS | bank | 2026-04-12 00:35:03 | b9bfc2baa224ffde2c4cc0283fcb946d | Central Bank of Iceland | https://www.cb.is/ | 36 |
| INR | in-fbil | ๐ฎ๐ณ IN | bank | 2026-04-12 00:35:03 | 42b6a321eb3042f9060781dc7f66a9b9 | Financial Benchmarks India | https://www.fbil.org.in/ | 35 |
| EUR | eu-ecb | ๐ช๐บ EU | bank | 2026-04-12 00:35:03 | 26db1b14f9e35d82086d002e784f8126 | European Central Bank | https://www.ecb.europa.eu/ | 27 |
| EGP | eg-cbe | ๐ช๐ฌ EG | bank | 2026-04-12 00:35:03 | 27be92139ee7c20b04606cee15143481 | Central Bank of Egypt | https://www.cbe.org.eg/ | 33 |
| DKK | dk-dnb | ๐ฉ๐ฐ DK | bank | 2026-04-12 00:35:03 | bfe509f48c1bc592287b5854e9330f55 | Danmarks Nationalbank | https://www.nationalbanken.dk/ | 28 |
| CZK | cz-cnb | ๐จ๐ฟ CZ | bank | 2026-04-12 00:35:03 | daca4ff57eaab7b287b11b7316ba54f6 | Czech National Bank | https://www.cnb.cz/ | 34 |
| CUP | cu-bc | ๐จ๐บ CU | bank | 2026-04-12 00:35:03 | 876ef05edbf55c5c1686dfa0e4d33d10 | Central Bank of Cuba | https://www.bc.gob.cu/ | 32 |
| CAD | ca-boc | ๐จ๐ฆ CA | bank | 2026-04-12 00:35:03 | c1863f25bea2673d59b951f441d161b5 | Bank of Canada | https://www.bankofcanada.ca/ | 31 |
| AZN | az-cbar | ๐ฆ๐ฟ AZ | bank | 2026-04-12 00:35:03 | c51e6382910b5bbfa0345dfb576ad4de | Central Bank of the Republic of Azerbaijan | https://www.cbar.az/ | 30 |
| ALL | al-boa | ๐ฆ๐ฑ AL | bank | 2026-04-12 00:35:03 | 72202ef67b8c82eb7fb3e3a9a57580e5 | Bank of Albania | https://www.bankofalbania.org/ | 47 |
| AED | ae-cbae | ๐ฆ๐ช AE | bank | 2026-04-12 00:35:03 | 6cba8afcdedb53741b05a60ef8d91103 | Central Bank of the UAE | https://centralbank.ae/ | 29 |
| TMT | tm-cbt | ๐น๐ฒ TM | bank | 2026-04-12 00:30:05 | 7d97c70e348b88da434595998773a157 | Central Bank of Turkmenistan | https://www.cbt.tm/ | 52 |
| TJS | tj-nbt | ๐น๐ฏ TJ | bank | 2026-04-12 00:15:04 | 3f30473bb7100fe80507beb28491a76c | National Bank of Tajikistan | https://www.nbt.tj/ | 54 |
| RON | ro-bnr | ๐ท๐ด RO | bank | 2026-04-12 00:15:04 | bfcac1df2d4e359198e3d4b92ae06c6f | National Bank of Romania | https://www.bnr.ro/ | 57 |
| PHP | ph-bsp | ๐ต๐ญ PH | bank | 2026-04-12 00:15:04 | fb212500028f82de6c7729b435fc8f51 | Central Bank of the Philippines | https://www.bsp.gov.ph/ | 56 |
| MAD | ma-bkam | ๐ฒ๐ฆ MA | bank | 2026-04-12 00:15:04 | 5ebd5737d4ce6624eed563b58c197ef4 | BANK AL-MAGHRIB | https://www.bkam.ma/ | 55 |
| KZT | kz-nbkz | ๐ฐ๐ฟ KZ | bank | 2026-04-12 00:15:04 | b1c355052e11f943300adc3efb13425b | National Bank of Kazakhstan | https://www.nationalbank.kz/ | 53 |
| NGN | ng-cbn | ๐ณ๐ฌ NG | bank | 2026-04-12 00:10:03 | 8ed257227f4e37f0073cbf85c79428f3 | Central Bank of Nigeria | https://www.cbn.gov.ng/ | 58 |
| RON | ro-bancatransilvania | ๐ท๐ด RO | com_bank | 2026-04-12 00:05:03 | 68d445645ded2012ec8be1ae1bc37c87 | Banca Transilvania | https://www.bancatransilvania.ro/ | 64 |
| PEN | pe-yanki | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-04-12 00:05:03 | 75ccdb64678bd83ebe1779b8eb9e5cc5 | Yanki | https://yanki.pe/ | 66 |
| PEN | pe-roblex | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-04-12 00:05:03 | 91f062e259dfc46fce962b4a36f79e5e | Roblex | https://roblex.pe/ | 65 |
| DZD | dz-cpa | ๐ฉ๐ฟ DZ | com_bank | 2026-04-12 00:05:03 | 12cdd87cb50fe58c4f3c025357f636c6 | Crรฉdit Populaire dโAlgรฉrie | https://www.cpa-bank.dz/ | 63 |
| BAM | ba-cbbh | ๐ง๐ฆ BA | bank | 2026-04-12 00:05:03 | bf31a60bca9ab28529b4c3e18b95d7c1 | The Central Bank of Bosnia and Herzegovina | https://www.cbbh.ba/ | 62 |
| ARS | ar-bcra-wholesale | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-04-12 00:05:03 | fe37b8ffec9f829c32b5858116dcb5b0 | Central Bank of Argentina (wholesale) | http://www.bcra.gov.ar/ | 61 |
| ARS | ar-bcra-uva | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-04-12 00:05:03 | 901449671d7d92bcf84e3cedcc8a3692 | Central Bank of Argentina (uva) | http://www.bcra.gov.ar/ | 60 |
| ARS | ar-bcra-retail | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-04-12 00:05:03 | d4f5a81ffe28ad2ef018187553c279aa | Central Bank of Argentina (retail) | http://www.bcra.gov.ar/ | 59 |
| WAUA | amao-wama | ๐ด XX | bank | 2026-04-12 00:00:17 | 5b91880f1a2395e263e4b29aa1113a42 | West African Monetary Agency | https://amao-wama.org/ | 73 |
| THB | th-bot | ๐น๐ญ TH | bank | 2026-04-12 00:00:17 | 4ae74773ecaca24afc0cfc35a5f26b29 | Bank of Thailand | https://www.bot.or.th/ | 68 |
| GEL | ge-nbg | ๐ฌ๐ช GE | bank | 2026-04-12 00:00:17 | 49e0995f43af7d326bed60138cae1523 | The National Bank of Georgia | https://nbg.gov.ge/ | 70 |
| ETB | et-nbe | ๐ช๐น ET | bank | 2026-04-12 00:00:17 | 9920f8b1b0b1bfae232d2176a003364d | National Bank of Ethiopia | https://nbe.gov.et/ | 67 |
| DZD | dz-devisesquare | ๐ฉ๐ฟ DZ | bm | 2026-04-12 00:00:17 | 5cb3f389a897f9c6e6125afe558fa1f6 | Devise Square (Black Market) | https://devisesquare.com/ | 71 |
| CLP | cl-bc | ๐จ๐ฑ CL | bank | 2026-04-12 00:00:17 | 673c4e039f9177b200b01c6a4b31d160 | Central Bank of Chile | https://www.bcentral.cl/ | 69 |
| ARS | ar-cronistadollarblue | ๐ฆ๐ท AR | fex | 2026-04-12 00:00:17 | ae42255ad0ec5bc451d62bbd6df1b365 | Cronista Dollar Blue | https://www.cronista.com/MercadosOnline/dolar.html | 72 |
| BRL | br-bcb | ๐ง๐ท BR | bank | 2026-04-11 00:15:04 | 6de2b31f845e503388ca5735e65cfb72 | Banco Central do Brasil (USD) | https://www.bcb.gov.br/ | 74 |
| MXN | mx-banxico-fix | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2026-04-11 00:05:03 | ca0009158f1c854a9702686f5e686c61 | Bank of Mexico (FIX) | https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamMIAction.do | 75 |
| PLN | pl-nbp | ๐ต๐ฑ PL | bank | 2026-04-10 09:50:03 | 231cafd302d38bea14315d5b82dfb908 | Polish National Bank | https://www.nbp.pl/ | 76 |
| BTN | bt-rma | ๐ง๐น BT | bank | 2026-04-10 02:40:03 | 3238ba836e7b6047cb77f8a31e5366c8 | Royal Monetary Authority of Bhutan | http://www.rma.org.bt/ | 77 |
| KHR | kh-nbc | ๐ฐ๐ญ KH | bank | 2026-03-06 00:15:03 | 982b8a2bc94cac711dd3ae21a71f686d | Bank of Cambodia | https://www.nbc.org.kh/ | 78 |
| LBP | lb-sayrafa | ๐ฑ๐ง LB | fex | 2026-02-22 00:00:13 | 9724dfd5cf0243b4c2f52a3beabfc27e | Lebanese Lira Sayrafa Rate | https://lbprate.com/ | 79 |
| PEN | pe-instakash | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-01-31 00:00:10 | d5673d50a268c8c24dbee52c91443557 | Instakash FX | https://instakash.net/ | 80 |
| BGN | bg-bnb | ๐ง๐ฌ BG | bank | 2025-12-31 00:25:03 | 9e28022ab335e72f041ef0071659e0f1 | Bulgarian National Bank | https://www.bnb.bg/ | 81 |
| PEN | pe-cambix | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-10-09 21:05:06 | 905af671fcfd52ad71943e85d52c4b9d | Cambix | https://cambix.com.pe/ | 82 |
| PEN | pe-hirpower | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-08-11 00:00:13 | db93ec666d9c49a21af31fcf65e2a092 | Hir Power | https://hirpower.com/ | 83 |
| PEN | pe-cambi | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-07-31 21:05:05 | 1aaeebb248bbca26a5fd2f5efdebc5b0 | Cambi | https://cambi.pe/ | 84 |
| SGD | sg-mas | ๐ธ๐ฌ SG | bank | 2023-11-01 07:40:04 | f13c7de8f8f36998bc1acd2158d32d44 | Monetary Authority of Singapore | https://www.mas.gov.sg/ | 85 |
| PEN | pe-okanecambioonline | ๐ต๐ช PE | fex | 2023-08-19 18:55:03 | oKane Cambio Online | https://www.okanecambioonline.com/ | 86 |
File generation time: 2026-04-12 23:12:02.851198 UTC, version 3.1.0 [2038021 / 5124.52 Mb].