Main Exchange Rates provider: CurrencyRate.today
| base | source | country | category | lastupdate | checksum | name | source_url | Num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | currencyrate | ๐ด XX | org | 2026-09-12 02:25:04 | 1f39813e4d31196acdb724b99c04eed9 | CurrencyRate.Today | https://currencyrate.today/ | 1 |
| EGP | eg-blackmarket | ๐ช๐ฌ EG | bm | 2026-09-12 01:35:04 | 85549a5f05b95114ee547b484037b073 | Black Market Currency Rates | https://egcurrency.com/ | 2 |
| AUD | au-rba | ๐ฆ๐บ AU | bank | 2026-09-12 01:20:04 | 6bff88fc6156ab556a740657f18a5a7d | Reserve Bank of Australia | https://www.rba.gov.au/ | 3 |
| UAH | ua-minfin-blackmarket-usd | ๐บ๐ฆ UA | bm | 2026-09-12 01:10:04 | d029053f76bda668b9e7f61ba54f2d19 | Minfin Blackmarket USD | https://minfin.com.ua/ | 4 |
| LD | secondlife | ๐บ๐ธ US | org | 2026-09-12 01:05:04 | 405c1af96c4a6417ba065aeaa5e073d8 | Second Life (Game) | https://secondlife.com/ | 5 |
| ZAR | za-rb | ๐ฟ๐ฆ ZA | com_bank | 2026-09-12 00:50:04 | 0d7a08b85bcc3463057fa7f6cddaf21f | South African Reserve Bank | https://www.resbank.co.za/ | 26 |
| VND | vn-vietcombank | ๐ป๐ณ VN | com_bank | 2026-09-12 00:50:04 | 48bf6e956e223f60c747252006cc7d0b | Vietcombank | https://portal.vietcombank.com.vn/ | 35 |
| VES | ve-bcv | ๐ป๐ช VE | bank | 2026-09-12 00:50:04 | f0d4bc17a6b13192ee86c6a3d770b6a9 | Central bank of Venezuela | http://www.bcv.org.ve/ | 19 |
| UZS | uz-cbu | ๐บ๐ฟ UZ | bank | 2026-09-12 00:50:04 | 4f35ed849b5c5ad170d5b39e43ddbd94 | The Central Bank of the Republic of Uzbekistan | https://cbu.uz/ | 20 |
| UAH | ua-nbu | ๐บ๐ฆ UA | bank | 2026-09-12 00:50:04 | 04cc8e144825f15f013afe2fc9744f77 | National Bank of Ukraine | https://bank.gov.ua/ | 21 |
| UAH | ua-monobank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2026-09-12 00:50:04 | e8c995425b08dffeb8c3f274971e1c83 | Monobank | https://www.monobank.ua/ | 36 |
| TWD | tw-cbc | ๐น๐ผ TW | bank | 2026-09-12 00:50:04 | 4e3b3699d66047c9bf3ce11d12d72513 | Central Bank of the Republic of China | https://www.cbc.gov.tw/ | 23 |
| TRY | tr-tcmb | ๐น๐ท TR | bank | 2026-09-12 00:50:04 | 475ac7279b92bed95c7f049d4c0eef5a | Central Bank of the Republic of Turkey | https://www.tcmb.gov.tr/ | 22 |
| TND | tn-bct | ๐น๐ณ TN | bank | 2026-09-12 00:50:04 | 437a8ee14dd987955e4f315463047aa3 | Central Bank of Tunisia | https://www.bct.gov.tn/ | 29 |
| TJS | tj-nbt | ๐น๐ฏ TJ | bank | 2026-09-12 00:50:04 | 3a5ade48521c5e6ca9bf03e3906837c3 | National Bank of Tajikistan | https://www.nbt.tj/ | 27 |
| RUB | ru-cbr | ๐ท๐บ RU | bank | 2026-09-12 00:50:04 | c6a10a489d8e14a83ef92f3b7fba4e40 | The Central Bank of the Russian Federation | https://www.cbr.ru/ | 24 |
| RSD | rs-nbs | ๐ท๐ธ RS | bank | 2026-09-12 00:50:04 | edb63b3e1aadcaba640ac577fb916bb2 | National Bank of Serbia | https://nbs.rs/ | 33 |
| PRB | pmr-cb | ๐ด XX | bank | 2026-09-12 00:50:04 | 24c4a7613dde12e613206e8d182d2b8b | Transnistrian Republican Bank | https://www.cbpmr.net/ | 28 |
| MXN | mx-banxico | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2026-09-12 00:50:04 | 7137e756898dc2112427d09e7ed1da9e | Bank of Mexico | https://www.banxico.org.mx/ | 25 |
| MMK | mm-cbm | ๐ฒ๐ฒ MM | bank | 2026-09-12 00:50:04 | 389149a1709fa03328c15308aa5e103c | Central Bank of Myanmar | https://www.cbm.gov.mm/ | 32 |
| MDL | md-bnm | ๐ฒ๐ฉ MD | bank | 2026-09-12 00:50:04 | b7ca38c4fde6c34cb29534b9ac763cc4 | National Bank of Moldova | https://www.bnm.md/ | 18 |
| KZT | kz-nbkz | ๐ฐ๐ฟ KZ | bank | 2026-09-12 00:50:04 | 1e4610aac31c904e58dfb73c8cdfed2c | National Bank of Kazakhstan | https://www.nationalbank.kz/ | 17 |
| ISK | is-cb | ๐ฎ๐ธ IS | bank | 2026-09-12 00:50:04 | 7b179e632173e650e1c55c466c3dd320 | Central Bank of Iceland | https://www.cb.is/ | 16 |
| ILS | il-boi | ๐ฎ๐ฑ IL | bank | 2026-09-12 00:50:04 | 5fb67b729c7d2c1c04a7ccd838ec4c6c | Bank of Israel | https://www.boi.org.il/ | 15 |
| HUF | hu-mnb | ๐ญ๐บ HU | bank | 2026-09-12 00:50:04 | f34134ea1b9205418b7084941456276b | Hungarian National Bank | https://www.mnb.hu/ | 30 |
| GBP | gb-boe | ๐ฌ๐ง GB | bank | 2026-09-12 00:50:04 | c2147e0a12e0a8af2110e07c3af686b0 | Bank of England | https://www.bankofengland.co.uk/ | 14 |
| EUR | eu-ecb | ๐ช๐บ EU | bank | 2026-09-12 00:50:04 | 9c9891cb5fe1ef2a2b00035bc3761017 | European Central Bank | https://www.ecb.europa.eu/ | 6 |
| EGP | eg-cbe | ๐ช๐ฌ EG | bank | 2026-09-12 00:50:04 | c8e26eb0f02e4d2c657005b8f7edd0ca | Central Bank of Egypt | https://www.cbe.org.eg/ | 12 |
| DKK | dk-dnb | ๐ฉ๐ฐ DK | bank | 2026-09-12 00:50:04 | 77895f3f7dbef357cc901e2989eb2e0a | Danmarks Nationalbank | https://www.nationalbanken.dk/ | 7 |
| CZK | cz-cnb | ๐จ๐ฟ CZ | bank | 2026-09-12 00:50:04 | 8e62cae9dd6d090892aa3022eb22b966 | Czech National Bank | https://www.cnb.cz/ | 13 |
| CUP | cu-bc | ๐จ๐บ CU | bank | 2026-09-12 00:50:04 | 7c21940eafde60333f8bbca912dbcc7a | Central Bank of Cuba | https://www.bc.gob.cu/ | 11 |
| CHF | ch-snb | ๐จ๐ญ CH | bank | 2026-09-12 00:50:04 | 6984edb3d555c553e8c64bbd27adeb0f | Swiss National Bank | https://www.snb.ch/ | 10 |
| CAD | ca-boc | ๐จ๐ฆ CA | bank | 2026-09-12 00:50:04 | 1b81be0d7fb85e20bda4ed5fe2f05fb1 | Bank of Canada | https://www.bankofcanada.ca/ | 9 |
| BYN | by-belta | ๐ง๐พ BY | bank | 2026-09-12 00:50:04 | 301029b8cccc6c838263e414b485ca0b | National Bank of the Republic of Belarus (Belta) | https://eng.belta.by/ | 34 |
| AZN | az-cbar | ๐ฆ๐ฟ AZ | bank | 2026-09-12 00:50:04 | e996e82ce5df292389d85e2acdaa5a5e | Central Bank of the Republic of Azerbaijan | https://www.cbar.az/ | 8 |
| ALL | al-boa | ๐ฆ๐ฑ AL | bank | 2026-09-12 00:50:04 | 56a77174a59b2402b8255310076c3f9d | Bank of Albania | https://www.bankofalbania.org/ | 31 |
| INR | in-fbil | ๐ฎ๐ณ IN | bank | 2026-09-12 00:15:04 | db5923357a35175bfa533c1608e5d5b1 | Financial Benchmarks India | https://www.fbil.org.in/ | 37 |
| BRL | br-bcb | ๐ง๐ท BR | bank | 2026-09-12 00:15:04 | 19dc1c78c59a40e6b372f923d717ff1a | Banco Central do Brasil (USD) | https://www.bcb.gov.br/ | 39 |
| BHD | bh-cbb | ๐ง๐ญ BH | bank | 2026-09-12 00:15:04 | e148a1a53159ccd3685cd3015f20b934 | Central Bank of Bahrain | https://www.cbb.gov.bh/ | 38 |
| TMT | tm-cbt | ๐น๐ฒ TM | bank | 2026-09-12 00:10:04 | 7c10d7b360be00ec38cceebe73f2d828 | Central Bank of Turkmenistan | https://www.cbt.tm/ | 41 |
| RON | ro-bnr | ๐ท๐ด RO | bank | 2026-09-12 00:10:04 | c8645d913d9c17d45810e30a3d5bf5dc | National Bank of Romania | https://www.bnr.ro/ | 44 |
| RON | ro-bancatransilvania | ๐ท๐ด RO | com_bank | 2026-09-12 00:10:04 | 12652cafedc880fe12f1515d8003abbe | Banca Transilvania | https://www.bancatransilvania.ro/ | 48 |
| NGN | ng-cbn | ๐ณ๐ฌ NG | bank | 2026-09-12 00:10:04 | 8270b4411e113f09951d49fb4c1ae897 | Central Bank of Nigeria | https://www.cbn.gov.ng/ | 42 |
| MXN | mx-banxico-fix | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2026-09-12 00:10:04 | e1db13d8c20d30bfdf5917b8b581604e | Bank of Mexico (FIX) | https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamMIAction.do | 45 |
| BDT | bd-bb | ๐ง๐ฉ BD | bank | 2026-09-12 00:10:04 | 8d980ab4a51f8d4f4544706ed2153eaa | Bangladesh Bank | https://bb.org.bd/ | 40 |
| ARS | ar-bcra-wholesale | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-09-12 00:10:04 | d94e1b01ffaea2b52fd13a5b6f93fcfc | Central Bank of Argentina (wholesale) | http://www.bcra.gov.ar/ | 47 |
| ARS | ar-bcra-uva | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-09-12 00:10:04 | 6484bcf6f0f172dda1befbf9b6ae1df5 | Central Bank of Argentina (uva) | http://www.bcra.gov.ar/ | 46 |
| ARS | ar-bcra-retail | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-09-12 00:10:04 | 7337505f76b9e3c7396da136cec80384 | Central Bank of Argentina (retail) | http://www.bcra.gov.ar/ | 43 |
| XCD | oecs-eccb | ๐ด OECS | bank | 2026-09-12 00:00:18 | 2a8a229e01f3da763db84e4d5964ab49 | Eastern Caribbean Central Bank | https://www.eccb-centralbank.org/ | 62 |
| WAUA | amao-wama | ๐ด XX | bank | 2026-09-12 00:00:18 | 961c7fc37db10e3ea4db147650e03715 | West African Monetary Agency | https://amao-wama.org/ | 68 |
| UAH | ua-privatbank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2026-09-12 00:00:18 | a3841767c58dc6bec02dee3182eba887 | PrivatBank | https://privatbank.ua/ | 51 |
| THB | th-bot | ๐น๐ญ TH | bank | 2026-09-12 00:00:18 | 8604c9b73b71e2da866dd50a5a1dfbdb | Bank of Thailand | https://www.bot.or.th/ | 55 |
| SSP | ss-boss | ๐ธ๐ธ SS | bank | 2026-09-12 00:00:18 | 33ffdcc0f85c11b09b581da6fcb0c80d | Bank of South Sudan | https://boss.gov.ss/ | 61 |
| SGD | sg-mas | ๐ธ๐ฌ SG | bank | 2026-09-12 00:00:18 | a376f7efc7f9ec3cb373337fdc07faf1 | Monetary Authority of Singapore | https://www.mas.gov.sg/ | 52 |
| SEK | se-riksbank | ๐ธ๐ช SE | bank | 2026-09-12 00:00:18 | 0799757ad0bd0568c947400ad24a6c94 | Riksbank | https://www.riksbank.se/ | 59 |
| PEN | pe-tkambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-09-12 00:00:18 | 7e6fa8a6efa15ccb0c4c112aaedfc64f | TKambio | https://tkambio.com/ | 74 |
| PEN | pe-srcambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-09-12 00:00:18 | 5cc52379905188fadd327a8b2b4e93b7 | Srcambio | https://srcambio.pe/ | 73 |
| PEN | pe-roblex | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-09-12 00:00:18 | bc8f95182e37d680a70b9f272f2b6568 | Roblex | https://roblex.pe/ | 72 |
| PEN | pe-hirpower | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-09-12 00:00:18 | c75bf712bec1d7bfb6dfda9dca245ef0 | Hir Power | https://hirpower.com/ | 71 |
| PEN | pe-dollarhouse | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-09-12 00:00:18 | 2a8e84bb64f8e79f802f42476d04670b | Dollar House | https://dollarhouse.pe/ | 69 |
| PEN | pe-cambiafx | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-09-12 00:00:18 | 864f31b00a57d5febeb759537b10adbf | Cambia FX | https://cambiafx.pe/ | 70 |
| NPR | np-nrb | ๐ณ๐ต NP | bank | 2026-09-12 00:00:18 | 757fb3a42cecd25f0d29675bcf56786e | Nepal Rastra bank | https://www.nrb.org.np/ | 53 |
| NGN | ng-nairablackmarket | ๐ณ๐ฌ NG | bm | 2026-09-12 00:00:18 | 51e9fb0ffaeb4fbdd57d77264991fa15 | Naira Black Market Exchange Rates Today | https://www.nairablackmarket.com/ | 63 |
| MAD | ma-bkam | ๐ฒ๐ฆ MA | bank | 2026-09-12 00:00:18 | 795864ce8706a7c214a77be0e53d3f3f | BANK AL-MAGHRIB | https://www.bkam.ma/ | 54 |
| LBP | lb-lbprate | ๐ฑ๐ง LB | bm | 2026-09-12 00:00:18 | 3ff70639a12bb39d310be6e7f8b8fd8a | Lebanese Lira Black Market | https://lbprate.com/ | 66 |
| KHR | kh-nbc | ๐ฐ๐ญ KH | bank | 2026-09-12 00:00:18 | fe00a080501aae50b30594155d8fa70f | Bank of Cambodia | https://www.nbc.org.kh/ | 57 |
| GEL | ge-nbg | ๐ฌ๐ช GE | bank | 2026-09-12 00:00:18 | 990d2a6ae17776d7f37e07c76c9f7fe4 | The National Bank of Georgia | https://nbg.gov.ge/ | 58 |
| ETB | et-nbe | ๐ช๐น ET | bank | 2026-09-12 00:00:18 | 1ad6cfa06d7113b03b14083c08a4bfa4 | National Bank of Ethiopia | https://nbe.gov.et/ | 50 |
| DZD | dz-devisesquare | ๐ฉ๐ฟ DZ | bm | 2026-09-12 00:00:18 | 6ec699df36468ed4dec204c0a65d5026 | Devise Square (Black Market) | https://devisesquare.com/ | 64 |
| DZD | dz-cpa | ๐ฉ๐ฟ DZ | com_bank | 2026-09-12 00:00:18 | 82ef56dbfd0f1a1da3293f9c626c08c1 | Crรฉdit Populaire dโAlgรฉrie | https://www.cpa-bank.dz/ | 65 |
| CLP | cl-bc | ๐จ๐ฑ CL | bank | 2026-09-12 00:00:18 | 50ffe6eb7f00159acc7a8bd0985ca8ba | Central Bank of Chile | https://www.bcentral.cl/ | 56 |
| BAM | ba-cbbh | ๐ง๐ฆ BA | bank | 2026-09-12 00:00:18 | 43d95f1064bbc953224de1935361f9b3 | The Central Bank of Bosnia and Herzegovina | https://www.cbbh.ba/ | 60 |
| ARS | ar-cronistadollarblue | ๐ฆ๐ท AR | fex | 2026-09-12 00:00:18 | e49c8cfe73a0208855ae512e1267dda3 | Cronista Dollar Blue | https://www.cronista.com/MercadosOnline/dolar.html | 67 |
| AED | ae-cbae | ๐ฆ๐ช AE | bank | 2026-09-12 00:00:18 | 065b1dc231cbddf938a7e34794ff6803 | Central Bank of the UAE | https://centralbank.ae/ | 49 |
| PLN | pl-nbp | ๐ต๐ฑ PL | bank | 2026-09-11 09:45:03 | ea3023905e52d3d6c213eca4d56e19c2 | Polish National Bank | https://www.nbp.pl/ | 75 |
| BTN | bt-rma | ๐ง๐น BT | bank | 2026-09-11 03:35:04 | 44693ac586547cffc70b21e340c697f2 | Royal Monetary Authority of Bhutan | http://www.rma.org.bt/ | 76 |
| KRW | kr-smbs | ๐ฐ๐ท KR | org | 2026-09-11 00:05:04 | 3d68100cae365ef4a347f40140673057 | Seoul Money Brokerage Services | http://www.smbs.biz/ | 77 |
| PHP | ph-bsp | ๐ต๐ญ PH | bank | 2026-08-30 00:10:03 | 5b86fe3e493c5d7a53531d7791f3519d | Central Bank of the Philippines | https://www.bsp.gov.ph/ | 78 |
| LBP | lb-bdl | ๐ฑ๐ง LB | bank | 2026-07-31 00:40:04 | 2647d1c673cb1941263c7b525df76d8d | Bank of Lebanon | https://www.bdl.gov.lb/ | 79 |
| PEN | pe-yanki | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-04-20 00:00:13 | edc1d566c43f68f588dd0121d3e86aea | Yanki | https://yanki.pe/ | 80 |
| LBP | lb-sayrafa | ๐ฑ๐ง LB | fex | 2026-02-22 00:00:13 | 9724dfd5cf0243b4c2f52a3beabfc27e | Lebanese Lira Sayrafa Rate | https://lbprate.com/ | 81 |
| PEN | pe-instakash | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-01-31 00:00:10 | d5673d50a268c8c24dbee52c91443557 | Instakash FX | https://instakash.net/ | 82 |
| BGN | bg-bnb | ๐ง๐ฌ BG | bank | 2025-12-31 00:25:03 | 9e28022ab335e72f041ef0071659e0f1 | Bulgarian National Bank | https://www.bnb.bg/ | 83 |
| PEN | pe-cambix | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-10-09 21:05:06 | 905af671fcfd52ad71943e85d52c4b9d | Cambix | https://cambix.com.pe/ | 84 |
| PEN | pe-cambi | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-07-31 21:05:05 | 1aaeebb248bbca26a5fd2f5efdebc5b0 | Cambi | https://cambi.pe/ | 85 |
| PEN | pe-okanecambioonline | ๐ต๐ช PE | fex | 2023-08-19 18:55:03 | oKane Cambio Online | https://www.okanecambioonline.com/ | 86 |
File generation time: 2026-09-12 02:30:04.150964 UTC, version 3.1.0 [2399043 / 6348.86 Mb].