Main Exchange Rates provider: CurrencyRate.today
| base | source | country | category | lastupdate | checksum | name | source_url | Num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | currencyrate | ๐ด XX | org | 2026-01-15 05:05:02 | 6a78ad8711971f80dd7b1be286894155 | CurrencyRate.Today | https://currencyrate.today/ | 1 |
| LD | secondlife | ๐บ๐ธ US | org | 2026-01-15 05:00:07 | 9796c69f6c66e0db9e9676a00aa93aaf | Second Life (Game) | https://secondlife.com/ | 2 |
| EGP | eg-blackmarket | ๐ช๐ฌ EG | bm | 2026-01-15 04:40:03 | de1a624f1b8656269caff55e857de7e1 | Black Market Currency Rates | https://egcurrency.com/ | 3 |
| UAH | ua-minfin-blackmarket-usd | ๐บ๐ฆ UA | bm | 2026-01-15 04:15:02 | 6683f9f9ac0a1dc39750542d057a2b79 | Minfin Blackmarket USD | https://minfin.com.ua/ | 4 |
| BHD | bh-cbb | ๐ง๐ญ BH | bank | 2026-01-15 04:00:07 | c3a541c24c36163495d6b1a1b3786639 | Central Bank of Bahrain | https://www.cbb.gov.bh/ | 5 |
| TJS | tj-nbt | ๐น๐ฏ TJ | bank | 2026-01-15 03:45:03 | 8f9297d553a2e751c4d21d4433484a7b | National Bank of Tajikistan | https://www.nbt.tj/ | 6 |
| BTN | bt-rma | ๐ง๐น BT | bank | 2026-01-15 03:20:03 | a70c7bd7ae19eda7c7d4ab3736c745ff | Royal Monetary Authority of Bhutan | http://www.rma.org.bt/ | 7 |
| MMK | mm-cbm | ๐ฒ๐ฒ MM | bank | 2026-01-15 02:40:03 | 247c323996098bfefab863e67fdaa226 | Central Bank of Myanmar | https://www.cbm.gov.mm/ | 8 |
| VND | vn-vietcombank | ๐ป๐ณ VN | com_bank | 2026-01-15 01:40:03 | f59e7bb840bde819ef1cf26b0c4d3a8d | Vietcombank | https://portal.vietcombank.com.vn/ | 10 |
| PHP | ph-bsp | ๐ต๐ญ PH | bank | 2026-01-15 01:40:03 | 29556e351e94cbf8b3a10da1edaf9c24 | Central Bank of the Philippines | https://www.bsp.gov.ph/ | 9 |
| SEK | se-riksbank | ๐ธ๐ช SE | bank | 2026-01-15 01:00:07 | 9a754ae5190de875ddd49a691e881dd6 | Riksbank | https://www.riksbank.se/ | 11 |
| TMT | tm-cbt | ๐น๐ฒ TM | bank | 2026-01-15 00:55:02 | 0246759a88a057796cfa653c975a9945 | Central Bank of Turkmenistan | https://www.cbt.tm/ | 12 |
| MDL | md-bnm | ๐ฒ๐ฉ MD | bank | 2026-01-15 00:50:03 | 527318f63411a90d0ef35ea65dcef432 | National Bank of Moldova | https://www.bnm.md/ | 16 |
| KZT | kz-nbkz | ๐ฐ๐ฟ KZ | bank | 2026-01-15 00:50:03 | aa78301c326fb9144ea5d3cf534d04ed | National Bank of Kazakhstan | https://www.nationalbank.kz/ | 15 |
| EGP | eg-cbe | ๐ช๐ฌ EG | bank | 2026-01-15 00:50:03 | a8908377cddc1ed7e2082253a5ce2a9d | Central Bank of Egypt | https://www.cbe.org.eg/ | 14 |
| CHF | ch-snb | ๐จ๐ญ CH | bank | 2026-01-15 00:50:03 | 6cefe7e42c80a00594de217f9fe2c988 | Swiss National Bank | https://www.snb.ch/ | 13 |
| BYN | by-belta | ๐ง๐พ BY | bank | 2026-01-15 00:50:03 | 95701843ad77969de69580794af3ff9e | National Bank of the Republic of Belarus (Belta) | https://eng.belta.by/ | 17 |
| ZAR | za-rb | ๐ฟ๐ฆ ZA | com_bank | 2026-01-15 00:40:03 | ef9935c896b45ed27035fd279242d052 | South African Reserve Bank | https://www.resbank.co.za/ | 38 |
| XCD | oecs-eccb | ๐ด OECS | bank | 2026-01-15 00:40:03 | e30945c3c697eb749cf9b769a22a78b6 | Eastern Caribbean Central Bank | https://www.eccb-centralbank.org/ | 47 |
| VES | ve-bcv | ๐ป๐ช VE | bank | 2026-01-15 00:40:03 | c42e7de85539e96125be23fc28bf87ba | Central bank of Venezuela | http://www.bcv.org.ve/ | 29 |
| UZS | uz-cbu | ๐บ๐ฟ UZ | bank | 2026-01-15 00:40:03 | 2012e8f2609eccaac4a4ff277b9e573f | The Central Bank of the Republic of Uzbekistan | https://cbu.uz/ | 30 |
| UAH | ua-privatbank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2026-01-15 00:40:03 | 2b2abbc79f04cde8c9b67aea043259ff | PrivatBank | https://privatbank.ua/ | 31 |
| UAH | ua-nbu | ๐บ๐ฆ UA | bank | 2026-01-15 00:40:03 | 1210718c061837801bf74ef80d7adffa | National Bank of Ukraine | https://bank.gov.ua/ | 32 |
| UAH | ua-monobank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2026-01-15 00:40:03 | f8b17a7c43fe055ebd63f0d0c1eed4ce | Monobank | https://www.monobank.ua/ | 49 |
| TWD | tw-cbc | ๐น๐ผ TW | bank | 2026-01-15 00:40:03 | 04575f7c8466c08938b288ba2b197bce | Central Bank of the Republic of China | https://www.cbc.gov.tw/ | 34 |
| TRY | tr-tcmb | ๐น๐ท TR | bank | 2026-01-15 00:40:03 | c5759e1e26e883560fde723044b5707a | Central Bank of the Republic of Turkey | https://www.tcmb.gov.tr/ | 33 |
| TND | tn-bct | ๐น๐ณ TN | bank | 2026-01-15 00:40:03 | e0f7a2e3feefba10004c25f118f817f4 | Central Bank of Tunisia | https://www.bct.gov.tn/ | 40 |
| SSP | ss-boss | ๐ธ๐ธ SS | bank | 2026-01-15 00:40:03 | 8ab28ed1c4253c25dd225b04ac8e04a8 | Bank of South Sudan | https://boss.gov.ss/ | 45 |
| RUB | ru-cbr | ๐ท๐บ RU | bank | 2026-01-15 00:40:03 | d4c5a56795128cc6b87b144ee15f9498 | The Central Bank of the Russian Federation | https://www.cbr.ru/ | 35 |
| RSD | rs-nbs | ๐ท๐ธ RS | bank | 2026-01-15 00:40:03 | 0c97cc763d85efdfb3d6af5d57cd3f4e | National Bank of Serbia | https://nbs.rs/ | 46 |
| RON | ro-bnr | ๐ท๐ด RO | bank | 2026-01-15 00:40:03 | 42321e4c4799e80ecb2ca7152141e464 | National Bank of Romania | https://www.bnr.ro/ | 42 |
| PRB | pmr-cb | ๐ด XX | bank | 2026-01-15 00:40:03 | f3c1a1bdf78d30982301edfc551cbab9 | Transnistrian Republican Bank | https://www.cbpmr.net/ | 39 |
| NPR | np-nrb | ๐ณ๐ต NP | bank | 2026-01-15 00:40:03 | f27ff5d566c48566608285eb8fc54ba6 | Nepal Rastra bank | https://www.nrb.org.np/ | 36 |
| MXN | mx-banxico | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2026-01-15 00:40:03 | 08a80fe5f62e6941bd4da84f4e81ca4d | Bank of Mexico | https://www.banxico.org.mx/ | 37 |
| LBP | lb-bdl | ๐ฑ๐ง LB | bank | 2026-01-15 00:40:03 | 614356ab7046ba856ddbf7ee338f6ad9 | Bank of Lebanon | https://www.bdl.gov.lb/ | 48 |
| KHR | kh-nbc | ๐ฐ๐ญ KH | bank | 2026-01-15 00:40:03 | 9e360c0c04d127366eb051c38aee0844 | Bank of Cambodia | https://www.nbc.org.kh/ | 41 |
| ISK | is-cb | ๐ฎ๐ธ IS | bank | 2026-01-15 00:40:03 | d5aa6faf6f9ab9e0f1ca2e597b270faa | Central Bank of Iceland | https://www.cb.is/ | 28 |
| INR | in-fbil | ๐ฎ๐ณ IN | bank | 2026-01-15 00:40:03 | 4c29156ba87d7e3dddb458f7c994a18f | Financial Benchmarks India | https://www.fbil.org.in/ | 27 |
| ILS | il-boi | ๐ฎ๐ฑ IL | bank | 2026-01-15 00:40:03 | f6dc461de1bd17322e511065b1b991ac | Bank of Israel | https://www.boi.org.il/ | 26 |
| HUF | hu-mnb | ๐ญ๐บ HU | bank | 2026-01-15 00:40:03 | a0cb488f27e27e81bc5238ad61fec7fb | Hungarian National Bank | https://www.mnb.hu/ | 43 |
| GBP | gb-boe | ๐ฌ๐ง GB | bank | 2026-01-15 00:40:03 | 9ffb68568d6178f7aa7b77e2ab701ccb | Bank of England | https://www.bankofengland.co.uk/ | 25 |
| EUR | eu-ecb | ๐ช๐บ EU | bank | 2026-01-15 00:40:03 | 81f5f89878c93668f49ff55bcbf92e76 | European Central Bank | https://www.ecb.europa.eu/ | 18 |
| DKK | dk-dnb | ๐ฉ๐ฐ DK | bank | 2026-01-15 00:40:03 | b60c5542a42dd69759b38bf266138a31 | Danmarks Nationalbank | https://www.nationalbanken.dk/ | 19 |
| CZK | cz-cnb | ๐จ๐ฟ CZ | bank | 2026-01-15 00:40:03 | 423e8916a08d974318d09f50dfa1a286 | Czech National Bank | https://www.cnb.cz/ | 24 |
| CAD | ca-boc | ๐จ๐ฆ CA | bank | 2026-01-15 00:40:03 | 421ddaf178bf44eb8fb37828c1524614 | Bank of Canada | https://www.bankofcanada.ca/ | 23 |
| AZN | az-cbar | ๐ฆ๐ฟ AZ | bank | 2026-01-15 00:40:03 | 8dde3535c90734ff594766d9961ba55b | Central Bank of the Republic of Azerbaijan | https://www.cbar.az/ | 22 |
| AUD | au-rba | ๐ฆ๐บ AU | bank | 2026-01-15 00:40:03 | ca70372446bfa70b5f43489a4d3fc248 | Reserve Bank of Australia | https://www.rba.gov.au/ | 21 |
| ALL | al-boa | ๐ฆ๐ฑ AL | bank | 2026-01-15 00:40:03 | 2e1cd58ed35dac120f302792a17dea28 | Bank of Albania | https://www.bankofalbania.org/ | 44 |
| AED | ae-cbae | ๐ฆ๐ช AE | bank | 2026-01-15 00:40:03 | b3bb34a48c653e93adc250e5550039b7 | Central Bank of the UAE | https://centralbank.ae/ | 20 |
| BRL | br-bcb | ๐ง๐ท BR | bank | 2026-01-15 00:25:03 | b8cc5f3a1ac9abe43acaa00af85daa24 | Banco Central do Brasil (USD) | https://www.bcb.gov.br/ | 50 |
| PEN | pe-yanki | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-01-15 00:15:03 | 99d3f491c97da0b0e04140659cbdec65 | Yanki | https://yanki.pe/ | 54 |
| PEN | pe-tkambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-01-15 00:15:03 | 915fcaccd73cc05aa43222d4873c86c1 | TKambio | https://tkambio.com/ | 53 |
| MXN | mx-banxico-fix | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2026-01-15 00:15:03 | 36df1550271ec64d9cc7e06757417041 | Bank of Mexico (FIX) | https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamMIAction.do | 52 |
| MAD | ma-bkam | ๐ฒ๐ฆ MA | bank | 2026-01-15 00:15:03 | 4c2f190b7da667497a448463a445035b | BANK AL-MAGHRIB | https://www.bkam.ma/ | 51 |
| PEN | pe-instakash | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-01-15 00:10:03 | f82b1389c18ad34435f5be7f755e55aa | Instakash FX | https://instakash.net/ | 57 |
| NGN | ng-nairablackmarket | ๐ณ๐ฌ NG | bm | 2026-01-15 00:10:03 | 6632eeed80a48f3837cca60ff5fe67ba | Naira Black Market Exchange Rates Today | https://www.nairablackmarket.com/ | 56 |
| NGN | ng-cbn | ๐ณ๐ฌ NG | bank | 2026-01-15 00:10:03 | ab14e71bb5f70c1d3a099f32a06430af | Central Bank of Nigeria | https://www.cbn.gov.ng/ | 55 |
| CLP | cl-bc | ๐จ๐ฑ CL | bank | 2026-01-15 00:05:03 | 71872292f33d21b04fa1ccc556237904 | Central Bank of Chile | https://www.bcentral.cl/ | 58 |
| ARS | ar-bcra-wholesale | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-01-15 00:05:03 | 3df3a51cf00447584dd6419185d7a194 | Central Bank of Argentina (wholesale) | http://www.bcra.gov.ar/ | 60 |
| ARS | ar-bcra-uva | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-01-15 00:05:03 | 1b867f6d8e995ebfa7395b0407d37942 | Central Bank of Argentina (uva) | http://www.bcra.gov.ar/ | 59 |
| WAUA | amao-wama | ๐ด XX | bank | 2026-01-15 00:00:10 | 64c43355ce4e84b046141a7eaad2424e | West African Monetary Agency | https://amao-wama.org/ | 69 |
| THB | th-bot | ๐น๐ญ TH | bank | 2026-01-15 00:00:10 | 35648205c4d767d29a19fc230382d718 | Bank of Thailand | https://www.bot.or.th/ | 61 |
| PEN | pe-roblex | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-01-15 00:00:10 | eb623b88f2e40d60525e5fc4f3bb1e57 | Roblex | https://roblex.pe/ | 72 |
| PEN | pe-dollarhouse | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-01-15 00:00:10 | d3d0f36e2bba8f6403f0eb14f18f827a | Dollar House | https://dollarhouse.pe/ | 70 |
| PEN | pe-cambiafx | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-01-15 00:00:10 | 0b4c6c67c45c513c5bbcdd2b611029c3 | Cambia FX | https://cambiafx.pe/ | 71 |
| LBP | lb-sayrafa | ๐ฑ๐ง LB | fex | 2026-01-15 00:00:10 | a1748b8acbe01c31ac9733fe6a56b09b | Lebanese Lira Sayrafa Rate | https://lbprate.com/ | 67 |
| KRW | kr-smbs | ๐ฐ๐ท KR | org | 2026-01-15 00:00:10 | c8b5a35a6ba0b5daf0a8ab5f231b9a81 | Seoul Money Brokerage Services | http://www.smbs.biz/ | 64 |
| GEL | ge-nbg | ๐ฌ๐ช GE | bank | 2026-01-15 00:00:10 | 817eeca49c43e24d6ffa06908680fbdc | The National Bank of Georgia | https://nbg.gov.ge/ | 62 |
| DZD | dz-devisesquare | ๐ฉ๐ฟ DZ | bm | 2026-01-15 00:00:10 | 8b94fe6fe6c728ec3fd60dfab5285865 | Devise Square (Black Market) | https://devisesquare.com/ | 65 |
| DZD | dz-cpa | ๐ฉ๐ฟ DZ | com_bank | 2026-01-15 00:00:10 | dd91b25e040a4a12a57cb8ae269873d9 | Crรฉdit Populaire dโAlgรฉrie | https://www.cpa-bank.dz/ | 66 |
| BAM | ba-cbbh | ๐ง๐ฆ BA | bank | 2026-01-15 00:00:10 | 7e15910ed3464c02a806790f36837e21 | The Central Bank of Bosnia and Herzegovina | https://www.cbbh.ba/ | 63 |
| ARS | ar-cronistadollarblue | ๐ฆ๐ท AR | fex | 2026-01-15 00:00:10 | 750817d8c689386b116e68fb9a5c7906 | Cronista Dollar Blue | https://www.cronista.com/MercadosOnline/dolar.html | 68 |
| PLN | pl-nbp | ๐ต๐ฑ PL | bank | 2026-01-14 10:50:03 | c5f6d161b126214d381f01e67d9a1358 | Polish National Bank | https://www.nbp.pl/ | 73 |
| BDT | bd-bb | ๐ง๐ฉ BD | bank | 2026-01-10 09:00:07 | 710d18a066e78d82514a2d5bd45f3fcb | Bangladesh Bank | https://bb.org.bd/ | 74 |
| ARS | ar-bcra-retail | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-01-08 00:10:03 | fb2aad64d3ed38c91de34a43eeb1e583 | Central Bank of Argentina (retail) | http://www.bcra.gov.ar/ | 75 |
| PEN | pe-srcambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-01-01 00:05:03 | f815574e924b33771bf9b361f1d69d0f | Srcambio | https://srcambio.pe/ | 76 |
| BGN | bg-bnb | ๐ง๐ฌ BG | bank | 2025-12-31 00:25:03 | 9e28022ab335e72f041ef0071659e0f1 | Bulgarian National Bank | https://www.bnb.bg/ | 77 |
| CUP | cu-bc | ๐จ๐บ CU | bank | 2025-12-18 00:15:03 | 0008c1dd53c4ae8dd26ac73de728a51d | Central Bank of Cuba | https://www.bc.gob.cu/ | 78 |
| LBP | lb-lbprate | ๐ฑ๐ง LB | bm | 2025-10-25 00:10:06 | ba7a9696a5b96e22e25d3e7df36dafdc | Lebanese Lira Black Market | https://lbprate.com/ | 79 |
| ETB | et-nbe | ๐ช๐น ET | bank | 2025-10-21 05:25:04 | 3b5b8f3d31e323f5d216968b64c541e6 | National Bank of Ethiopia | https://nbe.gov.et/ | 80 |
| PEN | pe-cambix | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-10-09 21:05:06 | 905af671fcfd52ad71943e85d52c4b9d | Cambix | https://cambix.com.pe/ | 81 |
| RON | ro-bancatransilvania | ๐ท๐ด RO | com_bank | 2024-10-15 10:55:05 | 90800f639251584fac042a60328d7f49 | Banca Transilvania | https://www.bancatransilvania.ro/ | 82 |
| PEN | pe-hirpower | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-08-11 00:00:13 | db93ec666d9c49a21af31fcf65e2a092 | Hir Power | https://hirpower.com/ | 83 |
| PEN | pe-cambi | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-07-31 21:05:05 | 1aaeebb248bbca26a5fd2f5efdebc5b0 | Cambi | https://cambi.pe/ | 84 |
| SGD | sg-mas | ๐ธ๐ฌ SG | bank | 2023-11-01 07:40:04 | f13c7de8f8f36998bc1acd2158d32d44 | Monetary Authority of Singapore | https://www.mas.gov.sg/ | 85 |
| PEN | pe-okanecambioonline | ๐ต๐ช PE | fex | 2023-08-19 18:55:03 | oKane Cambio Online | https://www.okanecambioonline.com/ | 86 |
File generation time: 2026-01-15 05:36:02.256850 UTC, version 3.1.0 [1777963 / 4274.20 Mb].