Main Exchange Rates provider: CurrencyRate.today
| base | source | country | category | lastupdate | checksum | name | source_url | Num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | currencyrate | ๐ด XX | org | 2026-02-12 13:20:03 | 8977909979b38ac33077a3a33b3f9871 | CurrencyRate.Today | https://currencyrate.today/ | 1 |
| TRY | tr-tcmb | ๐น๐ท TR | bank | 2026-02-12 13:15:03 | bd19e280c0a34cecb6cd287427e250c2 | Central Bank of the Republic of Turkey | https://www.tcmb.gov.tr/ | 3 |
| MMK | mm-cbm | ๐ฒ๐ฒ MM | bank | 2026-02-12 13:15:03 | cc41ce492cadea1b85e55210c8aad38f | Central Bank of Myanmar | https://www.cbm.gov.mm/ | 4 |
| EGP | eg-cbe | ๐ช๐ฌ EG | bank | 2026-02-12 13:15:03 | 4df4177f8450ea364c4f32889c271759 | Central Bank of Egypt | https://www.cbe.org.eg/ | 2 |
| UAH | ua-minfin-blackmarket-usd | ๐บ๐ฆ UA | bm | 2026-02-12 13:10:03 | cc63882c66651ad2c81e37951a3fa769 | Minfin Blackmarket USD | https://minfin.com.ua/ | 5 |
| EGP | eg-blackmarket | ๐ช๐ฌ EG | bm | 2026-02-12 13:10:03 | 52c29e83caa2debcf04ec6617d7093f1 | Black Market Currency Rates | https://egcurrency.com/ | 6 |
| LD | secondlife | ๐บ๐ธ US | org | 2026-02-12 13:05:03 | 12200e7e3fff8a2a0b470bfdfd718bfa | Second Life (Game) | https://secondlife.com/ | 7 |
| GEL | ge-nbg | ๐ฌ๐ช GE | bank | 2026-02-12 13:00:09 | 1121e10a45e51f22add31103ca66ced7 | The National Bank of Georgia | https://nbg.gov.ge/ | 8 |
| TJS | tj-nbt | ๐น๐ฏ TJ | bank | 2026-02-12 12:50:04 | c2781d363b14718ef3b32242b56babdb | National Bank of Tajikistan | https://www.nbt.tj/ | 9 |
| TMT | tm-cbt | ๐น๐ฒ TM | bank | 2026-02-12 12:30:05 | 8f164ce2768b36761d660f579b6062d2 | Central Bank of Turkmenistan | https://www.cbt.tm/ | 10 |
| RON | ro-bancatransilvania | ๐ท๐ด RO | com_bank | 2026-02-12 11:50:03 | 781f24fe564bbd46a6dea51ea37ffef1 | Banca Transilvania | https://www.bancatransilvania.ro/ | 11 |
| XCD | oecs-eccb | ๐ด OECS | bank | 2026-02-12 11:35:03 | bac851b83a80268b37ed6542ea89063a | Eastern Caribbean Central Bank | https://www.eccb-centralbank.org/ | 12 |
| RON | ro-bnr | ๐ท๐ด RO | bank | 2026-02-12 11:15:03 | 9d912d1e6d878ad77d99193e9c4c73cb | National Bank of Romania | https://www.bnr.ro/ | 14 |
| HUF | hu-mnb | ๐ญ๐บ HU | bank | 2026-02-12 11:15:03 | 9682c8215d774b8e283f590a4f757a80 | Hungarian National Bank | https://www.mnb.hu/ | 15 |
| CHF | ch-snb | ๐จ๐ญ CH | bank | 2026-02-12 11:15:03 | f3c24b0deb641bce2dd46091bbd78a5a | Swiss National Bank | https://www.snb.ch/ | 13 |
| ALL | al-boa | ๐ฆ๐ฑ AL | bank | 2026-02-12 11:15:03 | 0873ba224a90983389c86fd678e40ee6 | Bank of Albania | https://www.bankofalbania.org/ | 16 |
| THB | th-bot | ๐น๐ญ TH | bank | 2026-02-12 11:05:03 | 7c70532a12b802f37e0aba9ef65cbf6c | Bank of Thailand | https://www.bot.or.th/ | 17 |
| PLN | pl-nbp | ๐ต๐ฑ PL | bank | 2026-02-12 10:50:03 | 9772a871ab57e646396bd77fd0d15832 | Polish National Bank | https://www.nbp.pl/ | 18 |
| GBP | gb-boe | ๐ฌ๐ง GB | bank | 2026-02-12 10:15:03 | 3a21d40ac8e180eeb4ea0a148dfed523 | Bank of England | https://www.bankofengland.co.uk/ | 19 |
| ZAR | za-rb | ๐ฟ๐ฆ ZA | com_bank | 2026-02-12 09:15:03 | 8e69b38b48156b603d11aeb822235dbd | South African Reserve Bank | https://www.resbank.co.za/ | 20 |
| KHR | kh-nbc | ๐ฐ๐ญ KH | bank | 2026-02-12 09:15:03 | dd555f081fe7de64a918b98b085692dd | Bank of Cambodia | https://www.nbc.org.kh/ | 21 |
| ARS | ar-bcra-uva | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-02-12 08:35:03 | 56604829b66b5f4f01330b411e4bbec6 | Central Bank of Argentina (uva) | http://www.bcra.gov.ar/ | 22 |
| UAH | ua-monobank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2026-02-12 08:15:03 | 4628403a33cd7cdcb5cdb388b1a92947 | Monobank | https://www.monobank.ua/ | 24 |
| TWD | tw-cbc | ๐น๐ผ TW | bank | 2026-02-12 08:15:03 | 955906ddf8652008658b32a9a7b39210 | Central Bank of the Republic of China | https://www.cbc.gov.tw/ | 23 |
| INR | in-fbil | ๐ฎ๐ณ IN | bank | 2026-02-12 07:50:03 | d7cb084605fc024da6ea9c44a83e16c2 | Financial Benchmarks India | https://www.fbil.org.in/ | 25 |
| NGN | ng-nairablackmarket | ๐ณ๐ฌ NG | bm | 2026-02-12 07:35:03 | 82417604a0ff7927e784f2f2a2138319 | Naira Black Market Exchange Rates Today | https://www.nairablackmarket.com/ | 26 |
| UAH | ua-privatbank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2026-02-12 07:15:03 | 4a81eeb57a1ce37f0f6bdda56d6c08b5 | PrivatBank | https://privatbank.ua/ | 27 |
| RSD | rs-nbs | ๐ท๐ธ RS | bank | 2026-02-12 07:15:03 | 87c36765e4fa521faf44e22ba8c2f6dc | National Bank of Serbia | https://nbs.rs/ | 28 |
| ETB | et-nbe | ๐ช๐น ET | bank | 2026-02-12 06:45:03 | f17aeefba5f8b9dd75e6dbdfcc02253c | National Bank of Ethiopia | https://nbe.gov.et/ | 29 |
| MXN | mx-banxico | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2026-02-12 06:15:03 | 5f50a7c9c6741db9bff0a7c124be32b6 | Bank of Mexico | https://www.banxico.org.mx/ | 31 |
| AUD | au-rba | ๐ฆ๐บ AU | bank | 2026-02-12 06:15:03 | 469b1ffc7b1028350bc58007319a26d9 | Reserve Bank of Australia | https://www.rba.gov.au/ | 30 |
| DZD | dz-devisesquare | ๐ฉ๐ฟ DZ | bm | 2026-02-12 05:50:03 | 52f2bdb5de49ba262fc38d199233a743 | Devise Square (Black Market) | https://devisesquare.com/ | 32 |
| CUP | cu-bc | ๐จ๐บ CU | bank | 2026-02-12 05:15:03 | 1ab7d6578097e84522ed09f74e41aac7 | Central Bank of Cuba | https://www.bc.gob.cu/ | 34 |
| AZN | az-cbar | ๐ฆ๐ฟ AZ | bank | 2026-02-12 05:15:03 | 9854a6cd024fe501e040905cd5e0d139 | Central Bank of the Republic of Azerbaijan | https://www.cbar.az/ | 33 |
| VND | vn-vietcombank | ๐ป๐ณ VN | com_bank | 2026-02-12 04:15:03 | 77158a4ee197417bf989fbb65b3c55e7 | Vietcombank | https://portal.vietcombank.com.vn/ | 35 |
| BHD | bh-cbb | ๐ง๐ญ BH | bank | 2026-02-12 03:35:03 | e6fe88e14e36471cffee282158707d2e | Central Bank of Bahrain | https://www.cbb.gov.bh/ | 36 |
| BTN | bt-rma | ๐ง๐น BT | bank | 2026-02-12 03:25:03 | 552efc73eab50fc2476106cd5d5ad193 | Royal Monetary Authority of Bhutan | http://www.rma.org.bt/ | 37 |
| PHP | ph-bsp | ๐ต๐ญ PH | bank | 2026-02-12 01:15:03 | b3259eac1bb281e3ea455066fa1048bf | Central Bank of the Philippines | https://www.bsp.gov.ph/ | 38 |
| SSP | ss-boss | ๐ธ๐ธ SS | bank | 2026-02-12 00:50:03 | b558ce9530868333cdc41d340d584867 | Bank of South Sudan | https://boss.gov.ss/ | 41 |
| MDL | md-bnm | ๐ฒ๐ฉ MD | bank | 2026-02-12 00:50:03 | f014207dd4c63a26a92f6ff64523be5b | National Bank of Moldova | https://www.bnm.md/ | 39 |
| MAD | ma-bkam | ๐ฒ๐ฆ MA | bank | 2026-02-12 00:50:03 | 04a5eafa29512ce786c26324381d2ce4 | BANK AL-MAGHRIB | https://www.bkam.ma/ | 40 |
| LBP | lb-lbprate | ๐ฑ๐ง LB | bm | 2026-02-12 00:50:03 | 8ce15b4aa67714a36972d66e9ab5a0f3 | Lebanese Lira Black Market | https://lbprate.com/ | 42 |
| KZT | kz-nbkz | ๐ฐ๐ฟ KZ | bank | 2026-02-12 00:20:03 | 3645fb7dcd83a7ec5eb633e99a22e224 | National Bank of Kazakhstan | https://www.nationalbank.kz/ | 44 |
| DKK | dk-dnb | ๐ฉ๐ฐ DK | bank | 2026-02-12 00:20:03 | 7f1d9cb0a23a0d15d52f2d517d78ce88 | Danmarks Nationalbank | https://www.nationalbanken.dk/ | 43 |
| VES | ve-bcv | ๐ป๐ช VE | bank | 2026-02-12 00:10:03 | 1e98e1e2a9c5bce5bedb9fd444c208f3 | Central bank of Venezuela | http://www.bcv.org.ve/ | 51 |
| UZS | uz-cbu | ๐บ๐ฟ UZ | bank | 2026-02-12 00:10:03 | 10ebc89c5df7c86f9f6f08e04584a61f | The Central Bank of the Republic of Uzbekistan | https://cbu.uz/ | 52 |
| UAH | ua-nbu | ๐บ๐ฆ UA | bank | 2026-02-12 00:10:03 | 60b468b61d47c47e4e233d17c7a5bf3a | National Bank of Ukraine | https://bank.gov.ua/ | 53 |
| TND | tn-bct | ๐น๐ณ TN | bank | 2026-02-12 00:10:03 | d35a9ed2e1067a954474baffbf093624 | Central Bank of Tunisia | https://www.bct.gov.tn/ | 57 |
| SEK | se-riksbank | ๐ธ๐ช SE | bank | 2026-02-12 00:10:03 | cfa4838baad8a4bbed561e1a71a777ee | Riksbank | https://www.riksbank.se/ | 60 |
| RUB | ru-cbr | ๐ท๐บ RU | bank | 2026-02-12 00:10:03 | 346c88772d8a20657db15597a5ce95cc | The Central Bank of the Russian Federation | https://www.cbr.ru/ | 54 |
| PRB | pmr-cb | ๐ด XX | bank | 2026-02-12 00:10:03 | 5cc7e34c6c1f2da55debd4360526a9ce | Transnistrian Republican Bank | https://www.cbpmr.net/ | 56 |
| NPR | np-nrb | ๐ณ๐ต NP | bank | 2026-02-12 00:10:03 | bee2e473fefaf366692d52db445fc2f0 | Nepal Rastra bank | https://www.nrb.org.np/ | 55 |
| NGN | ng-cbn | ๐ณ๐ฌ NG | bank | 2026-02-12 00:10:03 | 5d6c62874d6ca1a6bed13e3a4cadf6f6 | Central Bank of Nigeria | https://www.cbn.gov.ng/ | 58 |
| MXN | mx-banxico-fix | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2026-02-12 00:10:03 | f8a6c67db9ab0f2b1b4ed09281cf9457 | Bank of Mexico (FIX) | https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamMIAction.do | 59 |
| LBP | lb-bdl | ๐ฑ๐ง LB | bank | 2026-02-12 00:10:03 | 8abd888748e08a0ec50451d3b4f23e1b | Bank of Lebanon | https://www.bdl.gov.lb/ | 63 |
| ISK | is-cb | ๐ฎ๐ธ IS | bank | 2026-02-12 00:10:03 | aa41c752b4aef4dfe9879eb595687e67 | Central Bank of Iceland | https://www.cb.is/ | 50 |
| ILS | il-boi | ๐ฎ๐ฑ IL | bank | 2026-02-12 00:10:03 | 2831d55507511f881974203e4ea7bf8c | Bank of Israel | https://www.boi.org.il/ | 49 |
| EUR | eu-ecb | ๐ช๐บ EU | bank | 2026-02-12 00:10:03 | d6b33bb6ad781b5c6ede4380ce4710af | European Central Bank | https://www.ecb.europa.eu/ | 45 |
| CZK | cz-cnb | ๐จ๐ฟ CZ | bank | 2026-02-12 00:10:03 | 316fa5ec3f15cab9a0b7806f3fec5b64 | Czech National Bank | https://www.cnb.cz/ | 48 |
| CAD | ca-boc | ๐จ๐ฆ CA | bank | 2026-02-12 00:10:03 | 62be9d9ffd9c458dc963884e03f52aa2 | Bank of Canada | https://www.bankofcanada.ca/ | 47 |
| BYN | by-belta | ๐ง๐พ BY | bank | 2026-02-12 00:10:03 | 64990e1e9c78a07a793490d4cc0068c6 | National Bank of the Republic of Belarus (Belta) | https://eng.belta.by/ | 61 |
| BRL | br-bcb | ๐ง๐ท BR | bank | 2026-02-12 00:10:03 | a04f5f7c4fe26240b419a4fbb97177f3 | Banco Central do Brasil (USD) | https://www.bcb.gov.br/ | 62 |
| AED | ae-cbae | ๐ฆ๐ช AE | bank | 2026-02-12 00:10:03 | 91016e62bfdebfec2021b3b443f637f7 | Central Bank of the UAE | https://centralbank.ae/ | 46 |
| BDT | bd-bb | ๐ง๐ฉ BD | bank | 2026-02-12 00:05:03 | 5894e8af12bcd3d2b515d38df87ece26 | Bangladesh Bank | https://bb.org.bd/ | 64 |
| ARS | ar-bcra-wholesale | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-02-12 00:05:03 | c14124f09b5ba0aaa13218000a5bbd2c | Central Bank of Argentina (wholesale) | http://www.bcra.gov.ar/ | 66 |
| ARS | ar-bcra-retail | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-02-12 00:05:03 | e4b69ed3e089721a2939726ceb724258 | Central Bank of Argentina (retail) | http://www.bcra.gov.ar/ | 65 |
| WAUA | amao-wama | ๐ด XX | bank | 2026-02-12 00:00:11 | 977d1ca369ea45ab624dcb7237e2c309 | West African Monetary Agency | https://amao-wama.org/ | 73 |
| PEN | pe-yanki | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-02-12 00:00:11 | 36ffae6fbee14492bb817adb1593e462 | Yanki | https://yanki.pe/ | 79 |
| PEN | pe-tkambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-02-12 00:00:11 | a6474eaf23e8f1aba24dd89042ad9b61 | TKambio | https://tkambio.com/ | 78 |
| PEN | pe-srcambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-02-12 00:00:11 | 3ace86186c7b6ae68427be5b63079d1d | Srcambio | https://srcambio.pe/ | 77 |
| PEN | pe-roblex | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-02-12 00:00:11 | 7ebf02de2608f349a455cbfbc216d059 | Roblex | https://roblex.pe/ | 76 |
| PEN | pe-dollarhouse | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-02-12 00:00:11 | a78086731c5412faf380407c897dd283 | Dollar House | https://dollarhouse.pe/ | 74 |
| PEN | pe-cambiafx | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-02-12 00:00:11 | 6d7541e1ca7ffe754f38e2a28912a412 | Cambia FX | https://cambiafx.pe/ | 75 |
| LBP | lb-sayrafa | ๐ฑ๐ง LB | fex | 2026-02-12 00:00:11 | fe617739356c85521deb7693299a11d2 | Lebanese Lira Sayrafa Rate | https://lbprate.com/ | 71 |
| KRW | kr-smbs | ๐ฐ๐ท KR | org | 2026-02-12 00:00:11 | 340ae0bab8324c0e294d782e4ca1ee80 | Seoul Money Brokerage Services | http://www.smbs.biz/ | 69 |
| DZD | dz-cpa | ๐ฉ๐ฟ DZ | com_bank | 2026-02-12 00:00:11 | 7cd73b02abcac291712d04d9ecf75fdd | Crรฉdit Populaire dโAlgรฉrie | https://www.cpa-bank.dz/ | 70 |
| CLP | cl-bc | ๐จ๐ฑ CL | bank | 2026-02-12 00:00:11 | 3eee68d60809cb151474b9e0f3728b52 | Central Bank of Chile | https://www.bcentral.cl/ | 67 |
| BAM | ba-cbbh | ๐ง๐ฆ BA | bank | 2026-02-12 00:00:11 | 23cf52d85cbde385ccc3476ca44fc57e | The Central Bank of Bosnia and Herzegovina | https://www.cbbh.ba/ | 68 |
| ARS | ar-cronistadollarblue | ๐ฆ๐ท AR | fex | 2026-02-12 00:00:11 | 3d4b7ecbbf5b76aa0fa95765ba5720cb | Cronista Dollar Blue | https://www.cronista.com/MercadosOnline/dolar.html | 72 |
| PEN | pe-instakash | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-01-31 00:00:10 | d5673d50a268c8c24dbee52c91443557 | Instakash FX | https://instakash.net/ | 80 |
| BGN | bg-bnb | ๐ง๐ฌ BG | bank | 2025-12-31 00:25:03 | 9e28022ab335e72f041ef0071659e0f1 | Bulgarian National Bank | https://www.bnb.bg/ | 81 |
| PEN | pe-cambix | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-10-09 21:05:06 | 905af671fcfd52ad71943e85d52c4b9d | Cambix | https://cambix.com.pe/ | 82 |
| PEN | pe-hirpower | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-08-11 00:00:13 | db93ec666d9c49a21af31fcf65e2a092 | Hir Power | https://hirpower.com/ | 83 |
| PEN | pe-cambi | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-07-31 21:05:05 | 1aaeebb248bbca26a5fd2f5efdebc5b0 | Cambi | https://cambi.pe/ | 84 |
| SGD | sg-mas | ๐ธ๐ฌ SG | bank | 2023-11-01 07:40:04 | f13c7de8f8f36998bc1acd2158d32d44 | Monetary Authority of Singapore | https://www.mas.gov.sg/ | 85 |
| PEN | pe-okanecambioonline | ๐ต๐ช PE | fex | 2023-08-19 18:55:03 | oKane Cambio Online | https://www.okanecambioonline.com/ | 86 |
File generation time: 2026-02-12 13:24:02.933629 UTC, version 3.1.0 [1866926 / 4575.34 Mb].