Main Exchange Rates provider: CurrencyRate.today
| base | source | country | category | lastupdate | checksum | name | source_url | Num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | currencyrate | ๐ด XX | org | 2026-05-10 23:50:03 | c88afad7417bea824ba68e433242f4ae | CurrencyRate.Today | https://currencyrate.today/ | 1 |
| EGP | eg-blackmarket | ๐ช๐ฌ EG | bm | 2026-05-10 23:40:04 | 7e221c64fedcfa3547beb279092d3e07 | Black Market Currency Rates | https://egcurrency.com/ | 2 |
| KRW | kr-smbs | ๐ฐ๐ท KR | org | 2026-05-10 23:15:04 | 1c48af0454822d80bb26c835b36cb38b | Seoul Money Brokerage Services | http://www.smbs.biz/ | 3 |
| LD | secondlife | ๐บ๐ธ US | org | 2026-05-10 23:05:03 | 3d6b91e4be9d4ece9091c7d6893ff897 | Second Life (Game) | https://secondlife.com/ | 4 |
| MDL | md-bnm | ๐ฒ๐ฉ MD | bank | 2026-05-10 21:50:04 | 76f0cc2ade0c40e4b977fa59e94bb006 | National Bank of Moldova | https://www.bnm.md/ | 5 |
| BYN | by-belta | ๐ง๐พ BY | bank | 2026-05-10 21:50:04 | 2b1748a8f564e2dec437f0c15c942db7 | National Bank of the Republic of Belarus (Belta) | https://eng.belta.by/ | 6 |
| MMK | mm-cbm | ๐ฒ๐ฒ MM | bank | 2026-05-10 20:50:04 | ae394591d72c62398d1657aa0f0baddb | Central Bank of Myanmar | https://www.cbm.gov.mm/ | 7 |
| NPR | np-nrb | ๐ณ๐ต NP | bank | 2026-05-10 18:45:03 | 004c61933607b5eaa551daf099a3d63e | Nepal Rastra bank | https://www.nrb.org.np/ | 8 |
| LBP | lb-lbprate | ๐ฑ๐ง LB | bm | 2026-05-10 13:35:04 | 6abd374471a22bebea82a2b552925389 | Lebanese Lira Black Market | https://lbprate.com/ | 9 |
| EGP | eg-cbe | ๐ช๐ฌ EG | bank | 2026-05-10 12:35:04 | 252b64021b69972de3cedd27388a2823 | Central Bank of Egypt | https://www.cbe.org.eg/ | 10 |
| UAH | ua-minfin-blackmarket-usd | ๐บ๐ฆ UA | bm | 2026-05-10 11:15:04 | 6dea9e506651ca06a45c71270d9b6690 | Minfin Blackmarket USD | https://minfin.com.ua/ | 11 |
| BDT | bd-bb | ๐ง๐ฉ BD | bank | 2026-05-10 04:35:03 | 159188e40199cba61ccf8f624fe8cfe6 | Bangladesh Bank | https://bb.org.bd/ | 12 |
| BHD | bh-cbb | ๐ง๐ญ BH | bank | 2026-05-10 03:50:04 | 55dc128549a0c3e3ab64f3445938b081 | Central Bank of Bahrain | https://www.cbb.gov.bh/ | 13 |
| AUD | au-rba | ๐ฆ๐บ AU | bank | 2026-05-10 01:20:03 | 2b71847c6218b22cd6156b2b0cd934c8 | Reserve Bank of Australia | https://www.rba.gov.au/ | 14 |
| MAD | ma-bkam | ๐ฒ๐ฆ MA | bank | 2026-05-10 00:45:03 | 2ab3fb1242acef4bdcf2b8f6678ea5d3 | BANK AL-MAGHRIB | https://www.bkam.ma/ | 16 |
| KZT | kz-nbkz | ๐ฐ๐ฟ KZ | bank | 2026-05-10 00:45:03 | 30217999fa74c0975f4837d3b2b1a6ad | National Bank of Kazakhstan | https://www.nationalbank.kz/ | 15 |
| XCD | oecs-eccb | ๐ด OECS | bank | 2026-05-10 00:30:04 | 9fd981b2cfe1c165925f9fb17bb01a35 | Eastern Caribbean Central Bank | https://www.eccb-centralbank.org/ | 18 |
| TMT | tm-cbt | ๐น๐ฒ TM | bank | 2026-05-10 00:30:04 | 4c1fd48457b9c10f7e2a7f3875abf143 | Central Bank of Turkmenistan | https://www.cbt.tm/ | 17 |
| TJS | tj-nbt | ๐น๐ฏ TJ | bank | 2026-05-10 00:25:03 | 4e92c4af812d17bdaafa7833d93b56af | National Bank of Tajikistan | https://www.nbt.tj/ | 20 |
| AED | ae-cbae | ๐ฆ๐ช AE | bank | 2026-05-10 00:25:03 | dcdb6d3186218f7ce1981ed4cb192b78 | Central Bank of the UAE | https://centralbank.ae/ | 19 |
| NGN | ng-cbn | ๐ณ๐ฌ NG | bank | 2026-05-10 00:20:03 | 22e73859e8dd5c75ed4c107408781578 | Central Bank of Nigeria | https://www.cbn.gov.ng/ | 21 |
| RON | ro-bancatransilvania | ๐ท๐ด RO | com_bank | 2026-05-10 00:10:04 | 5905f7a77a43d815b9cd76b2c727d0cf | Banca Transilvania | https://www.bancatransilvania.ro/ | 28 |
| PEN | pe-tkambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-05-10 00:10:04 | edb53fa0cfe4fc20c11d1ac33a1890a9 | TKambio | https://tkambio.com/ | 33 |
| PEN | pe-srcambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-05-10 00:10:04 | 1f74de72d30e81bb04416af50f3e0227 | Srcambio | https://srcambio.pe/ | 32 |
| PEN | pe-roblex | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-05-10 00:10:04 | ed837b68f0cb971986fc638c6ca4e007 | Roblex | https://roblex.pe/ | 31 |
| PEN | pe-dollarhouse | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-05-10 00:10:04 | 215a7d914b62ff853dfe7882c419534f | Dollar House | https://dollarhouse.pe/ | 29 |
| PEN | pe-cambiafx | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-05-10 00:10:04 | 609d87b1adb6f6fc055964a5f4ea4110 | Cambia FX | https://cambiafx.pe/ | 30 |
| NGN | ng-nairablackmarket | ๐ณ๐ฌ NG | bm | 2026-05-10 00:10:04 | b7607ab82b21c8a220e175b0ba928734 | Naira Black Market Exchange Rates Today | https://www.nairablackmarket.com/ | 26 |
| DZD | dz-cpa | ๐ฉ๐ฟ DZ | com_bank | 2026-05-10 00:10:04 | b731d66b53de3d283ae2819dc9236b98 | Crรฉdit Populaire dโAlgรฉrie | https://www.cpa-bank.dz/ | 27 |
| BAM | ba-cbbh | ๐ง๐ฆ BA | bank | 2026-05-10 00:10:04 | 3aaf9e491a42b29b7a8e547e6672976d | The Central Bank of Bosnia and Herzegovina | https://www.cbbh.ba/ | 25 |
| ARS | ar-bcra-wholesale | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-05-10 00:10:04 | f9dabe8ce5c01b19c4f9196cd4ccfae2 | Central Bank of Argentina (wholesale) | http://www.bcra.gov.ar/ | 24 |
| ARS | ar-bcra-uva | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-05-10 00:10:04 | b1670e9b83f1520f132c018b4b3360fc | Central Bank of Argentina (uva) | http://www.bcra.gov.ar/ | 23 |
| ARS | ar-bcra-retail | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-05-10 00:10:04 | 053cabbb380ffe46f6fc3d015ee71b15 | Central Bank of Argentina (retail) | http://www.bcra.gov.ar/ | 22 |
| ZAR | za-rb | ๐ฟ๐ฆ ZA | com_bank | 2026-05-10 00:00:20 | 2932fcbe2c8959a3e5d04b059ab7391e | South African Reserve Bank | https://www.resbank.co.za/ | 54 |
| WAUA | amao-wama | ๐ด XX | bank | 2026-05-10 00:00:20 | 02db00e433e9eb9459d48d519d6b66dc | West African Monetary Agency | https://amao-wama.org/ | 72 |
| VND | vn-vietcombank | ๐ป๐ณ VN | com_bank | 2026-05-10 00:00:20 | b45e111701d44b124085c940a8d0c46f | Vietcombank | https://portal.vietcombank.com.vn/ | 68 |
| VES | ve-bcv | ๐ป๐ช VE | bank | 2026-05-10 00:00:20 | 9d823b9fe991556f0200a2b1825cd2fa | Central bank of Venezuela | http://www.bcv.org.ve/ | 46 |
| UZS | uz-cbu | ๐บ๐ฟ UZ | bank | 2026-05-10 00:00:20 | e41212a4ae1c28303e2430fbbd55ff19 | The Central Bank of the Republic of Uzbekistan | https://cbu.uz/ | 47 |
| UAH | ua-privatbank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2026-05-10 00:00:20 | e8cf3bfb3039530f3e782a4ee1231778 | PrivatBank | https://privatbank.ua/ | 48 |
| UAH | ua-nbu | ๐บ๐ฆ UA | bank | 2026-05-10 00:00:20 | 3c0916c3624362725a9fc3357fa5ee9f | National Bank of Ukraine | https://bank.gov.ua/ | 49 |
| UAH | ua-monobank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2026-05-10 00:00:20 | 1361a47995df9ed4334e7ebfcd6666a3 | Monobank | https://www.monobank.ua/ | 70 |
| TWD | tw-cbc | ๐น๐ผ TW | bank | 2026-05-10 00:00:20 | 4e7c128b839451180fc5b6fdfd306307 | Central Bank of the Republic of China | https://www.cbc.gov.tw/ | 51 |
| TRY | tr-tcmb | ๐น๐ท TR | bank | 2026-05-10 00:00:20 | 36c9333dd0fb3c37bcbdddaf7acdf79f | Central Bank of the Republic of Turkey | https://www.tcmb.gov.tr/ | 50 |
| TND | tn-bct | ๐น๐ณ TN | bank | 2026-05-10 00:00:20 | 5a694a39c04fc96fb666beb9c7858d0a | Central Bank of Tunisia | https://www.bct.gov.tn/ | 57 |
| THB | th-bot | ๐น๐ญ TH | bank | 2026-05-10 00:00:20 | 10529ed5c353e730ff8c169f376bac64 | Bank of Thailand | https://www.bot.or.th/ | 55 |
| SSP | ss-boss | ๐ธ๐ธ SS | bank | 2026-05-10 00:00:20 | 885b5954da2dfda2bf21b609e4567491 | Bank of South Sudan | https://boss.gov.ss/ | 65 |
| SEK | se-riksbank | ๐ธ๐ช SE | bank | 2026-05-10 00:00:20 | b3fb522eb4c5f526e70114cacf8e9113 | Riksbank | https://www.riksbank.se/ | 62 |
| RUB | ru-cbr | ๐ท๐บ RU | bank | 2026-05-10 00:00:20 | db849fbd947ad0ceff967a5f2d29cf48 | The Central Bank of the Russian Federation | https://www.cbr.ru/ | 52 |
| RSD | rs-nbs | ๐ท๐ธ RS | bank | 2026-05-10 00:00:20 | 4f4e451e7765e20f037d15fb0e13752d | National Bank of Serbia | https://nbs.rs/ | 66 |
| RON | ro-bnr | ๐ท๐ด RO | bank | 2026-05-10 00:00:20 | a4b91342f749e32fddba1b0a1b3ad50b | National Bank of Romania | https://www.bnr.ro/ | 61 |
| PRB | pmr-cb | ๐ด XX | bank | 2026-05-10 00:00:20 | 902c0b2260149172f92901f76687adc3 | Transnistrian Republican Bank | https://www.cbpmr.net/ | 56 |
| PHP | ph-bsp | ๐ต๐ญ PH | bank | 2026-05-10 00:00:20 | ef3756910869061d653779d6e89b3c8f | Central Bank of the Philippines | https://www.bsp.gov.ph/ | 59 |
| MXN | mx-banxico | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2026-05-10 00:00:20 | 9f172763afea4401f354cd244d8a3faf | Bank of Mexico | https://www.banxico.org.mx/ | 53 |
| LBP | lb-bdl | ๐ฑ๐ง LB | bank | 2026-05-10 00:00:20 | ee2e30f7b453fb16e00b9b016a78669b | Bank of Lebanon | https://www.bdl.gov.lb/ | 69 |
| ISK | is-cb | ๐ฎ๐ธ IS | bank | 2026-05-10 00:00:20 | bd4a0ca36582211cd3ddf367d26b0be9 | Central Bank of Iceland | https://www.cb.is/ | 45 |
| INR | in-fbil | ๐ฎ๐ณ IN | bank | 2026-05-10 00:00:20 | dc0e006959d5a86e9fa59deba356decd | Financial Benchmarks India | https://www.fbil.org.in/ | 44 |
| ILS | il-boi | ๐ฎ๐ฑ IL | bank | 2026-05-10 00:00:20 | 5ec5e3dc76896814e08b9b9d811b6aac | Bank of Israel | https://www.boi.org.il/ | 43 |
| HUF | hu-mnb | ๐ญ๐บ HU | bank | 2026-05-10 00:00:20 | 3445bbf5e69bd70d861e1200a6d00d98 | Hungarian National Bank | https://www.mnb.hu/ | 63 |
| GEL | ge-nbg | ๐ฌ๐ช GE | bank | 2026-05-10 00:00:20 | ab0f6ddf73f711585a2ae52f5f2f8539 | The National Bank of Georgia | https://nbg.gov.ge/ | 60 |
| GBP | gb-boe | ๐ฌ๐ง GB | bank | 2026-05-10 00:00:20 | 252d918d7885e3aaaa865b7af99ba198 | Bank of England | https://www.bankofengland.co.uk/ | 42 |
| EUR | eu-ecb | ๐ช๐บ EU | bank | 2026-05-10 00:00:20 | 9cec9c6605da7479c085bf2a32b31563 | European Central Bank | https://www.ecb.europa.eu/ | 34 |
| ETB | et-nbe | ๐ช๐น ET | bank | 2026-05-10 00:00:20 | 0a22f10c041eb7c981942b05fe0886f3 | National Bank of Ethiopia | https://nbe.gov.et/ | 41 |
| DZD | dz-devisesquare | ๐ฉ๐ฟ DZ | bm | 2026-05-10 00:00:20 | ae4e844404c2479074c11b319986ca8f | Devise Square (Black Market) | https://devisesquare.com/ | 67 |
| DKK | dk-dnb | ๐ฉ๐ฐ DK | bank | 2026-05-10 00:00:20 | 77451bef066936f905a75950062ff367 | Danmarks Nationalbank | https://www.nationalbanken.dk/ | 35 |
| CZK | cz-cnb | ๐จ๐ฟ CZ | bank | 2026-05-10 00:00:20 | 5d4e1310a0783743cceea46d1ac87461 | Czech National Bank | https://www.cnb.cz/ | 40 |
| CUP | cu-bc | ๐จ๐บ CU | bank | 2026-05-10 00:00:20 | 2d0062167a6f40c9cbd1efe215a1631b | Central Bank of Cuba | https://www.bc.gob.cu/ | 39 |
| CLP | cl-bc | ๐จ๐ฑ CL | bank | 2026-05-10 00:00:20 | d8de3a29988856ae73f3d9b647456fed | Central Bank of Chile | https://www.bcentral.cl/ | 58 |
| CHF | ch-snb | ๐จ๐ญ CH | bank | 2026-05-10 00:00:20 | ace8218c5f6c6ac808652ffd578166e0 | Swiss National Bank | https://www.snb.ch/ | 38 |
| CAD | ca-boc | ๐จ๐ฆ CA | bank | 2026-05-10 00:00:20 | 3ad6b57cc0156d1baece3fd17be08277 | Bank of Canada | https://www.bankofcanada.ca/ | 37 |
| AZN | az-cbar | ๐ฆ๐ฟ AZ | bank | 2026-05-10 00:00:20 | 59bbc7164c2bb55ffd8caece67da8c66 | Central Bank of the Republic of Azerbaijan | https://www.cbar.az/ | 36 |
| ARS | ar-cronistadollarblue | ๐ฆ๐ท AR | fex | 2026-05-10 00:00:20 | 36bc4e2ae342ee04cdee7d7e1d7f613b | Cronista Dollar Blue | https://www.cronista.com/MercadosOnline/dolar.html | 71 |
| ALL | al-boa | ๐ฆ๐ฑ AL | bank | 2026-05-10 00:00:20 | 8cdb22c4defe8ee0e66e3829485ef295 | Bank of Albania | https://www.bankofalbania.org/ | 64 |
| MXN | mx-banxico-fix | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2026-05-09 00:15:03 | 982f1368fdf5ac657064923d20db2e4a | Bank of Mexico (FIX) | https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamMIAction.do | 73 |
| BRL | br-bcb | ๐ง๐ท BR | bank | 2026-05-09 00:15:03 | 10b871aa6ae97c30d7d52308443d1c51 | Banco Central do Brasil (USD) | https://www.bcb.gov.br/ | 74 |
| PLN | pl-nbp | ๐ต๐ฑ PL | bank | 2026-05-08 09:50:03 | 80892324d9546963d0485c64170d3b7c | Polish National Bank | https://www.nbp.pl/ | 75 |
| BTN | bt-rma | ๐ง๐น BT | bank | 2026-05-08 02:45:03 | 1dda754c0c96be89afa35a8f6820cdeb | Royal Monetary Authority of Bhutan | http://www.rma.org.bt/ | 76 |
| KHR | kh-nbc | ๐ฐ๐ญ KH | bank | 2026-05-03 22:10:03 | a83e679e0ff5fb2863adc1d1cfc76911 | Bank of Cambodia | https://www.nbc.org.kh/ | 77 |
| PEN | pe-yanki | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-04-20 00:00:13 | edc1d566c43f68f588dd0121d3e86aea | Yanki | https://yanki.pe/ | 78 |
| LBP | lb-sayrafa | ๐ฑ๐ง LB | fex | 2026-02-22 00:00:13 | 9724dfd5cf0243b4c2f52a3beabfc27e | Lebanese Lira Sayrafa Rate | https://lbprate.com/ | 79 |
| PEN | pe-instakash | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-01-31 00:00:10 | d5673d50a268c8c24dbee52c91443557 | Instakash FX | https://instakash.net/ | 80 |
| BGN | bg-bnb | ๐ง๐ฌ BG | bank | 2025-12-31 00:25:03 | 9e28022ab335e72f041ef0071659e0f1 | Bulgarian National Bank | https://www.bnb.bg/ | 81 |
| PEN | pe-cambix | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-10-09 21:05:06 | 905af671fcfd52ad71943e85d52c4b9d | Cambix | https://cambix.com.pe/ | 82 |
| PEN | pe-hirpower | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-08-11 00:00:13 | db93ec666d9c49a21af31fcf65e2a092 | Hir Power | https://hirpower.com/ | 83 |
| PEN | pe-cambi | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-07-31 21:05:05 | 1aaeebb248bbca26a5fd2f5efdebc5b0 | Cambi | https://cambi.pe/ | 84 |
| SGD | sg-mas | ๐ธ๐ฌ SG | bank | 2023-11-01 07:40:04 | f13c7de8f8f36998bc1acd2158d32d44 | Monetary Authority of Singapore | https://www.mas.gov.sg/ | 85 |
| PEN | pe-okanecambioonline | ๐ต๐ช PE | fex | 2023-08-19 18:55:03 | oKane Cambio Online | https://www.okanecambioonline.com/ | 86 |
File generation time: 2026-05-10 23:54:03.183491 UTC, version 3.1.0 [2129101 / 5398.75 Mb].