Main Exchange Rates provider: CurrencyRate.today
| base | source | country | category | lastupdate | checksum | name | source_url | Num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | currencyrate | ๐ด XX | org | 2026-08-08 01:10:04 | dbedf1f76e53611feb1e5dff61cfbad6 | CurrencyRate.Today | https://currencyrate.today/ | 1 |
| LD | secondlife | ๐บ๐ธ US | org | 2026-08-08 01:05:03 | 04e5e7e5b5b2ea3b9d14e88fa7d83e87 | Second Life (Game) | https://secondlife.com/ | 2 |
| UAH | ua-minfin-blackmarket-usd | ๐บ๐ฆ UA | bm | 2026-08-08 01:00:10 | c57baba7205349077e94a65c0b1b54bb | Minfin Blackmarket USD | https://minfin.com.ua/ | 3 |
| ZAR | za-rb | ๐ฟ๐ฆ ZA | com_bank | 2026-08-08 00:50:03 | a42567bde5f18a1c5d54fbce0afdccb4 | South African Reserve Bank | https://www.resbank.co.za/ | 25 |
| VND | vn-vietcombank | ๐ป๐ณ VN | com_bank | 2026-08-08 00:50:03 | 732ac7583adbd6d214329dbe745ec6d5 | Vietcombank | https://portal.vietcombank.com.vn/ | 35 |
| VES | ve-bcv | ๐ป๐ช VE | bank | 2026-08-08 00:50:03 | fc9d5dcca3f4681aa2ed1f9b6875f76e | Central bank of Venezuela | http://www.bcv.org.ve/ | 18 |
| UZS | uz-cbu | ๐บ๐ฟ UZ | bank | 2026-08-08 00:50:03 | 3790881136b39e7c0ff9185c6bc065af | The Central Bank of the Republic of Uzbekistan | https://cbu.uz/ | 19 |
| UAH | ua-nbu | ๐บ๐ฆ UA | bank | 2026-08-08 00:50:03 | e2b6d5170e656c3912f49a795a1b4b60 | National Bank of Ukraine | https://bank.gov.ua/ | 20 |
| UAH | ua-monobank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2026-08-08 00:50:03 | ce39fea95ad8b7c78d98a349fe92a55d | Monobank | https://www.monobank.ua/ | 36 |
| TWD | tw-cbc | ๐น๐ผ TW | bank | 2026-08-08 00:50:03 | efa41dae187b0200c1a52e747c5fdb12 | Central Bank of the Republic of China | https://www.cbc.gov.tw/ | 22 |
| TRY | tr-tcmb | ๐น๐ท TR | bank | 2026-08-08 00:50:03 | 4c1195ca7565b1462749db02ae4f4b14 | Central Bank of the Republic of Turkey | https://www.tcmb.gov.tr/ | 21 |
| TND | tn-bct | ๐น๐ณ TN | bank | 2026-08-08 00:50:03 | f078662487bab6de77a3c68472d68bd9 | Central Bank of Tunisia | https://www.bct.gov.tn/ | 28 |
| TJS | tj-nbt | ๐น๐ฏ TJ | bank | 2026-08-08 00:50:03 | 8b84c0598a2ca260182721d153acbc26 | National Bank of Tajikistan | https://www.nbt.tj/ | 26 |
| RUB | ru-cbr | ๐ท๐บ RU | bank | 2026-08-08 00:50:03 | d3a64de32a6556a3d72459cb869ddc98 | The Central Bank of the Russian Federation | https://www.cbr.ru/ | 23 |
| RSD | rs-nbs | ๐ท๐ธ RS | bank | 2026-08-08 00:50:03 | f4f07e119e9886a4bb8be6e6c6be8628 | National Bank of Serbia | https://nbs.rs/ | 33 |
| PRB | pmr-cb | ๐ด XX | bank | 2026-08-08 00:50:03 | 1134723528d65f6ce72022805b53754c | Transnistrian Republican Bank | https://www.cbpmr.net/ | 27 |
| PHP | ph-bsp | ๐ต๐ญ PH | bank | 2026-08-08 00:50:03 | 8aeb1131d07c6535fc4b23ccd309f24a | Central Bank of the Philippines | https://www.bsp.gov.ph/ | 29 |
| MXN | mx-banxico | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2026-08-08 00:50:03 | 016122bd0ffb9beca8ede27da3a910a4 | Bank of Mexico | https://www.banxico.org.mx/ | 24 |
| MMK | mm-cbm | ๐ฒ๐ฒ MM | bank | 2026-08-08 00:50:03 | e9129c0520b27c3aa8b3fce3a1ee269f | Central Bank of Myanmar | https://www.cbm.gov.mm/ | 32 |
| MDL | md-bnm | ๐ฒ๐ฉ MD | bank | 2026-08-08 00:50:03 | d2d1a8738dc9a898ce8339e3efac03f4 | National Bank of Moldova | https://www.bnm.md/ | 17 |
| KZT | kz-nbkz | ๐ฐ๐ฟ KZ | bank | 2026-08-08 00:50:03 | 0277e371782ebd72561fcbc44fc167ba | National Bank of Kazakhstan | https://www.nationalbank.kz/ | 16 |
| ISK | is-cb | ๐ฎ๐ธ IS | bank | 2026-08-08 00:50:03 | 0f3d2f799795cf0c2af6e8afe0ed648b | Central Bank of Iceland | https://www.cb.is/ | 15 |
| INR | in-fbil | ๐ฎ๐ณ IN | bank | 2026-08-08 00:50:03 | f793d16d604f73b38886b8bc2a451df9 | Financial Benchmarks India | https://www.fbil.org.in/ | 14 |
| ILS | il-boi | ๐ฎ๐ฑ IL | bank | 2026-08-08 00:50:03 | ff7d92591fc51f716bc9874c4ee6416c | Bank of Israel | https://www.boi.org.il/ | 13 |
| HUF | hu-mnb | ๐ญ๐บ HU | bank | 2026-08-08 00:50:03 | 6fefe1b39f5c9c8420661299fae3b5a0 | Hungarian National Bank | https://www.mnb.hu/ | 30 |
| GBP | gb-boe | ๐ฌ๐ง GB | bank | 2026-08-08 00:50:03 | 8064ab4fb0bed3fc6d4c8e83f84a25f3 | Bank of England | https://www.bankofengland.co.uk/ | 12 |
| EUR | eu-ecb | ๐ช๐บ EU | bank | 2026-08-08 00:50:03 | 3d486163bf0852b4abf291b54e856678 | European Central Bank | https://www.ecb.europa.eu/ | 4 |
| EGP | eg-cbe | ๐ช๐ฌ EG | bank | 2026-08-08 00:50:03 | 31717c320f536605b6c408b263896846 | Central Bank of Egypt | https://www.cbe.org.eg/ | 10 |
| DKK | dk-dnb | ๐ฉ๐ฐ DK | bank | 2026-08-08 00:50:03 | c37c0200854a2f2886bf64b63c6c225f | Danmarks Nationalbank | https://www.nationalbanken.dk/ | 5 |
| CZK | cz-cnb | ๐จ๐ฟ CZ | bank | 2026-08-08 00:50:03 | e8289b3a28c76d56243696372ab60b3f | Czech National Bank | https://www.cnb.cz/ | 11 |
| CUP | cu-bc | ๐จ๐บ CU | bank | 2026-08-08 00:50:03 | 2d75761a5a0b7a110c459f1982222572 | Central Bank of Cuba | https://www.bc.gob.cu/ | 9 |
| CHF | ch-snb | ๐จ๐ญ CH | bank | 2026-08-08 00:50:03 | 54f2149a39078d00918b1fdf64ee1908 | Swiss National Bank | https://www.snb.ch/ | 8 |
| CAD | ca-boc | ๐จ๐ฆ CA | bank | 2026-08-08 00:50:03 | aa2d352b051ee7ff116cefdf31336674 | Bank of Canada | https://www.bankofcanada.ca/ | 7 |
| BYN | by-belta | ๐ง๐พ BY | bank | 2026-08-08 00:50:03 | 4fc6b1b2b85ba93ed743839b77b45739 | National Bank of the Republic of Belarus (Belta) | https://eng.belta.by/ | 34 |
| AZN | az-cbar | ๐ฆ๐ฟ AZ | bank | 2026-08-08 00:50:03 | 5e8437573189350d0a522629afd5350c | Central Bank of the Republic of Azerbaijan | https://www.cbar.az/ | 6 |
| ALL | al-boa | ๐ฆ๐ฑ AL | bank | 2026-08-08 00:50:03 | 84f05c830cc23574dbcf77369125d82b | Bank of Albania | https://www.bankofalbania.org/ | 31 |
| BHD | bh-cbb | ๐ง๐ญ BH | bank | 2026-08-08 00:45:03 | 8979fd9617bcd80943aaad950d5edf88 | Central Bank of Bahrain | https://www.cbb.gov.bh/ | 37 |
| MAD | ma-bkam | ๐ฒ๐ฆ MA | bank | 2026-08-08 00:35:03 | a56a1049094eeee8dae9563442499c1b | BANK AL-MAGHRIB | https://www.bkam.ma/ | 38 |
| NPR | np-nrb | ๐ณ๐ต NP | bank | 2026-08-08 00:25:04 | 93f775cd351396e8e0983385e7e2eb5d | Nepal Rastra bank | https://www.nrb.org.np/ | 39 |
| XCD | oecs-eccb | ๐ด OECS | bank | 2026-08-08 00:20:04 | f629b984b7738c9c0f16a9f443db5cb6 | Eastern Caribbean Central Bank | https://www.eccb-centralbank.org/ | 42 |
| MXN | mx-banxico-fix | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2026-08-08 00:20:04 | 7311687526d4f8ec6129aaedb973e98b | Bank of Mexico (FIX) | https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamMIAction.do | 41 |
| BRL | br-bcb | ๐ง๐ท BR | bank | 2026-08-08 00:20:04 | 96f769da21e7249e99cba552c64da649 | Banco Central do Brasil (USD) | https://www.bcb.gov.br/ | 43 |
| AUD | au-rba | ๐ฆ๐บ AU | bank | 2026-08-08 00:20:04 | b5014a63e6dcd7baeaaf6419d6b04051 | Reserve Bank of Australia | https://www.rba.gov.au/ | 40 |
| EGP | eg-blackmarket | ๐ช๐ฌ EG | bm | 2026-08-08 00:10:04 | 12386d3b9e88a4d983335cf68bc76941 | Black Market Currency Rates | https://egcurrency.com/ | 44 |
| UAH | ua-privatbank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2026-08-08 00:05:04 | 24f26ba9fa4f97fef8c1aafa2f8f4920 | PrivatBank | https://privatbank.ua/ | 47 |
| RON | ro-bancatransilvania | ๐ท๐ด RO | com_bank | 2026-08-08 00:05:04 | d681c80978db802b47818502d2620e58 | Banca Transilvania | https://www.bancatransilvania.ro/ | 55 |
| PEN | pe-tkambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-08-08 00:05:04 | d262722cb7f6a97b792b6147fb404d04 | TKambio | https://tkambio.com/ | 60 |
| PEN | pe-srcambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-08-08 00:05:04 | 85db25ada95fda4ba726c2ef05717605 | Srcambio | https://srcambio.pe/ | 59 |
| PEN | pe-roblex | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-08-08 00:05:04 | 374a2c75bb6e98e4c54fb0c21749e5a6 | Roblex | https://roblex.pe/ | 58 |
| PEN | pe-dollarhouse | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-08-08 00:05:04 | a816d3c1b8611e71f9f853958251d4cc | Dollar House | https://dollarhouse.pe/ | 56 |
| PEN | pe-cambiafx | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-08-08 00:05:04 | 03d2b2542261f5486458f46292b85399 | Cambia FX | https://cambiafx.pe/ | 57 |
| NGN | ng-cbn | ๐ณ๐ฌ NG | bank | 2026-08-08 00:05:04 | 66526df8f8ae7f0a1a09c890744bc114 | Central Bank of Nigeria | https://www.cbn.gov.ng/ | 48 |
| DZD | dz-cpa | ๐ฉ๐ฟ DZ | com_bank | 2026-08-08 00:05:04 | 2abcdb82a3855397bb06a89aa247b454 | Crรฉdit Populaire dโAlgรฉrie | https://www.cpa-bank.dz/ | 54 |
| BTN | bt-rma | ๐ง๐น BT | bank | 2026-08-08 00:05:04 | 6cc90e7c515208f9913542b65b8638c2 | Royal Monetary Authority of Bhutan | http://www.rma.org.bt/ | 49 |
| BDT | bd-bb | ๐ง๐ฉ BD | bank | 2026-08-08 00:05:04 | 6a27f35e5dea3accc0e6f53bbb6dc786 | Bangladesh Bank | https://bb.org.bd/ | 46 |
| BAM | ba-cbbh | ๐ง๐ฆ BA | bank | 2026-08-08 00:05:04 | 5d9a0033b40f0b40ca912397e257efb1 | The Central Bank of Bosnia and Herzegovina | https://www.cbbh.ba/ | 53 |
| ARS | ar-bcra-wholesale | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-08-08 00:05:04 | 393604c1edcc537546c51155952284f3 | Central Bank of Argentina (wholesale) | http://www.bcra.gov.ar/ | 52 |
| ARS | ar-bcra-uva | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-08-08 00:05:04 | 4e7b2dad145a0bcc8523cfd437c02b28 | Central Bank of Argentina (uva) | http://www.bcra.gov.ar/ | 51 |
| ARS | ar-bcra-retail | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-08-08 00:05:04 | 4c87c44fa22f036b5cb0fc726c69e416 | Central Bank of Argentina (retail) | http://www.bcra.gov.ar/ | 50 |
| AED | ae-cbae | ๐ฆ๐ช AE | bank | 2026-08-08 00:05:04 | 3cd878a865e3c134bb397e862c2e3f6b | Central Bank of the UAE | https://centralbank.ae/ | 45 |
| WAUA | amao-wama | ๐ด XX | bank | 2026-08-08 00:00:17 | e9b054a71edeadf6816a1c1fd3342063 | West African Monetary Agency | https://amao-wama.org/ | 73 |
| TMT | tm-cbt | ๐น๐ฒ TM | bank | 2026-08-08 00:00:17 | fa631d5feeb87526250b7a300094e47b | Central Bank of Turkmenistan | https://www.cbt.tm/ | 63 |
| THB | th-bot | ๐น๐ญ TH | bank | 2026-08-08 00:00:17 | 3cd493fda9b8141a099d5d03ecdb61ea | Bank of Thailand | https://www.bot.or.th/ | 64 |
| SGD | sg-mas | ๐ธ๐ฌ SG | bank | 2026-08-08 00:00:17 | 979194cda12e7b7b9cb77f4f04e2de92 | Monetary Authority of Singapore | https://www.mas.gov.sg/ | 62 |
| SEK | se-riksbank | ๐ธ๐ช SE | bank | 2026-08-08 00:00:17 | 7d00ad451e5633c9ae3115ea28c7d98e | Riksbank | https://www.riksbank.se/ | 68 |
| PEN | pe-hirpower | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-08-08 00:00:17 | f58819811a1a43ad3096b1eeb6f5ef63 | Hir Power | https://hirpower.com/ | 74 |
| NGN | ng-nairablackmarket | ๐ณ๐ฌ NG | bm | 2026-08-08 00:00:17 | 59495f1473f5647f3409c5a3e11a8938 | Naira Black Market Exchange Rates Today | https://www.nairablackmarket.com/ | 69 |
| LBP | lb-lbprate | ๐ฑ๐ง LB | bm | 2026-08-08 00:00:17 | 5daa035adfbbbf728c55a214bdcafc85 | Lebanese Lira Black Market | https://lbprate.com/ | 71 |
| KHR | kh-nbc | ๐ฐ๐ญ KH | bank | 2026-08-08 00:00:17 | 0f4546bf5e089c112751ee942efeea5c | Bank of Cambodia | https://www.nbc.org.kh/ | 66 |
| GEL | ge-nbg | ๐ฌ๐ช GE | bank | 2026-08-08 00:00:17 | 1e0efaac0d2b948ac3429672bfc75beb | The National Bank of Georgia | https://nbg.gov.ge/ | 67 |
| ETB | et-nbe | ๐ช๐น ET | bank | 2026-08-08 00:00:17 | 9187121d2db6b7c3c4d16e7ce5dd4a00 | National Bank of Ethiopia | https://nbe.gov.et/ | 61 |
| DZD | dz-devisesquare | ๐ฉ๐ฟ DZ | bm | 2026-08-08 00:00:17 | e165c6009d58d83be458ccb3848c9649 | Devise Square (Black Market) | https://devisesquare.com/ | 70 |
| CLP | cl-bc | ๐จ๐ฑ CL | bank | 2026-08-08 00:00:17 | 46df3b0befa67f3476a42aacae811197 | Central Bank of Chile | https://www.bcentral.cl/ | 65 |
| ARS | ar-cronistadollarblue | ๐ฆ๐ท AR | fex | 2026-08-08 00:00:17 | 5b8110366329652540635fa95280b2cf | Cronista Dollar Blue | https://www.cronista.com/MercadosOnline/dolar.html | 72 |
| PLN | pl-nbp | ๐ต๐ฑ PL | bank | 2026-08-07 09:45:03 | 693ce006cccc840fad3fc448bfdea97f | Polish National Bank | https://www.nbp.pl/ | 75 |
| KRW | kr-smbs | ๐ฐ๐ท KR | org | 2026-08-07 00:00:15 | a00444e40f774b32eabdb2f51c069b42 | Seoul Money Brokerage Services | http://www.smbs.biz/ | 76 |
| RON | ro-bnr | ๐ท๐ด RO | bank | 2026-08-06 00:10:03 | c714ab922018168f609b3eb42948fa30 | National Bank of Romania | https://www.bnr.ro/ | 77 |
| LBP | lb-bdl | ๐ฑ๐ง LB | bank | 2026-07-31 00:40:04 | 2647d1c673cb1941263c7b525df76d8d | Bank of Lebanon | https://www.bdl.gov.lb/ | 78 |
| SSP | ss-boss | ๐ธ๐ธ SS | bank | 2026-06-30 08:40:03 | f1973b76bba5b31f6af91093f33c9d8e | Bank of South Sudan | https://boss.gov.ss/ | 79 |
| PEN | pe-yanki | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-04-20 00:00:13 | edc1d566c43f68f588dd0121d3e86aea | Yanki | https://yanki.pe/ | 80 |
| LBP | lb-sayrafa | ๐ฑ๐ง LB | fex | 2026-02-22 00:00:13 | 9724dfd5cf0243b4c2f52a3beabfc27e | Lebanese Lira Sayrafa Rate | https://lbprate.com/ | 81 |
| PEN | pe-instakash | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-01-31 00:00:10 | d5673d50a268c8c24dbee52c91443557 | Instakash FX | https://instakash.net/ | 82 |
| BGN | bg-bnb | ๐ง๐ฌ BG | bank | 2025-12-31 00:25:03 | 9e28022ab335e72f041ef0071659e0f1 | Bulgarian National Bank | https://www.bnb.bg/ | 83 |
| PEN | pe-cambix | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-10-09 21:05:06 | 905af671fcfd52ad71943e85d52c4b9d | Cambix | https://cambix.com.pe/ | 84 |
| PEN | pe-cambi | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-07-31 21:05:05 | 1aaeebb248bbca26a5fd2f5efdebc5b0 | Cambi | https://cambi.pe/ | 85 |
| PEN | pe-okanecambioonline | ๐ต๐ช PE | fex | 2023-08-19 18:55:03 | oKane Cambio Online | https://www.okanecambioonline.com/ | 86 |
File generation time: 2026-08-08 01:12:02.872168 UTC, version 3.1.0 [2327131 / 6079.38 Mb].