Main Exchange Rates provider: CurrencyRate.today
base | source | country | category | lastupdate | checksum | name | source_url | Num |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP | eg-blackmarket | ๐ช๐ฌ EG | bm | 2025-03-27 03:50:06 | efd95050936731371bac424f8469f418 | Black Market Currency Rates | https://egcurrency.com/ | 1 |
VND | vn-vietcombank | ๐ป๐ณ VN | com_bank | 2025-03-27 03:05:05 | ba688fee4effe03c9dc58898ff34888c | Vietcombank | https://portal.vietcombank.com.vn/ | 3 |
USD | currencyrate | ๐ด XX | org | 2025-03-27 03:05:05 | bca497b3decf2fe647a20176a18a741b | CurrencyRate.Today | https://currencyrate.today/ | 2 |
ARS | ar-bcra-uva | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2025-03-27 03:00:11 | 12fa913ff75c2648aa95a2b6c95b4354 | Central Bank of Argentina (uva) | http://www.bcra.gov.ar/ | 4 |
LD | secondlife | ๐บ๐ธ US | org | 2025-03-27 02:10:05 | 7093705c8c7e2d11e74618153aa93283 | Second Life (Game) | https://secondlife.com/ | 5 |
MMK | mm-cbm | ๐ฒ๐ฒ MM | bank | 2025-03-27 02:05:04 | 0993299011f7b426abc39b89275d5cd5 | Central Bank of Myanmar | https://www.cbm.gov.mm/ | 6 |
PEN | pe-yanki | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-03-27 01:25:05 | 89063f197ccddb45dc72a9b6162f1994 | Yanki | https://yanki.pe/ | 7 |
UAH | ua-minfin-blackmarket-usd | ๐บ๐ฆ UA | bm | 2025-03-27 01:10:06 | b4563dbdd614d07ab1268560d06ea148 | Minfin Blackmarket USD | https://minfin.com.ua/ | 8 |
PHP | ph-bsp | ๐ต๐ญ PH | bank | 2025-03-27 00:55:05 | 9841970f2ee469fa291536df203f231b | Central Bank of the Philippines | https://www.bsp.gov.ph/ | 10 |
AZN | az-cbar | ๐ฆ๐ฟ AZ | bank | 2025-03-27 00:55:05 | b1b4addb36451899dc1c47ffc4fcc5fc | Central Bank of the Republic of Azerbaijan | https://www.cbar.az/ | 9 |
ILS | il-boi | ๐ฎ๐ฑ IL | bank | 2025-03-27 00:50:05 | 0f70352c52df5cc9d56d245f3f93944f | Bank of Israel | https://www.boi.org.il/ | 11 |
RON | ro-bnr | ๐ท๐ด RO | bank | 2025-03-27 00:45:05 | e502f2a6e31ced4a1634d19e5cc6ffe5 | National Bank of Romania | https://www.bnr.ro/ | 12 |
UAH | ua-monobank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2025-03-27 00:30:06 | 56ecf5745b109d4452fc557c1b67034a | Monobank | https://www.monobank.ua/ | 13 |
BRL | br-bcb | ๐ง๐ท BR | bank | 2025-03-27 00:20:05 | 3e42b4303b4746398672f71bdf27a967 | Banco Central do Brasil (USD) | https://www.bcb.gov.br/ | 15 |
BHD | bh-cbb | ๐ง๐ญ BH | bank | 2025-03-27 00:20:05 | 1a9fd86e242640588cddb236688bda04 | Central Bank of Bahrain | https://www.cbb.gov.bh/ | 14 |
TRY | tr-tcmb | ๐น๐ท TR | bank | 2025-03-27 00:15:05 | 32635dfbe3f39c1b223dee3697ccc731 | Central Bank of the Republic of Turkey | https://www.tcmb.gov.tr/ | 17 |
PEN | pe-tkambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-03-27 00:15:05 | d4b63e3b99f3acfc0f222870d1640505 | TKambio | https://tkambio.com/ | 19 |
MXN | mx-banxico-fix | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2025-03-27 00:15:05 | 06edb5cd3e134e911b02a9fce38c63b1 | Bank of Mexico (FIX) | https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamMIAction.do | 18 |
BGN | bg-bnb | ๐ง๐ฌ BG | bank | 2025-03-27 00:15:05 | 916d367dd011587fbb810db9b7346d6f | Bulgarian National Bank | https://www.bnb.bg/ | 16 |
PEN | pe-srcambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-03-27 00:05:05 | bb09bccccfd51d31f31506e6bd784bb3 | Srcambio | https://srcambio.pe/ | 32 |
PEN | pe-roblex | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-03-27 00:05:05 | 08ade8e2b7537da6cab89925d1e8e9c9 | Roblex | https://roblex.pe/ | 31 |
PEN | pe-instakash | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-03-27 00:05:05 | c81730846b710ffd9f0f6ded14f21d2b | Instakash FX | https://instakash.net/ | 30 |
PEN | pe-dollarhouse | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-03-27 00:05:05 | a0ca7031dde1a3891b8d9b716f9d0af6 | Dollar House | https://dollarhouse.pe/ | 28 |
PEN | pe-cambix | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-03-27 00:05:05 | 042750c1d213de4c812502d8cff7b16f | Cambix | https://cambix.com.pe/ | 33 |
PEN | pe-cambiafx | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-03-27 00:05:05 | 826fc31397be390290c4ff04314df2b4 | Cambia FX | https://cambiafx.pe/ | 29 |
NGN | ng-nairablackmarket | ๐ณ๐ฌ NG | bm | 2025-03-27 00:05:05 | bfc03d5dcd0d592e17ca8370fba69d8a | Naira Black Market Exchange Rates Today | https://www.nairablackmarket.com/ | 26 |
NGN | ng-cbn | ๐ณ๐ฌ NG | bank | 2025-03-27 00:05:05 | e1af7384fe513bdc7c6cb9dfd8061387 | Central Bank of Nigeria | https://www.cbn.gov.ng/ | 21 |
KRW | kr-smbs | ๐ฐ๐ท KR | org | 2025-03-27 00:05:05 | 6aa23036c57c6877e73fb09e21722d82 | Seoul Money Brokerage Services | http://www.smbs.biz/ | 25 |
EGP | eg-cbe | ๐ช๐ฌ EG | bank | 2025-03-27 00:05:05 | 63fff6c099365fb099e9862274de0d92 | Central Bank of Egypt | https://www.cbe.org.eg/ | 20 |
DZD | dz-cpa | ๐ฉ๐ฟ DZ | com_bank | 2025-03-27 00:05:05 | f87f5f98e20a4abf64d6ea91f33121e1 | Crรฉdit Populaire dโAlgรฉrie | https://www.cpa-bank.dz/ | 27 |
BAM | ba-cbbh | ๐ง๐ฆ BA | bank | 2025-03-27 00:05:05 | fb25e79527ae6ee2eab625e4c7079adc | The Central Bank of Bosnia and Herzegovina | https://www.cbbh.ba/ | 24 |
ARS | ar-bcra-wholesale | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2025-03-27 00:05:05 | bc2b6d48aaeea6dda92f2c122cc96757 | Central Bank of Argentina (wholesale) | http://www.bcra.gov.ar/ | 23 |
ARS | ar-bcra-retail | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2025-03-27 00:05:05 | 9f6a5675544a7ee856c66adb82877db9 | Central Bank of Argentina (retail) | http://www.bcra.gov.ar/ | 22 |
ZAR | za-rb | ๐ฟ๐ฆ ZA | com_bank | 2025-03-27 00:00:17 | d5650be0c2f9a1ccaf5209ac645469f1 | South African Reserve Bank | https://www.resbank.co.za/ | 56 |
XCD | oecs-eccb | ๐ด OECS | bank | 2025-03-27 00:00:17 | c14be78e65fa3780d681d62ba6ca866a | Eastern Caribbean Central Bank | https://www.eccb-centralbank.org/ | 71 |
WAUA | amao-wama | ๐ด XX | bank | 2025-03-27 00:00:17 | ff02aceebf559a1de43d570416016154 | West African Monetary Agency | https://amao-wama.org/ | 78 |
VES | ve-bcv | ๐ป๐ช VE | bank | 2025-03-27 00:00:17 | 0ed24806dd8c08c4bc102d8a1f7baa51 | Central bank of Venezuela | http://www.bcv.org.ve/ | 48 |
UZS | uz-cbu | ๐บ๐ฟ UZ | bank | 2025-03-27 00:00:17 | 1b8e237199da5b7389a4ebd31fff983c | The Central Bank of the Republic of Uzbekistan | https://cbu.uz/ | 49 |
UAH | ua-privatbank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2025-03-27 00:00:17 | 5aadb741d2a818fef1b636d033dbee2a | PrivatBank | https://privatbank.ua/ | 50 |
UAH | ua-nbu | ๐บ๐ฆ UA | bank | 2025-03-27 00:00:17 | 4523f08232a033d82d5fd278bbe280b7 | National Bank of Ukraine | https://bank.gov.ua/ | 51 |
TWD | tw-cbc | ๐น๐ผ TW | bank | 2025-03-27 00:00:17 | ac581ee2504d9a9790d76c62fcb000e5 | Central Bank of the Republic of China | https://www.cbc.gov.tw/ | 52 |
TND | tn-bct | ๐น๐ณ TN | bank | 2025-03-27 00:00:17 | 9999ecb980d40b9088de2992c7e4e23e | Central Bank of Tunisia | https://www.bct.gov.tn/ | 61 |
TJS | tj-nbt | ๐น๐ฏ TJ | bank | 2025-03-27 00:00:17 | eea34b165108cdef16c5db9d3ed152eb | National Bank of Tajikistan | https://www.nbt.tj/ | 57 |
THB | th-bot | ๐น๐ญ TH | bank | 2025-03-27 00:00:17 | 282602e1b673578fb75a4d7e8b34ccaa | Bank of Thailand | https://www.bot.or.th/ | 59 |
SSP | ss-boss | ๐ธ๐ธ SS | bank | 2025-03-27 00:00:17 | 30225d522890d7b37e2b9a21e9bd8c73 | Bank of South Sudan | https://boss.gov.ss/ | 69 |
SEK | se-riksbank | ๐ธ๐ช SE | bank | 2025-03-27 00:00:17 | dd08ecae2c1aa2cac6f4ffb7bc89ec10 | Riksbank | https://www.riksbank.se/ | 66 |
RUB | ru-cbr | ๐ท๐บ RU | bank | 2025-03-27 00:00:17 | 928ef7c07d0685d231ac34389e53dd0d | The Central Bank of the Russian Federation | https://www.cbr.ru/ | 53 |
RSD | rs-nbs | ๐ท๐ธ RS | bank | 2025-03-27 00:00:17 | 6a91bb2c0d400f5e3050263e1e90c622 | National Bank of Serbia | https://nbs.rs/ | 70 |
PRB | pmr-cb | ๐ด XX | bank | 2025-03-27 00:00:17 | bdd687a2a1b902f5fcf7ac4caf538f84 | Transnistrian Republican Bank | https://www.cbpmr.net/ | 60 |
NPR | np-nrb | ๐ณ๐ต NP | bank | 2025-03-27 00:00:17 | c40a212b6977365e619444f206d986f0 | Nepal Rastra bank | https://www.nrb.org.np/ | 54 |
MXN | mx-banxico | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2025-03-27 00:00:17 | bfb01b63fd3d9fd66b9843f5a2751b9e | Bank of Mexico | https://www.banxico.org.mx/ | 55 |
MDL | md-bnm | ๐ฒ๐ฉ MD | bank | 2025-03-27 00:00:17 | 23565c0c77c8eeb1a42c2d015dc27f43 | National Bank of Moldova | https://www.bnm.md/ | 47 |
MAD | ma-bkam | ๐ฒ๐ฆ MA | bank | 2025-03-27 00:00:17 | 9f2b74e086b03928df37ba08d64428f3 | BANK AL-MAGHRIB | https://www.bkam.ma/ | 58 |
LBP | lb-sayrafa | ๐ฑ๐ง LB | fex | 2025-03-27 00:00:17 | af770a92f1140255e55b20acb3dc5624 | Lebanese Lira Sayrafa Rate | https://lbprate.com/ | 76 |
LBP | lb-lbprate | ๐ฑ๐ง LB | bm | 2025-03-27 00:00:17 | adfd1cd43488f1587bf7ef1a4756a10c | Lebanese Lira Black Market | https://lbprate.com/ | 74 |
LBP | lb-bdl | ๐ฑ๐ง LB | bank | 2025-03-27 00:00:17 | 41b1e32f4730f6dae299aa74eead1b7a | Bank of Lebanon | https://www.bdl.gov.lb/ | 75 |
KZT | kz-nbkz | ๐ฐ๐ฟ KZ | bank | 2025-03-27 00:00:17 | 94339ec47705c523b2b3bf4a271a8cbd | National Bank of Kazakhstan | https://www.nationalbank.kz/ | 46 |
KHR | kh-nbc | ๐ฐ๐ญ KH | bank | 2025-03-27 00:00:17 | 6c2121716f2d7f9f532001b8849c6a79 | Bank of Cambodia | https://www.nbc.org.kh/ | 63 |
ISK | is-cb | ๐ฎ๐ธ IS | bank | 2025-03-27 00:00:17 | 145653f5d13d85c72fa5a9dca07be03f | Central Bank of Iceland | https://www.cb.is/ | 45 |
INR | in-fbil | ๐ฎ๐ณ IN | bank | 2025-03-27 00:00:17 | cdb6af87533ff3f268a6ed244068230d | Financial Benchmarks India | https://www.fbil.org.in/ | 44 |
HUF | hu-mnb | ๐ญ๐บ HU | bank | 2025-03-27 00:00:17 | 981979edfc4bac487058385a8a2a9c3a | Hungarian National Bank | https://www.mnb.hu/ | 67 |
GEL | ge-nbg | ๐ฌ๐ช GE | bank | 2025-03-27 00:00:17 | 1c14a2cb2249d1bc7710c89342bf8c3f | The National Bank of Georgia | https://nbg.gov.ge/ | 65 |
GBP | gb-boe | ๐ฌ๐ง GB | bank | 2025-03-27 00:00:17 | a1555b4618aabaddf1fb23131af792ac | Bank of England | https://www.bankofengland.co.uk/ | 43 |
EUR | eu-ecb | ๐ช๐บ EU | bank | 2025-03-27 00:00:17 | aa0f8ab0ca38f7e2b478c8d6492c5e12 | European Central Bank | https://www.ecb.europa.eu/ | 34 |
DZD | dz-devisesquare | ๐ฉ๐ฟ DZ | bm | 2025-03-27 00:00:17 | 0b4c46e25a28beac0093235812273e23 | Devise Square (Black Market) | https://devisesquare.com/ | 73 |
DKK | dk-dnb | ๐ฉ๐ฐ DK | bank | 2025-03-27 00:00:17 | 7cd6f57cb75b5ef277a9edf2b0c15122 | Danmarks Nationalbank | https://www.nationalbanken.dk/ | 35 |
CZK | cz-cnb | ๐จ๐ฟ CZ | bank | 2025-03-27 00:00:17 | 125c9e08e97328e9e3dac6a5bbfddc47 | Czech National Bank | https://www.cnb.cz/ | 42 |
CUP | cu-bc | ๐จ๐บ CU | bank | 2025-03-27 00:00:17 | 3041284fd3370c8453a69f45c6f0025b | Central Bank of Cuba | https://www.bc.gob.cu/ | 41 |
CLP | cl-bc | ๐จ๐ฑ CL | bank | 2025-03-27 00:00:17 | 71341003f40717f33afc2955ba42fe2a | Central Bank of Chile | https://www.bcentral.cl/ | 62 |
CHF | ch-snb | ๐จ๐ญ CH | bank | 2025-03-27 00:00:17 | cb4a64463baa23ec282d410dfc0d90d2 | Swiss National Bank | https://www.snb.ch/ | 40 |
CAD | ca-boc | ๐จ๐ฆ CA | bank | 2025-03-27 00:00:17 | 16b6c7c6aa015515ff980c95a7fd68f3 | Bank of Canada | https://www.bankofcanada.ca/ | 39 |
BYN | by-belta | ๐ง๐พ BY | bank | 2025-03-27 00:00:17 | 0adfea85208d7ecd1cb59b43ae52cc3a | National Bank of the Republic of Belarus (Belta) | https://eng.belta.by/ | 72 |
BTN | bt-rma | ๐ง๐น BT | bank | 2025-03-27 00:00:17 | 3fde91213fcac4d3e0524c1174d569c7 | Royal Monetary Authority of Bhutan | http://www.rma.org.bt/ | 64 |
BDT | bd-bb | ๐ง๐ฉ BD | bank | 2025-03-27 00:00:17 | 3466c035f9385a529cb18161d46802b0 | Bangladesh Bank | https://bb.org.bd/ | 38 |
AUD | au-rba | ๐ฆ๐บ AU | bank | 2025-03-27 00:00:17 | 49bc683de5ca6dce0c0315fa04e4df82 | Reserve Bank of Australia | https://www.rba.gov.au/ | 37 |
ARS | ar-cronistadollarblue | ๐ฆ๐ท AR | fex | 2025-03-27 00:00:17 | c68b7e3b8a44565995f230338494f64c | Cronista Dollar Blue | https://www.cronista.com/MercadosOnline/dolar.html | 77 |
ALL | al-boa | ๐ฆ๐ฑ AL | bank | 2025-03-27 00:00:17 | d506c62fa61f5252f4321f505fe438ff | Bank of Albania | https://www.bankofalbania.org/ | 68 |
AED | ae-cbae | ๐ฆ๐ช AE | bank | 2025-03-27 00:00:17 | 0062228db6ca00e41b8857b82fbee732 | Central Bank of the UAE | https://centralbank.ae/ | 36 |
PLN | pl-nbp | ๐ต๐ฑ PL | bank | 2025-03-26 10:50:05 | 2e9ef6e01986de1aa2bc6272297d7f70 | Polish National Bank | https://www.nbp.pl/ | 79 |
ETB | et-nbe | ๐ช๐น ET | bank | 2025-03-26 06:05:06 | 9205f4ce98914952ab468569c4adbc84 | National Bank of Ethiopia | https://nbe.gov.et/ | 80 |
TMT | tm-cbt | ๐น๐ฒ TM | bank | 2025-01-28 00:00:23 | 06ee8b0c32af47471eba895df4039c7b | Central Bank of Turkmenistan | https://www.cbt.tm/ | 81 |
RON | ro-bancatransilvania | ๐ท๐ด RO | com_bank | 2024-10-15 10:55:05 | 90800f639251584fac042a60328d7f49 | Banca Transilvania | https://www.bancatransilvania.ro/ | 82 |
PEN | pe-hirpower | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-08-11 00:00:13 | db93ec666d9c49a21af31fcf65e2a092 | Hir Power | https://hirpower.com/ | 83 |
PEN | pe-cambi | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-07-31 21:05:05 | 1aaeebb248bbca26a5fd2f5efdebc5b0 | Cambi | https://cambi.pe/ | 84 |
SGD | sg-mas | ๐ธ๐ฌ SG | bank | 2023-11-01 07:40:04 | f13c7de8f8f36998bc1acd2158d32d44 | Monetary Authority of Singapore | https://www.mas.gov.sg/ | 85 |
PEN | pe-okanecambioonline | ๐ต๐ช PE | fex | 2023-08-19 18:55:03 | oKane Cambio Online | https://www.okanecambioonline.com/ | 86 |
File generation time: 2025-03-27 03:54:03.745082 UTC, version 3.1.0 [855946 / 1627.06 Mb].