Main Exchange Rates provider: CurrencyRate.today
| base | source | country | category | lastupdate | checksum | name | source_url | Num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | currencyrate | ๐ด XX | org | 2026-09-09 22:20:04 | d70a21f11c3d5c4cb8cb4d0d3fb44f80 | CurrencyRate.Today | https://currencyrate.today/ | 1 |
| LD | secondlife | ๐บ๐ธ US | org | 2026-09-09 22:05:03 | b67716a16a02becd1a7ab321b05ab293 | Second Life (Game) | https://secondlife.com/ | 3 |
| BAM | ba-cbbh | ๐ง๐ฆ BA | bank | 2026-09-09 22:05:03 | 4bef64ce5b8d9e69db5a6ec53908e0db | The Central Bank of Bosnia and Herzegovina | https://www.cbbh.ba/ | 2 |
| PEN | pe-roblex | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-09-09 21:55:03 | fd09f35350770cafc000d9f4024c4e0e | Roblex | https://roblex.pe/ | 4 |
| EGP | eg-blackmarket | ๐ช๐ฌ EG | bm | 2026-09-09 21:45:04 | e35837c8af306778e5c0ff46ef371365 | Black Market Currency Rates | https://egcurrency.com/ | 5 |
| UAH | ua-privatbank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2026-09-09 21:20:03 | 2353b5cec6376dc0a9ee6197aaba8825 | PrivatBank | https://privatbank.ua/ | 7 |
| UAH | ua-monobank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2026-09-09 21:20:03 | 3745761182384db50a0677a81600c9c7 | Monobank | https://www.monobank.ua/ | 9 |
| PEN | pe-tkambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-09-09 21:20:03 | 25d2edd1446b9401347f643d18ee7a27 | TKambio | https://tkambio.com/ | 10 |
| MMK | mm-cbm | ๐ฒ๐ฒ MM | bank | 2026-09-09 21:20:03 | 5437ab1aa58e3f87652fd5c09d4328a8 | Central Bank of Myanmar | https://www.cbm.gov.mm/ | 8 |
| MDL | md-bnm | ๐ฒ๐ฉ MD | bank | 2026-09-09 21:20:03 | 566743073322ac2c7ee6765fda23bc51 | National Bank of Moldova | https://www.bnm.md/ | 6 |
| ARS | ar-bcra-wholesale | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-09-09 21:15:03 | 6549670bdb476cce5818a3d5eb775628 | Central Bank of Argentina (wholesale) | http://www.bcra.gov.ar/ | 12 |
| ARS | ar-bcra-retail | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-09-09 21:15:03 | b79d62e2e29908ebbe5ee8fc64a312ff | Central Bank of Argentina (retail) | http://www.bcra.gov.ar/ | 11 |
| PEN | pe-cambiafx | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-09-09 20:55:04 | 772a29f3a11791be8182dca501e52161 | Cambia FX | https://cambiafx.pe/ | 13 |
| CAD | ca-boc | ๐จ๐ฆ CA | bank | 2026-09-09 20:15:05 | dbd19bd250471015b7726bb3da2a2eb1 | Bank of Canada | https://www.bankofcanada.ca/ | 14 |
| UZS | uz-cbu | ๐บ๐ฟ UZ | bank | 2026-09-09 19:15:04 | e4f5e17ec784736ce83f4304ef0f3d79 | The Central Bank of the Republic of Uzbekistan | https://cbu.uz/ | 15 |
| PEN | pe-dollarhouse | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-09-09 18:40:03 | 58157d5b073003e6d975b788ebf6f10a | Dollar House | https://dollarhouse.pe/ | 16 |
| NPR | np-nrb | ๐ณ๐ต NP | bank | 2026-09-09 18:30:06 | 3764b777f4dce8e73c906e7621e55040 | Nepal Rastra bank | https://www.nrb.org.np/ | 17 |
| MXN | mx-banxico-fix | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2026-09-09 18:00:11 | 098e0a8d37cd82e0f709fd89dd13a461 | Bank of Mexico (FIX) | https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamMIAction.do | 18 |
| PEN | pe-srcambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-09-09 17:25:04 | 808227d920b695c6e805b9cb8faddc2b | Srcambio | https://srcambio.pe/ | 19 |
| BRL | br-bcb | ๐ง๐ท BR | bank | 2026-09-09 16:15:04 | 3593f0dcc060970edbe6ceed4a07bb9e | Banco Central do Brasil (USD) | https://www.bcb.gov.br/ | 20 |
| TND | tn-bct | ๐น๐ณ TN | bank | 2026-09-09 16:10:04 | 78313028bdd9d2626aa97cd761bf5298 | Central Bank of Tunisia | https://www.bct.gov.tn/ | 23 |
| PRB | pmr-cb | ๐ด XX | bank | 2026-09-09 16:10:04 | 62a0731dd145651681e6693b9db00372 | Transnistrian Republican Bank | https://www.cbpmr.net/ | 22 |
| PEN | pe-hirpower | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-09-09 16:10:04 | 836b3e405d75fb9758a64fa0b56f0843 | Hir Power | https://hirpower.com/ | 25 |
| NGN | ng-cbn | ๐ณ๐ฌ NG | bank | 2026-09-09 16:10:04 | 7904f6a0a6d323f62068335b92487496 | Central Bank of Nigeria | https://www.cbn.gov.ng/ | 24 |
| ISK | is-cb | ๐ฎ๐ธ IS | bank | 2026-09-09 16:10:04 | 398e1531e076038a66f352e1eb61ebc4 | Central Bank of Iceland | https://www.cb.is/ | 21 |
| MAD | ma-bkam | ๐ฒ๐ฆ MA | bank | 2026-09-09 15:40:04 | 0a8061f882839762a9113811617a2d44 | BANK AL-MAGHRIB | https://www.bkam.ma/ | 26 |
| ARS | ar-cronistadollarblue | ๐ฆ๐ท AR | fex | 2026-09-09 15:35:04 | 6a968863a1c0f71072169bce6352344d | Cronista Dollar Blue | https://www.cronista.com/MercadosOnline/dolar.html | 27 |
| SEK | se-riksbank | ๐ธ๐ช SE | bank | 2026-09-09 15:10:04 | f3ce8a9a8705b343e0f62771a3631507 | Riksbank | https://www.riksbank.se/ | 30 |
| RUB | ru-cbr | ๐ท๐บ RU | bank | 2026-09-09 15:10:04 | 4405a51a5fbac35db9569bc179eb4b6b | The Central Bank of the Russian Federation | https://www.cbr.ru/ | 29 |
| KZT | kz-nbkz | ๐ฐ๐ฟ KZ | bank | 2026-09-09 15:10:04 | 47d3f6c0136b0d6233a25b0fd0d8abc7 | National Bank of Kazakhstan | https://www.nationalbank.kz/ | 28 |
| KRW | kr-smbs | ๐ฐ๐ท KR | org | 2026-09-09 15:10:04 | bf88ae2c2b4354cd07195acf2eac174e | Seoul Money Brokerage Services | http://www.smbs.biz/ | 31 |
| RON | ro-bancatransilvania | ๐ท๐ด RO | com_bank | 2026-09-09 14:30:06 | bfd589021c80e30fadc894723ff9c7fc | Banca Transilvania | https://www.bancatransilvania.ro/ | 32 |
| AED | ae-cbae | ๐ฆ๐ช AE | bank | 2026-09-09 14:25:04 | 431427fdad7b58a4ea23f074227fe928 | Central Bank of the UAE | https://centralbank.ae/ | 33 |
| THB | th-bot | ๐น๐ญ TH | bank | 2026-09-09 14:05:04 | 5fe311e618a29e936efb62fce916e913 | Bank of Thailand | https://www.bot.or.th/ | 36 |
| EUR | eu-ecb | ๐ช๐บ EU | bank | 2026-09-09 14:05:04 | dd9bc2f0ec4c3404e47a728bf1b46e52 | European Central Bank | https://www.ecb.europa.eu/ | 34 |
| DKK | dk-dnb | ๐ฉ๐ฐ DK | bank | 2026-09-09 14:05:04 | ac52151bc1e378f8a69b4446da085cc7 | Danmarks Nationalbank | https://www.nationalbanken.dk/ | 35 |
| LBP | lb-lbprate | ๐ฑ๐ง LB | bm | 2026-09-09 13:10:04 | 0ad1c5bd6bb6429368ef6e9883c061c0 | Lebanese Lira Black Market | https://lbprate.com/ | 37 |
| UAH | ua-nbu | ๐บ๐ฆ UA | bank | 2026-09-09 13:05:04 | d4f874d8f2ecb8df025949978ab61f3b | National Bank of Ukraine | https://bank.gov.ua/ | 40 |
| TRY | tr-tcmb | ๐น๐ท TR | bank | 2026-09-09 13:05:04 | a67ceafe8f663acc1443ecf2efcfd598 | Central Bank of the Republic of Turkey | https://www.tcmb.gov.tr/ | 41 |
| ILS | il-boi | ๐ฎ๐ฑ IL | bank | 2026-09-09 13:05:04 | 80b431314a84428217d40604e0b040fd | Bank of Israel | https://www.boi.org.il/ | 39 |
| CZK | cz-cnb | ๐จ๐ฟ CZ | bank | 2026-09-09 13:05:04 | a224900ae95e147cef1782537981b8f2 | Czech National Bank | https://www.cnb.cz/ | 38 |
| GEL | ge-nbg | ๐ฌ๐ช GE | bank | 2026-09-09 13:00:09 | b4d5e3cfe0a1f6f7e3c3dd6d9d5efba2 | The National Bank of Georgia | https://nbg.gov.ge/ | 42 |
| TMT | tm-cbt | ๐น๐ฒ TM | bank | 2026-09-09 12:50:04 | 150804adfc844534bd9eae48d92a7adc | Central Bank of Turkmenistan | https://www.cbt.tm/ | 43 |
| EGP | eg-cbe | ๐ช๐ฌ EG | bank | 2026-09-09 12:05:03 | 476c61e777d85486143cdf14abdc7c8b | Central Bank of Egypt | https://www.cbe.org.eg/ | 44 |
| XCD | oecs-eccb | ๐ด OECS | bank | 2026-09-09 11:30:06 | 3d6bfcb208c6f48ba2e72b48c81719d4 | Eastern Caribbean Central Bank | https://www.eccb-centralbank.org/ | 45 |
| CHF | ch-snb | ๐จ๐ญ CH | bank | 2026-09-09 11:05:03 | c3e26114b8806e0ff7e0e6bbd159dfda | Swiss National Bank | https://www.snb.ch/ | 46 |
| ALL | al-boa | ๐ฆ๐ฑ AL | bank | 2026-09-09 11:05:03 | 8e544cb484480bd83130671ad744dae1 | Bank of Albania | https://www.bankofalbania.org/ | 47 |
| RON | ro-bnr | ๐ท๐ด RO | bank | 2026-09-09 10:10:04 | fe2e3a8848e12eb8037716c101b34a0c | National Bank of Romania | https://www.bnr.ro/ | 48 |
| HUF | hu-mnb | ๐ญ๐บ HU | bank | 2026-09-09 10:05:04 | da6cd7b05c48537d9220920646c3d15f | Hungarian National Bank | https://www.mnb.hu/ | 49 |
| PLN | pl-nbp | ๐ต๐ฑ PL | bank | 2026-09-09 09:45:04 | 3f2802018fb44ad8bf7534350f3fde91 | Polish National Bank | https://www.nbp.pl/ | 50 |
| UAH | ua-minfin-blackmarket-usd | ๐บ๐ฆ UA | bm | 2026-09-09 09:15:03 | 82b29c886f4fc9fdfc365bf538d9f468 | Minfin Blackmarket USD | https://minfin.com.ua/ | 51 |
| ZAR | za-rb | ๐ฟ๐ฆ ZA | com_bank | 2026-09-09 09:00:13 | 0e9d62809a975ade918a0fb0546a1b23 | South African Reserve Bank | https://www.resbank.co.za/ | 54 |
| VND | vn-vietcombank | ๐ป๐ณ VN | com_bank | 2026-09-09 09:00:13 | 25751f4f55be476e98200080b5842a24 | Vietcombank | https://portal.vietcombank.com.vn/ | 55 |
| TWD | tw-cbc | ๐น๐ผ TW | bank | 2026-09-09 09:00:13 | bd90c6aeac428b241ab780bcc9f002fd | Central Bank of the Republic of China | https://www.cbc.gov.tw/ | 53 |
| GBP | gb-boe | ๐ฌ๐ง GB | bank | 2026-09-09 09:00:13 | eecf53cbb348f9188773c8f0adff1507 | Bank of England | https://www.bankofengland.co.uk/ | 52 |
| NGN | ng-nairablackmarket | ๐ณ๐ฌ NG | bm | 2026-09-09 08:45:04 | b228375afc4ebc751e7fd469ee3c497c | Naira Black Market Exchange Rates Today | https://www.nairablackmarket.com/ | 56 |
| SSP | ss-boss | ๐ธ๐ธ SS | bank | 2026-09-09 08:25:04 | c48b41d09a5a9caf63cd0873554307a5 | Bank of South Sudan | https://boss.gov.ss/ | 57 |
| INR | in-fbil | ๐ฎ๐ณ IN | bank | 2026-09-09 08:00:11 | 0029696b4c9f7993f44e0785f0c4c401 | Financial Benchmarks India | https://www.fbil.org.in/ | 58 |
| AUD | au-rba | ๐ฆ๐บ AU | bank | 2026-09-09 07:25:04 | 3e24efa975376a6f213ebc0576342205 | Reserve Bank of Australia | https://www.rba.gov.au/ | 59 |
| SGD | sg-mas | ๐ธ๐ฌ SG | bank | 2026-09-09 07:10:04 | 529c4bb9bcbb662e300e8d905eb49332 | Monetary Authority of Singapore | https://www.mas.gov.sg/ | 60 |
| RSD | rs-nbs | ๐ท๐ธ RS | bank | 2026-09-09 06:00:10 | 6dec3b641ecf47a8dd56281f9c57476d | National Bank of Serbia | https://nbs.rs/ | 63 |
| MXN | mx-banxico | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2026-09-09 06:00:10 | fcf0eaf859a7d7949e56dec0cb6df6d6 | Bank of Mexico | https://www.banxico.org.mx/ | 62 |
| AZN | az-cbar | ๐ฆ๐ฟ AZ | bank | 2026-09-09 06:00:10 | 40657d007a0af89f9362615959a94c33 | Central Bank of the Republic of Azerbaijan | https://www.cbar.az/ | 61 |
| CUP | cu-bc | ๐จ๐บ CU | bank | 2026-09-09 05:00:10 | 8eca616b6e59dfd4348fee874f1579ba | Central Bank of Cuba | https://www.bc.gob.cu/ | 64 |
| BDT | bd-bb | ๐ง๐ฉ BD | bank | 2026-09-09 04:50:04 | ae37e7006e7f7ad9b486f3b889357728 | Bangladesh Bank | https://bb.org.bd/ | 65 |
| BHD | bh-cbb | ๐ง๐ญ BH | bank | 2026-09-09 03:55:04 | 5942bec029951f376240808f154f5dab | Central Bank of Bahrain | https://www.cbb.gov.bh/ | 66 |
| BTN | bt-rma | ๐ง๐น BT | bank | 2026-09-09 03:05:04 | e22361abc5442affbd37644d46caa6ce | Royal Monetary Authority of Bhutan | http://www.rma.org.bt/ | 67 |
| ARS | ar-bcra-uva | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-09-09 03:05:04 | 34cdfa94f4525cda43483533609e9ec6 | Central Bank of Argentina (uva) | http://www.bcra.gov.ar/ | 68 |
| ETB | et-nbe | ๐ช๐น ET | bank | 2026-09-09 01:10:03 | e829439b85d6bea6cb7d98dec17317f8 | National Bank of Ethiopia | https://nbe.gov.et/ | 69 |
| VES | ve-bcv | ๐ป๐ช VE | bank | 2026-09-09 00:55:03 | fbd38ad498e08b1b12b98f49c34ee255 | Central bank of Venezuela | http://www.bcv.org.ve/ | 70 |
| TJS | tj-nbt | ๐น๐ฏ TJ | bank | 2026-09-09 00:55:03 | a07b7bdbd44935405cf39b717a860bf1 | National Bank of Tajikistan | https://www.nbt.tj/ | 71 |
| BYN | by-belta | ๐ง๐พ BY | bank | 2026-09-09 00:55:03 | 87e6c1adb46cf0a773331d992ea5df97 | National Bank of the Republic of Belarus (Belta) | https://eng.belta.by/ | 72 |
| CLP | cl-bc | ๐จ๐ฑ CL | bank | 2026-09-09 00:05:03 | 3f5ebc1357faadcaa212801c65b56b2b | Central Bank of Chile | https://www.bcentral.cl/ | 73 |
| WAUA | amao-wama | ๐ด XX | bank | 2026-09-09 00:00:19 | a765b87c921101402328307390a77479 | West African Monetary Agency | https://amao-wama.org/ | 77 |
| KHR | kh-nbc | ๐ฐ๐ญ KH | bank | 2026-09-09 00:00:19 | 60ac649ad4abd753ef91321ef3f55a02 | Bank of Cambodia | https://www.nbc.org.kh/ | 74 |
| DZD | dz-devisesquare | ๐ฉ๐ฟ DZ | bm | 2026-09-09 00:00:19 | fe3592d0c79c7c0e63275f4975c8c22b | Devise Square (Black Market) | https://devisesquare.com/ | 75 |
| DZD | dz-cpa | ๐ฉ๐ฟ DZ | com_bank | 2026-09-09 00:00:19 | a5fbc98d06ff7dbd70daeb2e603f6524 | Crรฉdit Populaire dโAlgรฉrie | https://www.cpa-bank.dz/ | 76 |
| PHP | ph-bsp | ๐ต๐ญ PH | bank | 2026-08-30 00:10:03 | 5b86fe3e493c5d7a53531d7791f3519d | Central Bank of the Philippines | https://www.bsp.gov.ph/ | 78 |
| LBP | lb-bdl | ๐ฑ๐ง LB | bank | 2026-07-31 00:40:04 | 2647d1c673cb1941263c7b525df76d8d | Bank of Lebanon | https://www.bdl.gov.lb/ | 79 |
| PEN | pe-yanki | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-04-20 00:00:13 | edc1d566c43f68f588dd0121d3e86aea | Yanki | https://yanki.pe/ | 80 |
| LBP | lb-sayrafa | ๐ฑ๐ง LB | fex | 2026-02-22 00:00:13 | 9724dfd5cf0243b4c2f52a3beabfc27e | Lebanese Lira Sayrafa Rate | https://lbprate.com/ | 81 |
| PEN | pe-instakash | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-01-31 00:00:10 | d5673d50a268c8c24dbee52c91443557 | Instakash FX | https://instakash.net/ | 82 |
| BGN | bg-bnb | ๐ง๐ฌ BG | bank | 2025-12-31 00:25:03 | 9e28022ab335e72f041ef0071659e0f1 | Bulgarian National Bank | https://www.bnb.bg/ | 83 |
| PEN | pe-cambix | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-10-09 21:05:06 | 905af671fcfd52ad71943e85d52c4b9d | Cambix | https://cambix.com.pe/ | 84 |
| PEN | pe-cambi | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-07-31 21:05:05 | 1aaeebb248bbca26a5fd2f5efdebc5b0 | Cambi | https://cambi.pe/ | 85 |
| PEN | pe-okanecambioonline | ๐ต๐ช PE | fex | 2023-08-19 18:55:03 | oKane Cambio Online | https://www.okanecambioonline.com/ | 86 |
File generation time: 2026-09-09 22:24:02.568338 UTC, version 3.1.0 [2393779 / 6332.05 Mb].