Main Exchange Rates provider: CurrencyRate.today
| base | source | country | category | lastupdate | checksum | name | source_url | Num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | currencyrate | ๐ด XX | org | 2026-06-12 17:55:03 | fe2a8c21df0e2ac0769461d6a6185f9c | CurrencyRate.Today | https://currencyrate.today/ | 2 |
| THB | th-bot | ๐น๐ญ TH | bank | 2026-06-12 17:55:03 | 251bd9f65671fb463e0833c6f1ed6814 | Bank of Thailand | https://www.bot.or.th/ | 1 |
| PEN | pe-roblex | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-06-12 17:45:04 | 1824ccaecdaefac21682cf4fe1306f5b | Roblex | https://roblex.pe/ | 4 |
| PEN | pe-dollarhouse | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-06-12 17:45:04 | a7521d8ce64f5aed1e13fdc18bc85395 | Dollar House | https://dollarhouse.pe/ | 3 |
| EGP | eg-blackmarket | ๐ช๐ฌ EG | bm | 2026-06-12 17:45:04 | 3ad38c3d8a06e10c8c83dbd21888267c | Black Market Currency Rates | https://egcurrency.com/ | 5 |
| PEN | pe-hirpower | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-06-12 17:40:03 | 584ca1a8799cc16f93421ff022d4e895 | Hir Power | https://hirpower.com/ | 6 |
| PEN | pe-srcambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-06-12 17:35:03 | d20bda2023e65626bd502fe9fa3007e4 | Srcambio | https://srcambio.pe/ | 8 |
| MMK | mm-cbm | ๐ฒ๐ฒ MM | bank | 2026-06-12 17:35:03 | adcd55a42c4af79d0aae908da21625d2 | Central Bank of Myanmar | https://www.cbm.gov.mm/ | 7 |
| PEN | pe-cambiafx | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-06-12 17:25:03 | 04f6c45c97b1abf9e7d8c39dbe82f5d2 | Cambia FX | https://cambiafx.pe/ | 9 |
| PEN | pe-tkambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-06-12 17:15:03 | 3dc2f43f8f0f2207570521bd9792d958 | TKambio | https://tkambio.com/ | 11 |
| LD | secondlife | ๐บ๐ธ US | org | 2026-06-12 17:15:03 | 819e408d07c1e69d4811f412f1dbaab6 | Second Life (Game) | https://secondlife.com/ | 10 |
| ISK | is-cb | ๐ฎ๐ธ IS | bank | 2026-06-12 16:30:05 | 7b9867857c14ef369c0a439e80a03eb8 | Central Bank of Iceland | https://www.cb.is/ | 12 |
| BRL | br-bcb | ๐ง๐ท BR | bank | 2026-06-12 16:15:03 | 7f8b4e92e607f07d872d9e0432e0c57b | Banco Central do Brasil (USD) | https://www.bcb.gov.br/ | 13 |
| TND | tn-bct | ๐น๐ณ TN | bank | 2026-06-12 15:30:05 | 9925ab3cb44d8de2758dc5933f38ed62 | Central Bank of Tunisia | https://www.bct.gov.tn/ | 14 |
| MAD | ma-bkam | ๐ฒ๐ฆ MA | bank | 2026-06-12 15:25:03 | 3c76c320a8a74a99495857f16acfc234 | BANK AL-MAGHRIB | https://www.bkam.ma/ | 15 |
| SEK | se-riksbank | ๐ธ๐ช SE | bank | 2026-06-12 15:20:03 | 8cbda5c1a5be27a43cc3e92015170fa6 | Riksbank | https://www.riksbank.se/ | 17 |
| KZT | kz-nbkz | ๐ฐ๐ฟ KZ | bank | 2026-06-12 15:20:03 | 96a372b1e3dcac06e6e6274e3d2e3c2d | National Bank of Kazakhstan | https://www.nationalbank.kz/ | 16 |
| PRB | pmr-cb | ๐ด XX | bank | 2026-06-12 14:30:05 | a7f91d5cae446a13c7a4b515a0e9dedd | Transnistrian Republican Bank | https://www.cbpmr.net/ | 20 |
| EUR | eu-ecb | ๐ช๐บ EU | bank | 2026-06-12 14:30:05 | 7a7006b7a8d01e3dcdcd8e5f8bd02b5a | European Central Bank | https://www.ecb.europa.eu/ | 18 |
| DKK | dk-dnb | ๐ฉ๐ฐ DK | bank | 2026-06-12 14:30:05 | 7c8a62122349177a4bded29e7c0e9a18 | Danmarks Nationalbank | https://www.nationalbanken.dk/ | 19 |
| RON | ro-bancatransilvania | ๐ท๐ด RO | com_bank | 2026-06-12 14:15:04 | f08c203f712751325d32222bb26c9f0d | Banca Transilvania | https://www.bancatransilvania.ro/ | 22 |
| AED | ae-cbae | ๐ฆ๐ช AE | bank | 2026-06-12 14:15:04 | a7163fbbc9f9a785aac8d7d29e67fb57 | Central Bank of the UAE | https://centralbank.ae/ | 21 |
| TMT | tm-cbt | ๐น๐ฒ TM | bank | 2026-06-12 14:05:03 | b0f3e06c01c347642e6a589e28d75953 | Central Bank of Turkmenistan | https://www.cbt.tm/ | 23 |
| XCD | oecs-eccb | ๐ด OECS | bank | 2026-06-12 13:10:05 | b7b4d074538ae8d741aa107ae07164e5 | Eastern Caribbean Central Bank | https://www.eccb-centralbank.org/ | 24 |
| LBP | lb-lbprate | ๐ฑ๐ง LB | bm | 2026-06-12 13:10:05 | 501b049283668d9c1ed57adbce34ef38 | Lebanese Lira Black Market | https://lbprate.com/ | 25 |
| GEL | ge-nbg | ๐ฌ๐ช GE | bank | 2026-06-12 13:00:09 | fc022cc2071d435c5ee2c4fdfab5df0b | The National Bank of Georgia | https://nbg.gov.ge/ | 26 |
| UAH | ua-nbu | ๐บ๐ฆ UA | bank | 2026-06-12 12:30:04 | 96209b567ed8102be62035c121bf0c15 | National Bank of Ukraine | https://bank.gov.ua/ | 28 |
| TRY | tr-tcmb | ๐น๐ท TR | bank | 2026-06-12 12:30:04 | 26e8da31f7e5de6a99990f728df72950 | Central Bank of the Republic of Turkey | https://www.tcmb.gov.tr/ | 29 |
| TJS | tj-nbt | ๐น๐ฏ TJ | bank | 2026-06-12 12:30:04 | 1550aba2ce466bd9398a768ecdb133c5 | National Bank of Tajikistan | https://www.nbt.tj/ | 30 |
| CZK | cz-cnb | ๐จ๐ฟ CZ | bank | 2026-06-12 12:30:04 | e96a047e0bd07b3e429998514acf46ce | Czech National Bank | https://www.cnb.cz/ | 27 |
| HUF | hu-mnb | ๐ญ๐บ HU | bank | 2026-06-12 10:35:03 | 2e09835048f9840a807b50efc84e53ed | Hungarian National Bank | https://www.mnb.hu/ | 31 |
| VND | vn-vietcombank | ๐ป๐ณ VN | com_bank | 2026-06-12 10:30:04 | dbe1fa1cac2afd96a2dcd156384fb969 | Vietcombank | https://portal.vietcombank.com.vn/ | 34 |
| RON | ro-bnr | ๐ท๐ด RO | bank | 2026-06-12 10:30:04 | 8601102c9f109b1de529770594f84d3d | National Bank of Romania | https://www.bnr.ro/ | 32 |
| ALL | al-boa | ๐ฆ๐ฑ AL | bank | 2026-06-12 10:30:04 | 9fd31e328ba91513f4d351ea8698390e | Bank of Albania | https://www.bankofalbania.org/ | 33 |
| PLN | pl-nbp | ๐ต๐ฑ PL | bank | 2026-06-12 09:50:04 | 1713cac44de61b4710878a86739082b5 | Polish National Bank | https://www.nbp.pl/ | 35 |
| SSP | ss-boss | ๐ธ๐ธ SS | bank | 2026-06-12 09:30:05 | a85998d31f07d63044fd301b07260825 | Bank of South Sudan | https://boss.gov.ss/ | 36 |
| ZAR | za-rb | ๐ฟ๐ฆ ZA | com_bank | 2026-06-12 09:25:04 | ed40d7ba0b4aafc10be76bff9fa458aa | South African Reserve Bank | https://www.resbank.co.za/ | 39 |
| KHR | kh-nbc | ๐ฐ๐ญ KH | bank | 2026-06-12 09:25:04 | 7a2d265d9435ecb78c46b10991e066b4 | Bank of Cambodia | https://www.nbc.org.kh/ | 40 |
| ILS | il-boi | ๐ฎ๐ฑ IL | bank | 2026-06-12 09:25:04 | 211c434d39602af9c92d0491545d42a2 | Bank of Israel | https://www.boi.org.il/ | 38 |
| GBP | gb-boe | ๐ฌ๐ง GB | bank | 2026-06-12 09:25:04 | 21cd4005c55456a40931992c7dbf3914 | Bank of England | https://www.bankofengland.co.uk/ | 37 |
| UAH | ua-minfin-blackmarket-usd | ๐บ๐ฆ UA | bm | 2026-06-12 09:05:03 | 382aeeeec85146a0dd347bdf50c6139d | Minfin Blackmarket USD | https://minfin.com.ua/ | 41 |
| TWD | tw-cbc | ๐น๐ผ TW | bank | 2026-06-12 09:00:12 | 4237605dddf91c1b7d5009a7e95761ca | Central Bank of the Republic of China | https://www.cbc.gov.tw/ | 42 |
| NGN | ng-nairablackmarket | ๐ณ๐ฌ NG | bm | 2026-06-12 08:35:03 | 018b0738c2fd6ae83754c6f2853c66c1 | Naira Black Market Exchange Rates Today | https://www.nairablackmarket.com/ | 43 |
| UAH | ua-monobank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2026-06-12 08:25:03 | b6c2b4344e3fadba735ee3358cb34000 | Monobank | https://www.monobank.ua/ | 45 |
| INR | in-fbil | ๐ฎ๐ณ IN | bank | 2026-06-12 08:25:03 | f7c405d98283f72dd88b02bdf7a752c7 | Financial Benchmarks India | https://www.fbil.org.in/ | 44 |
| AUD | au-rba | ๐ฆ๐บ AU | bank | 2026-06-12 07:30:04 | 742d05bbee3733df071d9c5c5a9d93e9 | Reserve Bank of Australia | https://www.rba.gov.au/ | 46 |
| SGD | sg-mas | ๐ธ๐ฌ SG | bank | 2026-06-12 07:10:03 | 9373de4b5906ffd5d7fb1fca68fa533b | Monetary Authority of Singapore | https://www.mas.gov.sg/ | 47 |
| RSD | rs-nbs | ๐ท๐ธ RS | bank | 2026-06-12 06:20:03 | 0b61e7e7ccf1b71ada72797c82eafc65 | National Bank of Serbia | https://nbs.rs/ | 49 |
| MXN | mx-banxico | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2026-06-12 06:20:03 | 62ff545e29c3ef4c6aaa97639942d142 | Bank of Mexico | https://www.banxico.org.mx/ | 48 |
| UAH | ua-privatbank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2026-06-12 06:15:03 | ca8c4128f0d673f981d0b2caaad9cfea | PrivatBank | https://privatbank.ua/ | 50 |
| BTN | bt-rma | ๐ง๐น BT | bank | 2026-06-12 05:50:03 | 4cf78f3c35aaf414dce0ae9b0bcd1d16 | Royal Monetary Authority of Bhutan | http://www.rma.org.bt/ | 51 |
| ETB | et-nbe | ๐ช๐น ET | bank | 2026-06-12 05:15:04 | 5c69932cda1df573e99f94b6b8448ce5 | National Bank of Ethiopia | https://nbe.gov.et/ | 53 |
| AZN | az-cbar | ๐ฆ๐ฟ AZ | bank | 2026-06-12 05:15:04 | 515bb5d2175e285c0a45123688250cbe | Central Bank of the Republic of Azerbaijan | https://www.cbar.az/ | 52 |
| CUP | cu-bc | ๐จ๐บ CU | bank | 2026-06-12 04:10:04 | d4ef00ff932a19ace321b5cc30ce8dfd | Central Bank of Cuba | https://www.bc.gob.cu/ | 54 |
| ARS | ar-bcra-uva | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-06-12 03:25:03 | bb2f397d1ce3782d6cacd18344f781e8 | Central Bank of Argentina (uva) | http://www.bcra.gov.ar/ | 55 |
| UZS | uz-cbu | ๐บ๐ฟ UZ | bank | 2026-06-12 00:50:03 | 50922b5e329f8447b107874937609f76 | The Central Bank of the Republic of Uzbekistan | https://cbu.uz/ | 56 |
| BYN | by-belta | ๐ง๐พ BY | bank | 2026-06-12 00:50:03 | 858e9b3bdaa8ac99d980b6c2edf6cfc9 | National Bank of the Republic of Belarus (Belta) | https://eng.belta.by/ | 57 |
| BHD | bh-cbb | ๐ง๐ญ BH | bank | 2026-06-12 00:15:03 | ad53d4c86577ed78aa435321b635ccca | Central Bank of Bahrain | https://www.cbb.gov.bh/ | 58 |
| BDT | bd-bb | ๐ง๐ฉ BD | bank | 2026-06-12 00:10:03 | 977f92d4402d2a51c57d2007ff941b55 | Bangladesh Bank | https://bb.org.bd/ | 59 |
| ARS | ar-bcra-wholesale | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-06-12 00:10:03 | b75df327b6f89272e3f75cbff1caa6d4 | Central Bank of Argentina (wholesale) | http://www.bcra.gov.ar/ | 61 |
| ARS | ar-bcra-retail | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2026-06-12 00:10:03 | 2944b0c9aa3db1b38711d6444d7f63fc | Central Bank of Argentina (retail) | http://www.bcra.gov.ar/ | 60 |
| VES | ve-bcv | ๐ป๐ช VE | bank | 2026-06-12 00:05:03 | fb2c131c92d180b2ba01b1058c5ad512 | Central bank of Venezuela | http://www.bcv.org.ve/ | 65 |
| RUB | ru-cbr | ๐ท๐บ RU | bank | 2026-06-12 00:05:03 | c74c38faf5f8fd4b371cf78d5f29e7df | The Central Bank of the Russian Federation | https://www.cbr.ru/ | 66 |
| PHP | ph-bsp | ๐ต๐ญ PH | bank | 2026-06-12 00:05:03 | 7916be2affaeb7a578a509257fdeb424 | Central Bank of the Philippines | https://www.bsp.gov.ph/ | 68 |
| NPR | np-nrb | ๐ณ๐ต NP | bank | 2026-06-12 00:05:03 | 00f1d87fd128fb1209012031b15ec5cd | Nepal Rastra bank | https://www.nrb.org.np/ | 67 |
| MXN | mx-banxico-fix | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2026-06-12 00:05:03 | 8ba8973603d8bac6020baf634f2314f4 | Bank of Mexico (FIX) | https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamMIAction.do | 69 |
| MDL | md-bnm | ๐ฒ๐ฉ MD | bank | 2026-06-12 00:05:03 | 109ad62c1c42cec219c43d2a7be5a5ad | National Bank of Moldova | https://www.bnm.md/ | 64 |
| LBP | lb-bdl | ๐ฑ๐ง LB | bank | 2026-06-12 00:05:03 | 946eabcb5c181defcffeb4beb1fe1a29 | Bank of Lebanon | https://www.bdl.gov.lb/ | 73 |
| KRW | kr-smbs | ๐ฐ๐ท KR | org | 2026-06-12 00:05:03 | 2d8efd729050ba2ccfedd869efa63129 | Seoul Money Brokerage Services | http://www.smbs.biz/ | 71 |
| EGP | eg-cbe | ๐ช๐ฌ EG | bank | 2026-06-12 00:05:03 | 0e8ee7d24871a82c38a14ac843463391 | Central Bank of Egypt | https://www.cbe.org.eg/ | 63 |
| DZD | dz-cpa | ๐ฉ๐ฟ DZ | com_bank | 2026-06-12 00:05:03 | af8d62690e83f39546c4e77295a726e0 | Crรฉdit Populaire dโAlgรฉrie | https://www.cpa-bank.dz/ | 72 |
| CAD | ca-boc | ๐จ๐ฆ CA | bank | 2026-06-12 00:05:03 | 91d0adab4e4e22a86f1a84ab259528c3 | Bank of Canada | https://www.bankofcanada.ca/ | 62 |
| BAM | ba-cbbh | ๐ง๐ฆ BA | bank | 2026-06-12 00:05:03 | 5b94f28383d3d8a9c5d626e0c54fcaf4 | The Central Bank of Bosnia and Herzegovina | https://www.cbbh.ba/ | 70 |
| WAUA | amao-wama | ๐ด XX | bank | 2026-06-12 00:00:12 | 3fc0536b0236c5f77322b13c2e60b993 | West African Monetary Agency | https://amao-wama.org/ | 78 |
| NGN | ng-cbn | ๐ณ๐ฌ NG | bank | 2026-06-12 00:00:12 | 6ee9ed2e462a6243213043bb332746f4 | Central Bank of Nigeria | https://www.cbn.gov.ng/ | 75 |
| DZD | dz-devisesquare | ๐ฉ๐ฟ DZ | bm | 2026-06-12 00:00:12 | 6b6b82dc107da7db6017c97c73d35135 | Devise Square (Black Market) | https://devisesquare.com/ | 76 |
| CLP | cl-bc | ๐จ๐ฑ CL | bank | 2026-06-12 00:00:12 | ce62aec4582e3d894c606d1d37998b3d | Central Bank of Chile | https://www.bcentral.cl/ | 74 |
| ARS | ar-cronistadollarblue | ๐ฆ๐ท AR | fex | 2026-06-12 00:00:12 | 534561428961c6ec97561bef3044fb11 | Cronista Dollar Blue | https://www.cronista.com/MercadosOnline/dolar.html | 77 |
| CHF | ch-snb | ๐จ๐ญ CH | bank | 2026-06-04 11:20:03 | 14a9266957b307d64c786d6984ca6b68 | Swiss National Bank | https://www.snb.ch/ | 79 |
| PEN | pe-yanki | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-04-20 00:00:13 | edc1d566c43f68f588dd0121d3e86aea | Yanki | https://yanki.pe/ | 80 |
| LBP | lb-sayrafa | ๐ฑ๐ง LB | fex | 2026-02-22 00:00:13 | 9724dfd5cf0243b4c2f52a3beabfc27e | Lebanese Lira Sayrafa Rate | https://lbprate.com/ | 81 |
| PEN | pe-instakash | ๐ต๐ช PE | fex | 2026-01-31 00:00:10 | d5673d50a268c8c24dbee52c91443557 | Instakash FX | https://instakash.net/ | 82 |
| BGN | bg-bnb | ๐ง๐ฌ BG | bank | 2025-12-31 00:25:03 | 9e28022ab335e72f041ef0071659e0f1 | Bulgarian National Bank | https://www.bnb.bg/ | 83 |
| PEN | pe-cambix | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-10-09 21:05:06 | 905af671fcfd52ad71943e85d52c4b9d | Cambix | https://cambix.com.pe/ | 84 |
| PEN | pe-cambi | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-07-31 21:05:05 | 1aaeebb248bbca26a5fd2f5efdebc5b0 | Cambi | https://cambi.pe/ | 85 |
| PEN | pe-okanecambioonline | ๐ต๐ช PE | fex | 2023-08-19 18:55:03 | oKane Cambio Online | https://www.okanecambioonline.com/ | 86 |
File generation time: 2026-06-12 18:00:08.078711 UTC, version 3.1.0 [2203063 / 5651.72 Mb].