Main Exchange Rates provider: CurrencyRate.today
base | source | country | category | lastupdate | checksum | name | source_url | Num |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEN | pe-srcambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-02-11 21:45:07 | 2413983733f79bcd4e44c64c4fd4b965 | Srcambio | https://srcambio.pe/ | 2 |
PEN | pe-dollarhouse | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-02-11 21:45:07 | 2a81598a9cb66a1157239b053171a9fd | Dollar House | https://dollarhouse.pe/ | 1 |
PEN | pe-instakash | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-02-11 21:35:07 | d66c6e10a15939292a4b8137c12f3895 | Instakash FX | https://instakash.net/ | 3 |
EGP | eg-blackmarket | ๐ช๐ฌ EG | bm | 2025-02-11 21:35:07 | 6bf0ee8d3dc1c0740b789728bda5a3c0 | Black Market Currency Rates | https://egcurrency.com/ | 4 |
PEN | pe-roblex | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-02-11 21:30:08 | 27e6d6e2cc123db0919a5b564bdfa715 | Roblex | https://roblex.pe/ | 5 |
MMK | mm-cbm | ๐ฒ๐ฒ MM | bank | 2025-02-11 21:20:06 | d0ac3ff34f5996a27465a214649618c0 | Central Bank of Myanmar | https://www.cbm.gov.mm/ | 7 |
CAD | ca-boc | ๐จ๐ฆ CA | bank | 2025-02-11 21:20:06 | 7a12be0c408ed95b1905d2d1f19df897 | Bank of Canada | https://www.bankofcanada.ca/ | 6 |
BYN | by-belta | ๐ง๐พ BY | bank | 2025-02-11 21:20:06 | 142810ff9dc64b52fb844401134d5460 | National Bank of the Republic of Belarus (Belta) | https://eng.belta.by/ | 8 |
PEN | pe-tkambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-02-11 21:15:07 | 469d5b72e3c1379e897127693170927b | TKambio | https://tkambio.com/ | 9 |
USD | currencyrate | ๐ด XX | org | 2025-02-11 21:05:06 | 61ee5af84ff16aaf65553532b0b8cb84 | CurrencyRate.Today | https://currencyrate.today/ | 10 |
LD | secondlife | ๐บ๐ธ US | org | 2025-02-11 21:00:15 | 308e8012ec2b4df7c8ac52dcde8ab3f6 | Second Life (Game) | https://secondlife.com/ | 11 |
ARS | ar-bcra-wholesale | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2025-02-11 20:10:06 | ba5d35617192d8f27515f855623ddcd9 | Central Bank of Argentina (wholesale) | http://www.bcra.gov.ar/ | 12 |
VES | ve-bcv | ๐ป๐ช VE | bank | 2025-02-11 19:10:07 | 7dbeefb1271c6bfc28899d5adae28cfe | Central bank of Venezuela | http://www.bcv.org.ve/ | 13 |
UZS | uz-cbu | ๐บ๐ฟ UZ | bank | 2025-02-11 19:10:07 | af0d3304a037eb308ebcada41a174efa | The Central Bank of the Republic of Uzbekistan | https://cbu.uz/ | 14 |
NPR | np-nrb | ๐ณ๐ต NP | bank | 2025-02-11 19:10:07 | 28ff820cd5cd9587bc0e4edd6edfd825 | Nepal Rastra bank | https://www.nrb.org.np/ | 15 |
PEN | pe-yanki | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-02-11 19:05:06 | 1d37f7a208737f68a9c9a79ce770743e | Yanki | https://yanki.pe/ | 16 |
ARS | ar-cronistadollarblue | ๐ฆ๐ท AR | fex | 2025-02-11 19:00:16 | c93d0da50f1b67fa02a2b902ef0ed3c9 | Cronista Dollar Blue | https://www.cronista.com/MercadosOnline/dolar.html | 17 |
PEN | pe-cambix | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-02-11 18:55:06 | 21a3f08e42cadd69eb0df94ea48a8d39 | Cambix | https://cambix.com.pe/ | 18 |
PEN | pe-cambiafx | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-02-11 18:40:08 | a747df17ca094afbf2b75dfc43e64e97 | Cambia FX | https://cambiafx.pe/ | 19 |
MXN | mx-banxico-fix | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2025-02-11 18:00:14 | c80c638f52c751af4ebbd715c25bfb13 | Bank of Mexico (FIX) | https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamMIAction.do | 20 |
TND | tn-bct | ๐น๐ณ TN | bank | 2025-02-11 16:40:07 | 305014d3a39314654ac379f61d9ee295 | Central Bank of Tunisia | https://www.bct.gov.tn/ | 21 |
BRL | br-bcb | ๐ง๐ท BR | bank | 2025-02-11 16:15:07 | 6fdaf2c832337057fd3f148ddddbad7a | Banco Central do Brasil (USD) | https://www.bcb.gov.br/ | 22 |
UAH | ua-minfin-blackmarket-usd | ๐บ๐ฆ UA | bm | 2025-02-11 16:05:07 | b17c619b444d3e0e4d43b9bf75cc5772 | Minfin Blackmarket USD | https://minfin.com.ua/ | 23 |
SEK | se-riksbank | ๐ธ๐ช SE | bank | 2025-02-11 16:00:15 | dc4ba0c8a72eefb05bd867fa893af571 | Riksbank | https://www.riksbank.se/ | 29 |
MAD | ma-bkam | ๐ฒ๐ฆ MA | bank | 2025-02-11 16:00:15 | 028909604561339e59dbec52c9dfa637 | BANK AL-MAGHRIB | https://www.bkam.ma/ | 28 |
KZT | kz-nbkz | ๐ฐ๐ฟ KZ | bank | 2025-02-11 16:00:15 | 4e579302385a7c05fd23efb29bea42eb | National Bank of Kazakhstan | https://www.nationalbank.kz/ | 27 |
ISK | is-cb | ๐ฎ๐ธ IS | bank | 2025-02-11 16:00:15 | e6082a66e99ac07053ad63d1ff773e6b | Central Bank of Iceland | https://www.cb.is/ | 26 |
EUR | eu-ecb | ๐ช๐บ EU | bank | 2025-02-11 16:00:15 | 2908ed9ad4eb35144ae22f481062d6db | European Central Bank | https://www.ecb.europa.eu/ | 24 |
BGN | bg-bnb | ๐ง๐ฌ BG | bank | 2025-02-11 16:00:15 | 22237761535ee7949b53cc73ceff360c | Bulgarian National Bank | https://www.bnb.bg/ | 25 |
UAH | ua-monobank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2025-02-11 15:10:07 | f5ea161de315ca3d65eb31ca99c11bb2 | Monobank | https://www.monobank.ua/ | 30 |
DKK | dk-dnb | ๐ฉ๐ฐ DK | bank | 2025-02-11 15:05:06 | ae614a727c8a706420665645ebcad04f | Danmarks Nationalbank | https://www.nationalbanken.dk/ | 31 |
KRW | kr-smbs | ๐ฐ๐ท KR | org | 2025-02-11 15:00:16 | 5c599a2a7bd87b32883b1907f208571b | Seoul Money Brokerage Services | http://www.smbs.biz/ | 32 |
RUB | ru-cbr | ๐ท๐บ RU | bank | 2025-02-11 14:55:07 | ee887de705dd6d9fe942d06adcfbedb8 | The Central Bank of the Russian Federation | https://www.cbr.ru/ | 34 |
PRB | pmr-cb | ๐ด XX | bank | 2025-02-11 14:55:07 | ca6cad5a672d690e0348e22d86c846f1 | Transnistrian Republican Bank | https://www.cbpmr.net/ | 35 |
AED | ae-cbae | ๐ฆ๐ช AE | bank | 2025-02-11 14:55:07 | b36fc3c4e4437c085da5fc53c12175e6 | Central Bank of the UAE | https://centralbank.ae/ | 33 |
UAH | ua-nbu | ๐บ๐ฆ UA | bank | 2025-02-11 13:55:07 | 08a452e133085e1cc4430bbdabd3a9b2 | National Bank of Ukraine | https://bank.gov.ua/ | 39 |
ILS | il-boi | ๐ฎ๐ฑ IL | bank | 2025-02-11 13:55:07 | 8e1f074d365ad421a26d1b96e99ebbaf | Bank of Israel | https://www.boi.org.il/ | 38 |
EGP | eg-cbe | ๐ช๐ฌ EG | bank | 2025-02-11 13:55:07 | 25dbb900a7f5bf59004ce139dec5a486 | Central Bank of Egypt | https://www.cbe.org.eg/ | 36 |
CZK | cz-cnb | ๐จ๐ฟ CZ | bank | 2025-02-11 13:55:07 | 491c69be7bb428b1e27c0a5df3776b78 | Czech National Bank | https://www.cnb.cz/ | 37 |
GEL | ge-nbg | ๐ฌ๐ช GE | bank | 2025-02-11 13:00:15 | e6f00647a4df4863a2e9f589d774d3fc | The National Bank of Georgia | https://nbg.gov.ge/ | 40 |
TRY | tr-tcmb | ๐น๐ท TR | bank | 2025-02-11 12:55:07 | b8c2cc4817a65e65d9dcf4498bd3c228 | Central Bank of the Republic of Turkey | https://www.tcmb.gov.tr/ | 41 |
TJS | tj-nbt | ๐น๐ฏ TJ | bank | 2025-02-11 12:55:07 | 8fc457b55185a96f09f8489702e4a963 | National Bank of Tajikistan | https://www.nbt.tj/ | 42 |
XCD | oecs-eccb | ๐ด OECS | bank | 2025-02-11 11:50:07 | 434954cf33dd95e119f2c398d7ed5fa5 | Eastern Caribbean Central Bank | https://www.eccb-centralbank.org/ | 46 |
SSP | ss-boss | ๐ธ๐ธ SS | bank | 2025-02-11 11:50:07 | c371e427b32f1c0159dc46d8d5791697 | Bank of South Sudan | https://boss.gov.ss/ | 45 |
RON | ro-bnr | ๐ท๐ด RO | bank | 2025-02-11 11:50:07 | 4bd5a653ef0ed7891b3e26933482c289 | National Bank of Romania | https://www.bnr.ro/ | 44 |
CHF | ch-snb | ๐จ๐ญ CH | bank | 2025-02-11 11:50:07 | e136cc32ad286d870c87d50907c087c9 | Swiss National Bank | https://www.snb.ch/ | 43 |
NGN | ng-nairablackmarket | ๐ณ๐ฌ NG | bm | 2025-02-11 11:25:07 | 50e6b97d93d20e87a36b039b9c690c8f | Naira Black Market Exchange Rates Today | https://www.nairablackmarket.com/ | 47 |
THB | th-bot | ๐น๐ญ TH | bank | 2025-02-11 11:05:07 | 4e470007a38383153688aef103452778 | Bank of Thailand | https://www.bot.or.th/ | 48 |
HUF | hu-mnb | ๐ญ๐บ HU | bank | 2025-02-11 10:50:06 | 232194945363db8412d84cdcf75c677c | Hungarian National Bank | https://www.mnb.hu/ | 49 |
ALL | al-boa | ๐ฆ๐ฑ AL | bank | 2025-02-11 10:50:06 | 1e47c7a7811b2712b3c8bb661874174a | Bank of Albania | https://www.bankofalbania.org/ | 50 |
PLN | pl-nbp | ๐ต๐ฑ PL | bank | 2025-02-11 10:45:07 | d16bd083266cce9035e7f583618c60ec | Polish National Bank | https://www.nbp.pl/ | 51 |
GBP | gb-boe | ๐ฌ๐ง GB | bank | 2025-02-11 10:20:06 | 9e744eaed0b7a7e824824a27f6dce561 | Bank of England | https://www.bankofengland.co.uk/ | 52 |
VND | vn-vietcombank | ๐ป๐ณ VN | com_bank | 2025-02-11 09:50:06 | 25cb6c77533d496de151d49b4b976b6b | Vietcombank | https://portal.vietcombank.com.vn/ | 54 |
KHR | kh-nbc | ๐ฐ๐ญ KH | bank | 2025-02-11 09:50:06 | 4c48f7a7504b83a602e8891969759784 | Bank of Cambodia | https://www.nbc.org.kh/ | 53 |
NGN | ng-cbn | ๐ณ๐ฌ NG | bank | 2025-02-11 09:05:07 | 53b8c3a406b700b621b216dfe9e5ce7b | Central Bank of Nigeria | https://www.cbn.gov.ng/ | 55 |
ZAR | za-rb | ๐ฟ๐ฆ ZA | com_bank | 2025-02-11 08:45:07 | 3b854f4a7bd94ad2bb48422b55784c9a | South African Reserve Bank | https://www.resbank.co.za/ | 57 |
TWD | tw-cbc | ๐น๐ผ TW | bank | 2025-02-11 08:45:07 | 8629dee2ded73e63ad0f63e2728ecd20 | Central Bank of the Republic of China | https://www.cbc.gov.tw/ | 56 |
WAUA | amao-wama | ๐ด XX | bank | 2025-02-11 08:00:12 | 0d3a9ffea5357f165b588fb6b3dccc46 | West African Monetary Agency | https://amao-wama.org/ | 58 |
UAH | ua-privatbank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2025-02-11 07:45:06 | 256d8d10105c4c303d2a2c3324a3f0b5 | PrivatBank | https://privatbank.ua/ | 60 |
INR | in-fbil | ๐ฎ๐ณ IN | bank | 2025-02-11 07:45:06 | 2dd29b7eaa30490ef7784cae125361da | Financial Benchmarks India | https://www.fbil.org.in/ | 59 |
MXN | mx-banxico | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2025-02-11 06:40:06 | 41c220623e74226473ab0af6f3921451 | Bank of Mexico | https://www.banxico.org.mx/ | 61 |
ETB | et-nbe | ๐ช๐น ET | bank | 2025-02-11 05:45:05 | 0a9d5f909281fc5d6230044c90e4a64b | National Bank of Ethiopia | https://nbe.gov.et/ | 62 |
AZN | az-cbar | ๐ฆ๐ฟ AZ | bank | 2025-02-11 05:35:06 | 5d37ee8c84080c1c34c8b240ae513844 | Central Bank of the Republic of Azerbaijan | https://www.cbar.az/ | 64 |
AUD | au-rba | ๐ฆ๐บ AU | bank | 2025-02-11 05:35:06 | 114e843eba3f071b74e945f4f9867596 | Reserve Bank of Australia | https://www.rba.gov.au/ | 63 |
BHD | bh-cbb | ๐ง๐ญ BH | bank | 2025-02-11 04:50:06 | cb39eeb97411e887a4d28f161ead66d4 | Central Bank of Bahrain | https://www.cbb.gov.bh/ | 65 |
ARS | ar-bcra-uva | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2025-02-11 03:05:06 | b35daa2d7fc95823f23db6e366a611fd | Central Bank of Argentina (uva) | http://www.bcra.gov.ar/ | 66 |
PHP | ph-bsp | ๐ต๐ญ PH | bank | 2025-02-11 01:30:07 | d08e2bd0ff5a101d93f9ba7cbc03778a | Central Bank of the Philippines | https://www.bsp.gov.ph/ | 67 |
MDL | md-bnm | ๐ฒ๐ฉ MD | bank | 2025-02-11 00:30:07 | 29a38a92778ce8aa0875dd45d4ee1d42 | National Bank of Moldova | https://www.bnm.md/ | 69 |
LBP | lb-lbprate | ๐ฑ๐ง LB | bm | 2025-02-11 00:30:07 | 8d35beddcba887e0da5651e2a1512c84 | Lebanese Lira Black Market | https://lbprate.com/ | 71 |
LBP | lb-bdl | ๐ฑ๐ง LB | bank | 2025-02-11 00:30:07 | c1655eccefdb4d1de54641ee3d269dcd | Bank of Lebanon | https://www.bdl.gov.lb/ | 72 |
CUP | cu-bc | ๐จ๐บ CU | bank | 2025-02-11 00:30:07 | 0f3a2cc2ac987cc6a980215a2fcc5bf5 | Central Bank of Cuba | https://www.bc.gob.cu/ | 68 |
BTN | bt-rma | ๐ง๐น BT | bank | 2025-02-11 00:30:07 | dcc3676058c68a2861333016be5bd409 | Royal Monetary Authority of Bhutan | http://www.rma.org.bt/ | 70 |
ARS | ar-bcra-retail | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2025-02-11 00:10:06 | 83aa4b3b69b373ee99c15d878ec88bc8 | Central Bank of Argentina (retail) | http://www.bcra.gov.ar/ | 73 |
DZD | dz-cpa | ๐ฉ๐ฟ DZ | com_bank | 2025-02-11 00:05:06 | c5e7d8359bf6e4e595012fde2bebeffc | Crรฉdit Populaire dโAlgรฉrie | https://www.cpa-bank.dz/ | 76 |
CLP | cl-bc | ๐จ๐ฑ CL | bank | 2025-02-11 00:05:06 | a49d56f9b07bd5b314278ece4c89f3ce | Central Bank of Chile | https://www.bcentral.cl/ | 74 |
BAM | ba-cbbh | ๐ง๐ฆ BA | bank | 2025-02-11 00:05:06 | 6721eb3d31083f4003f99d142126672e | The Central Bank of Bosnia and Herzegovina | https://www.cbbh.ba/ | 75 |
LBP | lb-sayrafa | ๐ฑ๐ง LB | fex | 2025-02-11 00:00:20 | 76e60995bf19786bb2303741016770f6 | Lebanese Lira Sayrafa Rate | https://lbprate.com/ | 79 |
DZD | dz-devisesquare | ๐ฉ๐ฟ DZ | bm | 2025-02-11 00:00:20 | ca29d9448cb67509c86f11f7587a8266 | Devise Square (Black Market) | https://devisesquare.com/ | 78 |
BDT | bd-bb | ๐ง๐ฉ BD | bank | 2025-02-11 00:00:20 | 5595420bf29ebf92a3d6d6ec95bce31b | Bangladesh Bank | https://bb.org.bd/ | 77 |
RSD | rs-nbs | ๐ท๐ธ RS | bank | 2025-02-05 07:05:05 | 805b323d899f928a1a3d93a12216a680 | National Bank of Serbia | https://nbs.rs/ | 80 |
TMT | tm-cbt | ๐น๐ฒ TM | bank | 2025-01-28 00:00:23 | 06ee8b0c32af47471eba895df4039c7b | Central Bank of Turkmenistan | https://www.cbt.tm/ | 81 |
RON | ro-bancatransilvania | ๐ท๐ด RO | com_bank | 2024-10-15 10:55:05 | 90800f639251584fac042a60328d7f49 | Banca Transilvania | https://www.bancatransilvania.ro/ | 82 |
PEN | pe-hirpower | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-08-11 00:00:13 | db93ec666d9c49a21af31fcf65e2a092 | Hir Power | https://hirpower.com/ | 83 |
PEN | pe-cambi | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-07-31 21:05:05 | 1aaeebb248bbca26a5fd2f5efdebc5b0 | Cambi | https://cambi.pe/ | 84 |
SGD | sg-mas | ๐ธ๐ฌ SG | bank | 2023-11-01 07:40:04 | f13c7de8f8f36998bc1acd2158d32d44 | Monetary Authority of Singapore | https://www.mas.gov.sg/ | 85 |
PEN | pe-okanecambioonline | ๐ต๐ช PE | fex | 2023-08-19 18:55:03 | oKane Cambio Online | https://www.okanecambioonline.com/ | 86 |
File generation time: 2025-02-11 21:54:03.176498 UTC, version 3.1.0 [744500 / 1386.38 Mb].