Main Exchange Rates provider: CurrencyRate.today
base | source | country | category | lastupdate | checksum | name | source_url | Num |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMK | mm-cbm | ๐ฒ๐ฒ MM | bank | 2025-05-17 12:20:04 | c1511908be008f179287af2cb9a1eed2 | Central Bank of Myanmar | https://www.cbm.gov.mm/ | 1 |
UAH | ua-minfin-blackmarket-usd | ๐บ๐ฆ UA | bm | 2025-05-17 12:10:04 | d7b23125fb444163750a9e1ea2f7bb14 | Minfin Blackmarket USD | https://minfin.com.ua/ | 2 |
USD | currencyrate | ๐ด XX | org | 2025-05-17 12:05:06 | a70bf2b0b6b355d9f5438ba16c82f3e3 | CurrencyRate.Today | https://currencyrate.today/ | 3 |
LD | secondlife | ๐บ๐ธ US | org | 2025-05-17 12:00:12 | a542f2bcfd8cb6c935a32ec6ae0dbdc2 | Second Life (Game) | https://secondlife.com/ | 4 |
XCD | oecs-eccb | ๐ด OECS | bank | 2025-05-17 11:15:06 | e6145a9b18b9f4702ba87cd5027d32ae | Eastern Caribbean Central Bank | https://www.eccb-centralbank.org/ | 5 |
TMT | tm-cbt | ๐น๐ฒ TM | bank | 2025-05-17 09:05:06 | 5b65ac1dd87da787da84ab8642801046 | Central Bank of Turkmenistan | https://www.cbt.tm/ | 6 |
MXN | mx-banxico | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2025-05-17 06:05:06 | 24dc38fc2b864cd5a0b8669b599111ef | Bank of Mexico | https://www.banxico.org.mx/ | 7 |
BDT | bd-bb | ๐ง๐ฉ BD | bank | 2025-05-17 04:10:06 | 74cb3a29eed0344005c777436c78532a | Bangladesh Bank | https://bb.org.bd/ | 8 |
ARS | ar-bcra-uva | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2025-05-17 03:00:12 | 3a2574c36d9a26b122d4260bbfb9538f | Central Bank of Argentina (uva) | http://www.bcra.gov.ar/ | 9 |
ZAR | za-rb | ๐ฟ๐ฆ ZA | com_bank | 2025-05-17 00:55:05 | 1cdcbed84fc3d5693ce422b5d9d494df | South African Reserve Bank | https://www.resbank.co.za/ | 27 |
VND | vn-vietcombank | ๐ป๐ณ VN | com_bank | 2025-05-17 00:55:05 | 0e91b7d5fbdb46e40e83cfd338af9b67 | Vietcombank | https://portal.vietcombank.com.vn/ | 35 |
VES | ve-bcv | ๐ป๐ช VE | bank | 2025-05-17 00:55:05 | 6d7e8eaea4ae033e5e10101679f6638d | Central bank of Venezuela | http://www.bcv.org.ve/ | 21 |
UZS | uz-cbu | ๐บ๐ฟ UZ | bank | 2025-05-17 00:55:05 | 7b61207179e62389e127f0768c539583 | The Central Bank of the Republic of Uzbekistan | https://cbu.uz/ | 22 |
UAH | ua-privatbank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2025-05-17 00:55:05 | e6c3724e659f59eb90e23e37955121b3 | PrivatBank | https://privatbank.ua/ | 23 |
UAH | ua-nbu | ๐บ๐ฆ UA | bank | 2025-05-17 00:55:05 | 54e32ec66a53f6d1514f3fb134d9464e | National Bank of Ukraine | https://bank.gov.ua/ | 24 |
UAH | ua-monobank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2025-05-17 00:55:05 | dc982689ffd57987eaab3f0d5e12fdb4 | Monobank | https://www.monobank.ua/ | 38 |
TRY | tr-tcmb | ๐น๐ท TR | bank | 2025-05-17 00:55:05 | 292ac8f3055a5e21ae8a654b9da8f0db | Central Bank of the Republic of Turkey | https://www.tcmb.gov.tr/ | 25 |
TND | tn-bct | ๐น๐ณ TN | bank | 2025-05-17 00:55:05 | 6be1ff5f013016eec0f8c6bab097713a | Central Bank of Tunisia | https://www.bct.gov.tn/ | 29 |
SSP | ss-boss | ๐ธ๐ธ SS | bank | 2025-05-17 00:55:05 | e6bc9bc1eb1c9ed360bae07e2d551991 | Bank of South Sudan | https://boss.gov.ss/ | 33 |
RUB | ru-cbr | ๐ท๐บ RU | bank | 2025-05-17 00:55:05 | c1ae1b952c20553548675095aed0ac0a | The Central Bank of the Russian Federation | https://www.cbr.ru/ | 26 |
PRB | pmr-cb | ๐ด XX | bank | 2025-05-17 00:55:05 | 2ba8f025d669b25d20ab04c5534dd633 | Transnistrian Republican Bank | https://www.cbpmr.net/ | 28 |
PHP | ph-bsp | ๐ต๐ญ PH | bank | 2025-05-17 00:55:05 | c870a093280ab35fff92a61274f98eb9 | Central Bank of the Philippines | https://www.bsp.gov.ph/ | 31 |
MDL | md-bnm | ๐ฒ๐ฉ MD | bank | 2025-05-17 00:55:05 | 1ebdccd49c3030360e116fb0461f09f7 | National Bank of Moldova | https://www.bnm.md/ | 20 |
LBP | lb-lbprate | ๐ฑ๐ง LB | bm | 2025-05-17 00:55:05 | fe837083513afae7b4a9fffd341bbf0f | Lebanese Lira Black Market | https://lbprate.com/ | 36 |
LBP | lb-bdl | ๐ฑ๐ง LB | bank | 2025-05-17 00:55:05 | ab4e71a3bf28b6f867ad6f17572a5613 | Bank of Lebanon | https://www.bdl.gov.lb/ | 37 |
INR | in-fbil | ๐ฎ๐ณ IN | bank | 2025-05-17 00:55:05 | a57252889f57aa48e8d3995f5f68cabd | Financial Benchmarks India | https://www.fbil.org.in/ | 19 |
GBP | gb-boe | ๐ฌ๐ง GB | bank | 2025-05-17 00:55:05 | ba98650b56c66278bd1a6bf6cea0e40e | Bank of England | https://www.bankofengland.co.uk/ | 18 |
EUR | eu-ecb | ๐ช๐บ EU | bank | 2025-05-17 00:55:05 | 9799763aaabd61f4d5e13e0d572c766c | European Central Bank | https://www.ecb.europa.eu/ | 10 |
EGP | eg-cbe | ๐ช๐ฌ EG | bank | 2025-05-17 00:55:05 | 7ee66c4ad4d6c381a5efe4360643b90e | Central Bank of Egypt | https://www.cbe.org.eg/ | 16 |
CZK | cz-cnb | ๐จ๐ฟ CZ | bank | 2025-05-17 00:55:05 | 786c3b23347e3282f3ae308e21aa6902 | Czech National Bank | https://www.cnb.cz/ | 17 |
CUP | cu-bc | ๐จ๐บ CU | bank | 2025-05-17 00:55:05 | 0c932fb70f0ceb6b3a099b06ea1823af | Central Bank of Cuba | https://www.bc.gob.cu/ | 15 |
CAD | ca-boc | ๐จ๐ฆ CA | bank | 2025-05-17 00:55:05 | 901a04a540831b694f81834ef6ba6849 | Bank of Canada | https://www.bankofcanada.ca/ | 14 |
BYN | by-belta | ๐ง๐พ BY | bank | 2025-05-17 00:55:05 | 2355957f37cb9bbd80dfc85913fcf5df | National Bank of the Republic of Belarus (Belta) | https://eng.belta.by/ | 34 |
BTN | bt-rma | ๐ง๐น BT | bank | 2025-05-17 00:55:05 | f3b6edcfc05dc8dbb84bd3e8dcae9ac5 | Royal Monetary Authority of Bhutan | http://www.rma.org.bt/ | 30 |
AZN | az-cbar | ๐ฆ๐ฟ AZ | bank | 2025-05-17 00:55:05 | fc92fdbc448f32f4d0f6441255da71a0 | Central Bank of the Republic of Azerbaijan | https://www.cbar.az/ | 13 |
AUD | au-rba | ๐ฆ๐บ AU | bank | 2025-05-17 00:55:05 | 8131d59bd198f17cc8bb50a6d3a847ca | Reserve Bank of Australia | https://www.rba.gov.au/ | 12 |
ALL | al-boa | ๐ฆ๐ฑ AL | bank | 2025-05-17 00:55:05 | 4b31e5117713f9f51b3a9a88ff3cd2e8 | Bank of Albania | https://www.bankofalbania.org/ | 32 |
AED | ae-cbae | ๐ฆ๐ช AE | bank | 2025-05-17 00:55:05 | 3c473aad050c58894a26f7176d537cc4 | Central Bank of the UAE | https://centralbank.ae/ | 11 |
KZT | kz-nbkz | ๐ฐ๐ฟ KZ | bank | 2025-05-17 00:50:05 | e586d338081c15f92930d9dc105bad29 | National Bank of Kazakhstan | https://www.nationalbank.kz/ | 39 |
BGN | bg-bnb | ๐ง๐ฌ BG | bank | 2025-05-17 00:45:05 | 0c03dfa1fdf574facbdf2b9f2ed37bbd | Bulgarian National Bank | https://www.bnb.bg/ | 40 |
RON | ro-bnr | ๐ท๐ด RO | bank | 2025-05-17 00:40:05 | b9f25161254ffffb91d1532e45b4e6e2 | National Bank of Romania | https://www.bnr.ro/ | 41 |
NPR | np-nrb | ๐ณ๐ต NP | bank | 2025-05-17 00:25:05 | cb13bb4344a2f139c92a08b318b2acf2 | Nepal Rastra bank | https://www.nrb.org.np/ | 42 |
HUF | hu-mnb | ๐ญ๐บ HU | bank | 2025-05-17 00:25:05 | bb72f9e7dba6c16cf7ded08a1646600d | Hungarian National Bank | https://www.mnb.hu/ | 43 |
BRL | br-bcb | ๐ง๐ท BR | bank | 2025-05-17 00:20:05 | baee62ab422a59f5a79cbe5a0ab6ac09 | Banco Central do Brasil (USD) | https://www.bcb.gov.br/ | 44 |
PEN | pe-tkambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-05-17 00:15:06 | 5ddf4fe96aec05d6a43930d729bf0b43 | TKambio | https://tkambio.com/ | 47 |
KHR | kh-nbc | ๐ฐ๐ญ KH | bank | 2025-05-17 00:15:06 | 56dfc9c22096d6272395c8e9d4463dde | Bank of Cambodia | https://www.nbc.org.kh/ | 46 |
DKK | dk-dnb | ๐ฉ๐ฐ DK | bank | 2025-05-17 00:15:06 | 22748bb3c446f1bbe6fe440e25b65969 | Danmarks Nationalbank | https://www.nationalbanken.dk/ | 45 |
BHD | bh-cbb | ๐ง๐ญ BH | bank | 2025-05-17 00:10:06 | fedf235c05ff2bd2792030a679a1aab3 | Central Bank of Bahrain | https://www.cbb.gov.bh/ | 48 |
TWD | tw-cbc | ๐น๐ผ TW | bank | 2025-05-17 00:05:05 | a55dabaffca754568f35552edc900f7c | Central Bank of the Republic of China | https://www.cbc.gov.tw/ | 50 |
TJS | tj-nbt | ๐น๐ฏ TJ | bank | 2025-05-17 00:05:05 | 13742b5e9c8aaf107146b4d97b69e4da | National Bank of Tajikistan | https://www.nbt.tj/ | 51 |
THB | th-bot | ๐น๐ญ TH | bank | 2025-05-17 00:05:05 | ef2bf655e5fb63deea99137adcee7d1b | Bank of Thailand | https://www.bot.or.th/ | 52 |
SEK | se-riksbank | ๐ธ๐ช SE | bank | 2025-05-17 00:05:05 | b10668d71616be3ffa2b933a31fe43d3 | Riksbank | https://www.riksbank.se/ | 56 |
NGN | ng-cbn | ๐ณ๐ฌ NG | bank | 2025-05-17 00:05:05 | 6ea5ebe6362d5c28e3c032ab4ae3b467 | Central Bank of Nigeria | https://www.cbn.gov.ng/ | 53 |
MXN | mx-banxico-fix | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2025-05-17 00:05:05 | de4366de6e78051f347767a0e3d802c1 | Bank of Mexico (FIX) | https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamMIAction.do | 55 |
ILS | il-boi | ๐ฎ๐ฑ IL | bank | 2025-05-17 00:05:05 | 70ffe26946104c9c345cc883803a8787 | Bank of Israel | https://www.boi.org.il/ | 49 |
ARS | ar-bcra-retail | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2025-05-17 00:05:05 | 1b5991f9a45481df9db9ce9cd6e2d178 | Central Bank of Argentina (retail) | http://www.bcra.gov.ar/ | 54 |
WAUA | amao-wama | ๐ด XX | bank | 2025-05-17 00:00:16 | 49cd6f7c888cc4f80037a8b37342e0ec | West African Monetary Agency | https://amao-wama.org/ | 68 |
PEN | pe-yanki | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-05-17 00:00:16 | 2227962c4dbe9c1f65174047b105fac2 | Yanki | https://yanki.pe/ | 74 |
PEN | pe-srcambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-05-17 00:00:16 | 7b237a03b158de8383b2d9b067ba57e3 | Srcambio | https://srcambio.pe/ | 73 |
PEN | pe-roblex | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-05-17 00:00:16 | d559b36da70e9a049b816b64f5eda066 | Roblex | https://roblex.pe/ | 72 |
PEN | pe-instakash | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-05-17 00:00:16 | 6de8d6a23cbe808323f56074d1c2a567 | Instakash FX | https://instakash.net/ | 71 |
PEN | pe-dollarhouse | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-05-17 00:00:16 | 39f6cdb29c86169c79c0237987e6c531 | Dollar House | https://dollarhouse.pe/ | 69 |
PEN | pe-cambix | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-05-17 00:00:16 | 95f5bd324cca84029897a26e86b8b662 | Cambix | https://cambix.com.pe/ | 75 |
PEN | pe-cambiafx | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-05-17 00:00:16 | 7d4a0402bdd5be08d19715cd5db1f48c | Cambia FX | https://cambiafx.pe/ | 70 |
NGN | ng-nairablackmarket | ๐ณ๐ฌ NG | bm | 2025-05-17 00:00:16 | 8123003142ee03a76d938dadd4f90393 | Naira Black Market Exchange Rates Today | https://www.nairablackmarket.com/ | 63 |
MAD | ma-bkam | ๐ฒ๐ฆ MA | bank | 2025-05-17 00:00:16 | 6eaa4209c1c420647f329878b8bb5601 | BANK AL-MAGHRIB | https://www.bkam.ma/ | 58 |
LBP | lb-sayrafa | ๐ฑ๐ง LB | fex | 2025-05-17 00:00:16 | 98e446bd459fbc55239d60ba891c7911 | Lebanese Lira Sayrafa Rate | https://lbprate.com/ | 66 |
GEL | ge-nbg | ๐ฌ๐ช GE | bank | 2025-05-17 00:00:16 | 359a979a8d926284e49322a325cd5bc5 | The National Bank of Georgia | https://nbg.gov.ge/ | 60 |
EGP | eg-blackmarket | ๐ช๐ฌ EG | bm | 2025-05-17 00:00:16 | 4fd1d14a7a4dc31cf75e6ee95f5d7230 | Black Market Currency Rates | https://egcurrency.com/ | 76 |
DZD | dz-devisesquare | ๐ฉ๐ฟ DZ | bm | 2025-05-17 00:00:16 | f4070fa7091583f004bf98fffab0ad37 | Devise Square (Black Market) | https://devisesquare.com/ | 64 |
DZD | dz-cpa | ๐ฉ๐ฟ DZ | com_bank | 2025-05-17 00:00:16 | 19e7b91ef46cb9c0697620115162a4ce | Crรฉdit Populaire dโAlgรฉrie | https://www.cpa-bank.dz/ | 65 |
CLP | cl-bc | ๐จ๐ฑ CL | bank | 2025-05-17 00:00:16 | 698f65036377dbeed374d95644fe87be | Central Bank of Chile | https://www.bcentral.cl/ | 59 |
CHF | ch-snb | ๐จ๐ญ CH | bank | 2025-05-17 00:00:16 | 74f12e129abba7d2fcbd820b3905781b | Swiss National Bank | https://www.snb.ch/ | 57 |
BAM | ba-cbbh | ๐ง๐ฆ BA | bank | 2025-05-17 00:00:16 | a101afe7e960e2e2df1d3e38e29b197a | The Central Bank of Bosnia and Herzegovina | https://www.cbbh.ba/ | 62 |
ARS | ar-cronistadollarblue | ๐ฆ๐ท AR | fex | 2025-05-17 00:00:16 | 88b113f82f4ea12a7a004da4a168536a | Cronista Dollar Blue | https://www.cronista.com/MercadosOnline/dolar.html | 67 |
ARS | ar-bcra-wholesale | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2025-05-17 00:00:16 | cb9d3192d714f8df7d7c392767e1277f | Central Bank of Argentina (wholesale) | http://www.bcra.gov.ar/ | 61 |
PLN | pl-nbp | ๐ต๐ฑ PL | bank | 2025-05-16 09:45:05 | 947c7603c128f975201b92b7eb58fa45 | Polish National Bank | https://www.nbp.pl/ | 77 |
ETB | et-nbe | ๐ช๐น ET | bank | 2025-05-16 05:40:04 | 64cdfcc0287ec12b38eff392aaa3fad4 | National Bank of Ethiopia | https://nbe.gov.et/ | 78 |
KRW | kr-smbs | ๐ฐ๐ท KR | org | 2025-05-16 00:00:14 | 4f90205a5887942297893e136967619e | Seoul Money Brokerage Services | http://www.smbs.biz/ | 79 |
RSD | rs-nbs | ๐ท๐ธ RS | bank | 2025-05-06 06:55:05 | 09a00621e1ee9f2d8e84fcd6deb76a76 | National Bank of Serbia | https://nbs.rs/ | 80 |
ISK | is-cb | ๐ฎ๐ธ IS | bank | 2025-04-01 16:45:05 | 157196bcbfc3e1c916c60adeecb5c287 | Central Bank of Iceland | https://www.cb.is/ | 81 |
RON | ro-bancatransilvania | ๐ท๐ด RO | com_bank | 2024-10-15 10:55:05 | 90800f639251584fac042a60328d7f49 | Banca Transilvania | https://www.bancatransilvania.ro/ | 82 |
PEN | pe-hirpower | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-08-11 00:00:13 | db93ec666d9c49a21af31fcf65e2a092 | Hir Power | https://hirpower.com/ | 83 |
PEN | pe-cambi | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-07-31 21:05:05 | 1aaeebb248bbca26a5fd2f5efdebc5b0 | Cambi | https://cambi.pe/ | 84 |
SGD | sg-mas | ๐ธ๐ฌ SG | bank | 2023-11-01 07:40:04 | f13c7de8f8f36998bc1acd2158d32d44 | Monetary Authority of Singapore | https://www.mas.gov.sg/ | 85 |
PEN | pe-okanecambioonline | ๐ต๐ช PE | fex | 2023-08-19 18:55:03 | oKane Cambio Online | https://www.okanecambioonline.com/ | 86 |
File generation time: 2025-05-17 12:48:03.052519 UTC, version 3.1.0 [992345 / 1942.83 Mb].