Main Exchange Rates provider: CurrencyRate.today
base | source | country | category | lastupdate | checksum | name | source_url | Num |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJS | tj-nbt | ๐น๐ฏ TJ | bank | 2025-06-16 13:10:06 | 648462304cf3983d58535111d81fe96e | National Bank of Tajikistan | https://www.nbt.tj/ | 1 |
USD | currencyrate | ๐ด XX | org | 2025-06-16 13:05:05 | b7e804ff9f89372488c3dad16e6287e9 | CurrencyRate.Today | https://currencyrate.today/ | 2 |
LD | secondlife | ๐บ๐ธ US | org | 2025-06-16 13:00:09 | c12eb5f04ec9732706a58f035982422d | Second Life (Game) | https://secondlife.com/ | 4 |
GEL | ge-nbg | ๐ฌ๐ช GE | bank | 2025-06-16 13:00:09 | 231622846e3100460d09c0cd8d361fd9 | The National Bank of Georgia | https://nbg.gov.ge/ | 3 |
UAH | ua-nbu | ๐บ๐ฆ UA | bank | 2025-06-16 12:50:05 | c9ab49fcb68480e1f843d86654481367 | National Bank of Ukraine | https://bank.gov.ua/ | 8 |
TRY | tr-tcmb | ๐น๐ท TR | bank | 2025-06-16 12:50:05 | 19c17146a518dd390b9091cfb2b03a97 | Central Bank of the Republic of Turkey | https://www.tcmb.gov.tr/ | 9 |
ILS | il-boi | ๐ฎ๐ฑ IL | bank | 2025-06-16 12:50:05 | e53547d3ff93143c953cda9c7d832e6a | Bank of Israel | https://www.boi.org.il/ | 7 |
EGP | eg-cbe | ๐ช๐ฌ EG | bank | 2025-06-16 12:50:05 | 635adcb521c01707a55d3e698dcf3640 | Central Bank of Egypt | https://www.cbe.org.eg/ | 5 |
CZK | cz-cnb | ๐จ๐ฟ CZ | bank | 2025-06-16 12:50:05 | 74b3b5c8b4149ca831adf2879a9c98e7 | Czech National Bank | https://www.cnb.cz/ | 6 |
TMT | tm-cbt | ๐น๐ฒ TM | bank | 2025-06-16 12:00:11 | 15fd06c090001ed3f94531d7abfe1479 | Central Bank of Turkmenistan | https://www.cbt.tm/ | 10 |
XCD | oecs-eccb | ๐ด OECS | bank | 2025-06-16 11:50:05 | bd253137409f73fecd9140532e551d82 | Eastern Caribbean Central Bank | https://www.eccb-centralbank.org/ | 12 |
UAH | ua-minfin-blackmarket-usd | ๐บ๐ฆ UA | bm | 2025-06-16 11:50:05 | 01c39a662634d372f1fa881e7ff4ab9b | Minfin Blackmarket USD | https://minfin.com.ua/ | 13 |
MMK | mm-cbm | ๐ฒ๐ฒ MM | bank | 2025-06-16 11:50:05 | da99ab9040a99b169d09bec41819be06 | Central Bank of Myanmar | https://www.cbm.gov.mm/ | 11 |
CHF | ch-snb | ๐จ๐ญ CH | bank | 2025-06-16 10:50:05 | ff5b2fe475c981edaea26b12f1ca1b5e | Swiss National Bank | https://www.snb.ch/ | 14 |
ALL | al-boa | ๐ฆ๐ฑ AL | bank | 2025-06-16 10:50:05 | 2ba00f6551893586a430dd2c63d85c96 | Bank of Albania | https://www.bankofalbania.org/ | 15 |
HUF | hu-mnb | ๐ญ๐บ HU | bank | 2025-06-16 10:20:04 | 347a70071f1372ba638c5423436b9ebc | Hungarian National Bank | https://www.mnb.hu/ | 16 |
RON | ro-bnr | ๐ท๐ด RO | bank | 2025-06-16 10:10:05 | 872f34d50151dd9e721bdabf495a19cf | National Bank of Romania | https://www.bnr.ro/ | 17 |
WAUA | amao-wama | ๐ด XX | bank | 2025-06-16 10:00:11 | 0bc4db7b290031be9bc946516b5e2439 | West African Monetary Agency | https://amao-wama.org/ | 18 |
PLN | pl-nbp | ๐ต๐ฑ PL | bank | 2025-06-16 09:50:05 | be5209c7622bc250a4d2890416001d42 | Polish National Bank | https://www.nbp.pl/ | 19 |
UAH | ua-monobank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2025-06-16 09:45:05 | 8ef0a414760ef60bc9bc6432ca4dfe56 | Monobank | https://www.monobank.ua/ | 21 |
KHR | kh-nbc | ๐ฐ๐ญ KH | bank | 2025-06-16 09:45:05 | 4738bec8d23f5f0ee2934fdfbff8eb02 | Bank of Cambodia | https://www.nbc.org.kh/ | 20 |
TWD | tw-cbc | ๐น๐ผ TW | bank | 2025-06-16 08:45:05 | 4bbc87680dbc8d9531471950ab1bdd4e | Central Bank of the Republic of China | https://www.cbc.gov.tw/ | 23 |
SSP | ss-boss | ๐ธ๐ธ SS | bank | 2025-06-16 08:45:05 | ee56d292b5389fb7412072b49abff8a7 | Bank of South Sudan | https://boss.gov.ss/ | 24 |
GBP | gb-boe | ๐ฌ๐ง GB | bank | 2025-06-16 08:45:05 | c1ca5ec0e524269cc7592b44a93a1867 | Bank of England | https://www.bankofengland.co.uk/ | 22 |
BHD | bh-cbb | ๐ง๐ญ BH | bank | 2025-06-16 08:05:04 | a09bf1e9303f0a677b784d5cf15e5f92 | Central Bank of Bahrain | https://www.cbb.gov.bh/ | 25 |
UAH | ua-privatbank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2025-06-16 07:40:06 | 551c9763b5058c1b7f7e562cdaa8f815 | PrivatBank | https://privatbank.ua/ | 27 |
INR | in-fbil | ๐ฎ๐ณ IN | bank | 2025-06-16 07:40:06 | 7126c10344d3b05e0980bbd61b73242b | Financial Benchmarks India | https://www.fbil.org.in/ | 26 |
AUD | au-rba | ๐ฆ๐บ AU | bank | 2025-06-16 06:40:05 | a177be6f91aa0fddc6127f8feaa47989 | Reserve Bank of Australia | https://www.rba.gov.au/ | 28 |
ETB | et-nbe | ๐ช๐น ET | bank | 2025-06-16 05:30:06 | 02c00ce7a43035466cd3269f6677e514 | National Bank of Ethiopia | https://nbe.gov.et/ | 29 |
BDT | bd-bb | ๐ง๐ฉ BD | bank | 2025-06-16 04:25:05 | 7c019d1ca733274f5ae203b490161969 | Bangladesh Bank | https://bb.org.bd/ | 30 |
VND | vn-vietcombank | ๐ป๐ณ VN | com_bank | 2025-06-16 03:40:05 | 83c9f54c7311c42fd541db9f3ae35fb5 | Vietcombank | https://portal.vietcombank.com.vn/ | 31 |
PHP | ph-bsp | ๐ต๐ญ PH | bank | 2025-06-16 01:40:05 | b59cd3c2c7e4bc5a0154e0e0609275d3 | Central Bank of the Philippines | https://www.bsp.gov.ph/ | 32 |
TND | tn-bct | ๐น๐ณ TN | bank | 2025-06-16 01:05:04 | 04bc9ad29af2a90aa8626483658b1e5b | Central Bank of Tunisia | https://www.bct.gov.tn/ | 33 |
KZT | kz-nbkz | ๐ฐ๐ฟ KZ | bank | 2025-06-16 01:00:10 | f95be44e4282f5bb9bc516b20ff21182 | National Bank of Kazakhstan | https://www.nationalbank.kz/ | 34 |
DKK | dk-dnb | ๐ฉ๐ฐ DK | bank | 2025-06-16 00:55:05 | 44cf58fdcffb9ab11bb2889a9a2bdd33 | Danmarks Nationalbank | https://www.nationalbanken.dk/ | 35 |
CUP | cu-bc | ๐จ๐บ CU | bank | 2025-06-16 00:55:05 | a67783087c6d4821d0cccf520758396e | Central Bank of Cuba | https://www.bc.gob.cu/ | 36 |
AZN | az-cbar | ๐ฆ๐ฟ AZ | bank | 2025-06-16 00:45:05 | d209bcbbb18a57f98c9f2e41bcc7c2de | Central Bank of the Republic of Azerbaijan | https://www.cbar.az/ | 37 |
ZAR | za-rb | ๐ฟ๐ฆ ZA | com_bank | 2025-06-16 00:40:05 | 114a9ba8b964405677a4521a431cb69e | South African Reserve Bank | https://www.resbank.co.za/ | 47 |
VES | ve-bcv | ๐ป๐ช VE | bank | 2025-06-16 00:40:05 | 23113b3bd6ef4c9efd6c62d2e99177af | Central bank of Venezuela | http://www.bcv.org.ve/ | 42 |
UZS | uz-cbu | ๐บ๐ฟ UZ | bank | 2025-06-16 00:40:05 | c1c09c1b6d3b2e43e0a59d20d0f88ebe | The Central Bank of the Republic of Uzbekistan | https://cbu.uz/ | 43 |
RUB | ru-cbr | ๐ท๐บ RU | bank | 2025-06-16 00:40:05 | 64b016470de5114857d88fb759afad46 | The Central Bank of the Russian Federation | https://www.cbr.ru/ | 44 |
PRB | pmr-cb | ๐ด XX | bank | 2025-06-16 00:40:05 | 4eb14f9c93b6a77085e533c65d400a6e | Transnistrian Republican Bank | https://www.cbpmr.net/ | 48 |
NPR | np-nrb | ๐ณ๐ต NP | bank | 2025-06-16 00:40:05 | 960bcab3e74265e2be4927fc407c24b1 | Nepal Rastra bank | https://www.nrb.org.np/ | 45 |
MXN | mx-banxico | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2025-06-16 00:40:05 | c5dc4d08051ca7c8ea475a421179cf83 | Bank of Mexico | https://www.banxico.org.mx/ | 46 |
MDL | md-bnm | ๐ฒ๐ฉ MD | bank | 2025-06-16 00:40:05 | 66cf2aa1d81326d390586b22156497c1 | National Bank of Moldova | https://www.bnm.md/ | 41 |
LBP | lb-lbprate | ๐ฑ๐ง LB | bm | 2025-06-16 00:40:05 | 7af838815e73aeb38fb39810fd2e1c58 | Lebanese Lira Black Market | https://lbprate.com/ | 50 |
LBP | lb-bdl | ๐ฑ๐ง LB | bank | 2025-06-16 00:40:05 | 939285e9f839c3a759a68cae733e3267 | Bank of Lebanon | https://www.bdl.gov.lb/ | 51 |
EUR | eu-ecb | ๐ช๐บ EU | bank | 2025-06-16 00:40:05 | 9e86bbc4d6b28506288208ef0f06c45c | European Central Bank | https://www.ecb.europa.eu/ | 38 |
CAD | ca-boc | ๐จ๐ฆ CA | bank | 2025-06-16 00:40:05 | c878608f9c7296315af4ad125af07c3f | Bank of Canada | https://www.bankofcanada.ca/ | 40 |
BTN | bt-rma | ๐ง๐น BT | bank | 2025-06-16 00:40:05 | c058dc29aac5c24890920884fd84fab2 | Royal Monetary Authority of Bhutan | http://www.rma.org.bt/ | 49 |
BGN | bg-bnb | ๐ง๐ฌ BG | bank | 2025-06-16 00:40:05 | 33c21c018adb17a9e591ceb2b8456dfb | Bulgarian National Bank | https://www.bnb.bg/ | 39 |
SEK | se-riksbank | ๐ธ๐ช SE | bank | 2025-06-16 00:30:06 | 1e1fc9afcf4fc365c10a2a15dbf6e009 | Riksbank | https://www.riksbank.se/ | 52 |
MAD | ma-bkam | ๐ฒ๐ฆ MA | bank | 2025-06-16 00:25:04 | 8be19e56bd78734f7e149daaeca02493 | BANK AL-MAGHRIB | https://www.bkam.ma/ | 53 |
CLP | cl-bc | ๐จ๐ฑ CL | bank | 2025-06-16 00:05:05 | e07d5e2a4e37ec939f0e0f66828ef6d2 | Central Bank of Chile | https://www.bcentral.cl/ | 55 |
BYN | by-belta | ๐ง๐พ BY | bank | 2025-06-16 00:05:05 | 2d87649d32c0da5749a727d211655fa5 | National Bank of the Republic of Belarus (Belta) | https://eng.belta.by/ | 56 |
AED | ae-cbae | ๐ฆ๐ช AE | bank | 2025-06-16 00:05:05 | e461231ea15250ee3b26b5661a4b8663 | Central Bank of the UAE | https://centralbank.ae/ | 54 |
THB | th-bot | ๐น๐ญ TH | bank | 2025-06-16 00:00:13 | 8038dd79d4034c39b39e23cdfb8b0cab | Bank of Thailand | https://www.bot.or.th/ | 57 |
PEN | pe-yanki | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-06-16 00:00:13 | 6e13109a4190d39e3be8a99b9f041651 | Yanki | https://yanki.pe/ | 75 |
PEN | pe-tkambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-06-16 00:00:13 | 115ed2224a3c80cfd482a9bd78c6b90c | TKambio | https://tkambio.com/ | 74 |
PEN | pe-srcambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-06-16 00:00:13 | 75fad161ad523e14c6438904499841a7 | Srcambio | https://srcambio.pe/ | 73 |
PEN | pe-roblex | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-06-16 00:00:13 | aa135d8c196f22fcc43c82f23281df38 | Roblex | https://roblex.pe/ | 72 |
PEN | pe-instakash | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-06-16 00:00:13 | 624f4b2fed59fe8986884e1e6f2b5725 | Instakash FX | https://instakash.net/ | 71 |
PEN | pe-dollarhouse | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-06-16 00:00:13 | 932fb79e88afae916fd64db9333487f2 | Dollar House | https://dollarhouse.pe/ | 69 |
PEN | pe-cambix | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-06-16 00:00:13 | a978e16a4a63943fa3de7f82ac8bbbcd | Cambix | https://cambix.com.pe/ | 76 |
PEN | pe-cambiafx | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-06-16 00:00:13 | 0b452a4069719358c0e35d3e8c9b5022 | Cambia FX | https://cambiafx.pe/ | 70 |
NGN | ng-nairablackmarket | ๐ณ๐ฌ NG | bm | 2025-06-16 00:00:13 | 1a5cc3a68a25d644cfac1f5a6240207b | Naira Black Market Exchange Rates Today | https://www.nairablackmarket.com/ | 64 |
NGN | ng-cbn | ๐ณ๐ฌ NG | bank | 2025-06-16 00:00:13 | 8a52b1a190c6d64b0af731d2dac8026b | Central Bank of Nigeria | https://www.cbn.gov.ng/ | 58 |
LBP | lb-sayrafa | ๐ฑ๐ง LB | fex | 2025-06-16 00:00:13 | 585d0a1c2198ae203347c306ccbaddd6 | Lebanese Lira Sayrafa Rate | https://lbprate.com/ | 67 |
KRW | kr-smbs | ๐ฐ๐ท KR | org | 2025-06-16 00:00:13 | 4e604a1c468332b404082d9a8629fa04 | Seoul Money Brokerage Services | http://www.smbs.biz/ | 63 |
EGP | eg-blackmarket | ๐ช๐ฌ EG | bm | 2025-06-16 00:00:13 | f830cb6b7cdc47091a1fdebf26094245 | Black Market Currency Rates | https://egcurrency.com/ | 77 |
DZD | dz-devisesquare | ๐ฉ๐ฟ DZ | bm | 2025-06-16 00:00:13 | 10cec6a01609eed791084b17ceaa35bb | Devise Square (Black Market) | https://devisesquare.com/ | 65 |
DZD | dz-cpa | ๐ฉ๐ฟ DZ | com_bank | 2025-06-16 00:00:13 | 6ba3b5a0f136327619ccf04838dd6797 | Crรฉdit Populaire dโAlgรฉrie | https://www.cpa-bank.dz/ | 66 |
BAM | ba-cbbh | ๐ง๐ฆ BA | bank | 2025-06-16 00:00:13 | b1ddd799f09ce333df47f819c16b8200 | The Central Bank of Bosnia and Herzegovina | https://www.cbbh.ba/ | 62 |
ARS | ar-cronistadollarblue | ๐ฆ๐ท AR | fex | 2025-06-16 00:00:13 | 110392ab59a72535097bc7f6ff9166fe | Cronista Dollar Blue | https://www.cronista.com/MercadosOnline/dolar.html | 68 |
ARS | ar-bcra-wholesale | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2025-06-16 00:00:13 | ff8037b02cb1450687053d0c505c3b58 | Central Bank of Argentina (wholesale) | http://www.bcra.gov.ar/ | 61 |
ARS | ar-bcra-uva | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2025-06-16 00:00:13 | a451796646960049b18c7a013c31310c | Central Bank of Argentina (uva) | http://www.bcra.gov.ar/ | 60 |
ARS | ar-bcra-retail | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2025-06-16 00:00:13 | 60ade0ee4ed537644a08a3ac9901b793 | Central Bank of Argentina (retail) | http://www.bcra.gov.ar/ | 59 |
BRL | br-bcb | ๐ง๐ท BR | bank | 2025-06-14 00:25:05 | 66d5f27f22f290edb138623b16d7576e | Banco Central do Brasil (USD) | https://www.bcb.gov.br/ | 78 |
MXN | mx-banxico-fix | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2025-06-14 00:10:05 | bbc75dc5d287e6d50208b3257305f860 | Bank of Mexico (FIX) | https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamMIAction.do | 79 |
RSD | rs-nbs | ๐ท๐ธ RS | bank | 2025-05-06 06:55:05 | 09a00621e1ee9f2d8e84fcd6deb76a76 | National Bank of Serbia | https://nbs.rs/ | 80 |
ISK | is-cb | ๐ฎ๐ธ IS | bank | 2025-04-01 16:45:05 | 157196bcbfc3e1c916c60adeecb5c287 | Central Bank of Iceland | https://www.cb.is/ | 81 |
RON | ro-bancatransilvania | ๐ท๐ด RO | com_bank | 2024-10-15 10:55:05 | 90800f639251584fac042a60328d7f49 | Banca Transilvania | https://www.bancatransilvania.ro/ | 82 |
PEN | pe-hirpower | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-08-11 00:00:13 | db93ec666d9c49a21af31fcf65e2a092 | Hir Power | https://hirpower.com/ | 83 |
PEN | pe-cambi | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-07-31 21:05:05 | 1aaeebb248bbca26a5fd2f5efdebc5b0 | Cambi | https://cambi.pe/ | 84 |
SGD | sg-mas | ๐ธ๐ฌ SG | bank | 2023-11-01 07:40:04 | f13c7de8f8f36998bc1acd2158d32d44 | Monetary Authority of Singapore | https://www.mas.gov.sg/ | 85 |
PEN | pe-okanecambioonline | ๐ต๐ช PE | fex | 2023-08-19 18:55:03 | oKane Cambio Online | https://www.okanecambioonline.com/ | 86 |
File generation time: 2025-06-16 13:18:03.456721 UTC, version 3.1.0 [1082102 / 2167.95 Mb].