Main Exchange Rates provider: CurrencyRate.today
base | source | country | category | lastupdate | checksum | name | source_url | Num |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP | eg-blackmarket | ๐ช๐ฌ EG | bm | 2025-04-21 11:45:06 | 26e0537ad2ad7c374ee15fb9a8cd650d | Black Market Currency Rates | https://egcurrency.com/ | 1 |
XCD | oecs-eccb | ๐ด OECS | bank | 2025-04-21 11:40:06 | a8ec73a38490a88280b97e514f1f8321 | Eastern Caribbean Central Bank | https://www.eccb-centralbank.org/ | 3 |
UAH | ua-privatbank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2025-04-21 11:40:06 | 676ccad07c31a08f6c173d1a64fde505 | PrivatBank | https://privatbank.ua/ | 2 |
UAH | ua-minfin-blackmarket-usd | ๐บ๐ฆ UA | bm | 2025-04-21 11:20:05 | 114de9a31125d0f251c17c833e9f6941 | Minfin Blackmarket USD | https://minfin.com.ua/ | 4 |
USD | currencyrate | ๐ด XX | org | 2025-04-21 11:05:06 | 70177423cda36575ec7e884033623a7f | CurrencyRate.Today | https://currencyrate.today/ | 6 |
THB | th-bot | ๐น๐ญ TH | bank | 2025-04-21 11:05:06 | b0393c2d37140744feae69221cbeacea | Bank of Thailand | https://www.bot.or.th/ | 5 |
LD | secondlife | ๐บ๐ธ US | org | 2025-04-21 11:05:06 | 4c0589f65eca3dab874a1ad339e14d37 | Second Life (Game) | https://secondlife.com/ | 7 |
MMK | mm-cbm | ๐ฒ๐ฒ MM | bank | 2025-04-21 10:40:06 | 4ca0e85778c7d4cc2732e45147353fc6 | Central Bank of Myanmar | https://www.cbm.gov.mm/ | 9 |
KHR | kh-nbc | ๐ฐ๐ญ KH | bank | 2025-04-21 10:40:06 | 77fad5f37a0cdb75047e8915159b1e80 | Bank of Cambodia | https://www.nbc.org.kh/ | 8 |
UAH | ua-monobank | ๐บ๐ฆ UA | com_bank | 2025-04-21 09:30:07 | 94268b816402edc2058cd05c67e3f449 | Monobank | https://www.monobank.ua/ | 10 |
VND | vn-vietcombank | ๐ป๐ณ VN | com_bank | 2025-04-21 08:35:06 | 3b1d13067d01433174d63126fd660327 | Vietcombank | https://portal.vietcombank.com.vn/ | 12 |
TWD | tw-cbc | ๐น๐ผ TW | bank | 2025-04-21 08:35:06 | e3e550103bf589c148585009f7b5b174 | Central Bank of the Republic of China | https://www.cbc.gov.tw/ | 11 |
AZN | az-cbar | ๐ฆ๐ฟ AZ | bank | 2025-04-21 05:30:06 | 7c9fbe7fcdfcd9206db2b5f24fe45029 | Central Bank of the Republic of Azerbaijan | https://www.cbar.az/ | 13 |
ETB | et-nbe | ๐ช๐น ET | bank | 2025-04-21 05:05:05 | d4afda1be7094d09f929dde4f6c73363 | National Bank of Ethiopia | https://nbe.gov.et/ | 14 |
TJS | tj-nbt | ๐น๐ฏ TJ | bank | 2025-04-21 04:30:06 | bc6d7319a1f049ff3e177e5f4d276d29 | National Bank of Tajikistan | https://www.nbt.tj/ | 15 |
CLP | cl-bc | ๐จ๐ฑ CL | bank | 2025-04-21 01:05:05 | db983d82f5b0eeeb75073aebae083acb | Central Bank of Chile | https://www.bcentral.cl/ | 16 |
RON | ro-bnr | ๐ท๐ด RO | bank | 2025-04-21 00:55:05 | b3250f30de447b248c9291737e7dca26 | National Bank of Romania | https://www.bnr.ro/ | 18 |
PHP | ph-bsp | ๐ต๐ญ PH | bank | 2025-04-21 00:55:05 | b136e1d285fd085ab9c1e5d5d8f406d9 | Central Bank of the Philippines | https://www.bsp.gov.ph/ | 17 |
ZAR | za-rb | ๐ฟ๐ฆ ZA | com_bank | 2025-04-21 00:25:05 | 7ed195ddb725cc36e5f8771f80b9678f | South African Reserve Bank | https://www.resbank.co.za/ | 38 |
UZS | uz-cbu | ๐บ๐ฟ UZ | bank | 2025-04-21 00:25:05 | 6b1303ed7c29c78d2c33fd4c8d63d6ff | The Central Bank of the Republic of Uzbekistan | https://cbu.uz/ | 33 |
TRY | tr-tcmb | ๐น๐ท TR | bank | 2025-04-21 00:25:05 | 9957cee8e8b3d1ae65d918b02346d511 | Central Bank of the Republic of Turkey | https://www.tcmb.gov.tr/ | 34 |
TND | tn-bct | ๐น๐ณ TN | bank | 2025-04-21 00:25:05 | bb23a06c4ad0591b249ee8987e82b15a | Central Bank of Tunisia | https://www.bct.gov.tn/ | 41 |
SSP | ss-boss | ๐ธ๐ธ SS | bank | 2025-04-21 00:25:05 | d9ffe10d655aea4832ecb74f4ab6822d | Bank of South Sudan | https://boss.gov.ss/ | 45 |
RUB | ru-cbr | ๐ท๐บ RU | bank | 2025-04-21 00:25:05 | e83b288d730eabe03f2680af88cf7c76 | The Central Bank of the Russian Federation | https://www.cbr.ru/ | 35 |
RSD | rs-nbs | ๐ท๐ธ RS | bank | 2025-04-21 00:25:05 | eee27240153378705de9281843c83c20 | National Bank of Serbia | https://nbs.rs/ | 46 |
PRB | pmr-cb | ๐ด XX | bank | 2025-04-21 00:25:05 | 520a5484547bde84d98f702b7df19938 | Transnistrian Republican Bank | https://www.cbpmr.net/ | 40 |
NPR | np-nrb | ๐ณ๐ต NP | bank | 2025-04-21 00:25:05 | 6db15258aec0cee6c061ad1b6e2d065e | Nepal Rastra bank | https://www.nrb.org.np/ | 36 |
MXN | mx-banxico | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2025-04-21 00:25:05 | 98fe1f8b3fa669f56fbf17e5c49819b6 | Bank of Mexico | https://www.banxico.org.mx/ | 37 |
MDL | md-bnm | ๐ฒ๐ฉ MD | bank | 2025-04-21 00:25:05 | f3fa8e303699a58dd13cf0790f6694b2 | National Bank of Moldova | https://www.bnm.md/ | 32 |
LBP | lb-lbprate | ๐ฑ๐ง LB | bm | 2025-04-21 00:25:05 | 4431aab8e0820b1acb8acadd81d606d6 | Lebanese Lira Black Market | https://lbprate.com/ | 48 |
LBP | lb-bdl | ๐ฑ๐ง LB | bank | 2025-04-21 00:25:05 | 39a94391437c42a97d0e8050618b3325 | Bank of Lebanon | https://www.bdl.gov.lb/ | 49 |
KZT | kz-nbkz | ๐ฐ๐ฟ KZ | bank | 2025-04-21 00:25:05 | 487cd6d7995704c6adec9a9aa7f71322 | National Bank of Kazakhstan | https://www.nationalbank.kz/ | 31 |
INR | in-fbil | ๐ฎ๐ณ IN | bank | 2025-04-21 00:25:05 | db733cf1faaaac0dc6d50f82273e1962 | Financial Benchmarks India | https://www.fbil.org.in/ | 30 |
ILS | il-boi | ๐ฎ๐ฑ IL | bank | 2025-04-21 00:25:05 | e1b29d3e5d2f64c0f9a4711ccfd9d86b | Bank of Israel | https://www.boi.org.il/ | 29 |
HUF | hu-mnb | ๐ญ๐บ HU | bank | 2025-04-21 00:25:05 | d45444091afa560be82c6e232f9844f4 | Hungarian National Bank | https://www.mnb.hu/ | 43 |
GBP | gb-boe | ๐ฌ๐ง GB | bank | 2025-04-21 00:25:05 | 9ec527508adcf3e986234d6d9d4f5e62 | Bank of England | https://www.bankofengland.co.uk/ | 28 |
EUR | eu-ecb | ๐ช๐บ EU | bank | 2025-04-21 00:25:05 | f5fca68632abbb9c1f7c3f50267f30a2 | European Central Bank | https://www.ecb.europa.eu/ | 19 |
EGP | eg-cbe | ๐ช๐ฌ EG | bank | 2025-04-21 00:25:05 | 7e0044fbed727cc5a3640802f91dd4a6 | Central Bank of Egypt | https://www.cbe.org.eg/ | 26 |
DKK | dk-dnb | ๐ฉ๐ฐ DK | bank | 2025-04-21 00:25:05 | 71ce42ded3485071b90157c439b13747 | Danmarks Nationalbank | https://www.nationalbanken.dk/ | 20 |
CZK | cz-cnb | ๐จ๐ฟ CZ | bank | 2025-04-21 00:25:05 | 28261dd8c15b8fc94a922928d278f9ca | Czech National Bank | https://www.cnb.cz/ | 27 |
CUP | cu-bc | ๐จ๐บ CU | bank | 2025-04-21 00:25:05 | c9a716ccc93dfc12b7150bde75c24261 | Central Bank of Cuba | https://www.bc.gob.cu/ | 25 |
CHF | ch-snb | ๐จ๐ญ CH | bank | 2025-04-21 00:25:05 | d6a70013f5356b2bac6a4f1afe46c4f2 | Swiss National Bank | https://www.snb.ch/ | 24 |
CAD | ca-boc | ๐จ๐ฆ CA | bank | 2025-04-21 00:25:05 | 9079670464570d8194fdd7af3fae3462 | Bank of Canada | https://www.bankofcanada.ca/ | 23 |
BYN | by-belta | ๐ง๐พ BY | bank | 2025-04-21 00:25:05 | ae04a70e3ff50d65d5e2319954cdbdd1 | National Bank of the Republic of Belarus (Belta) | https://eng.belta.by/ | 47 |
BTN | bt-rma | ๐ง๐น BT | bank | 2025-04-21 00:25:05 | 57fe2ac84a389b1b071d4fc17c8a9aa1 | Royal Monetary Authority of Bhutan | http://www.rma.org.bt/ | 42 |
BHD | bh-cbb | ๐ง๐ญ BH | bank | 2025-04-21 00:25:05 | bdb2d7f2af6159ce1547cae36f4d28d3 | Central Bank of Bahrain | https://www.cbb.gov.bh/ | 39 |
AUD | au-rba | ๐ฆ๐บ AU | bank | 2025-04-21 00:25:05 | 5ba688b4d6b24ed3fc2af6fcb56def33 | Reserve Bank of Australia | https://www.rba.gov.au/ | 22 |
ALL | al-boa | ๐ฆ๐ฑ AL | bank | 2025-04-21 00:25:05 | d5a8b1f2dffdbad1e9cdea114e4d16ba | Bank of Albania | https://www.bankofalbania.org/ | 44 |
AED | ae-cbae | ๐ฆ๐ช AE | bank | 2025-04-21 00:25:05 | fd3d8eff9f6d38c76880a7c555e84b43 | Central Bank of the UAE | https://centralbank.ae/ | 21 |
BGN | bg-bnb | ๐ง๐ฌ BG | bank | 2025-04-21 00:15:05 | 2374aac37c125b515d2102a3a3affa95 | Bulgarian National Bank | https://www.bnb.bg/ | 50 |
VES | ve-bcv | ๐ป๐ช VE | bank | 2025-04-21 00:10:05 | aea7b190d2de2540df7b17033b2ff532 | Central bank of Venezuela | http://www.bcv.org.ve/ | 51 |
SEK | se-riksbank | ๐ธ๐ช SE | bank | 2025-04-21 00:10:05 | a36b54c0446da869e10b3d6ef7c412eb | Riksbank | https://www.riksbank.se/ | 53 |
MAD | ma-bkam | ๐ฒ๐ฆ MA | bank | 2025-04-21 00:10:05 | b8cf76f4d4f427cd0818d3e27db4d757 | BANK AL-MAGHRIB | https://www.bkam.ma/ | 52 |
PEN | pe-yanki | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-04-21 00:05:05 | 3a88282e4e15e385c0ca960aceafe43f | Yanki | https://yanki.pe/ | 68 |
PEN | pe-tkambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-04-21 00:05:05 | 386791020fc54bf4d77d323b587caab2 | TKambio | https://tkambio.com/ | 67 |
PEN | pe-srcambio | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-04-21 00:05:05 | 779e0cbd399c7def094cf029e2da4538 | Srcambio | https://srcambio.pe/ | 66 |
PEN | pe-roblex | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-04-21 00:05:05 | d9431e43839404d25cf68b3ea1c84a7d | Roblex | https://roblex.pe/ | 65 |
PEN | pe-instakash | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-04-21 00:05:05 | 43825ed4ce050f4adc5d4aa276dc24d2 | Instakash FX | https://instakash.net/ | 64 |
PEN | pe-dollarhouse | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-04-21 00:05:05 | 351a2fa1b45fa779f924a34a59e84c20 | Dollar House | https://dollarhouse.pe/ | 62 |
PEN | pe-cambix | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-04-21 00:05:05 | eea202ec1cf899732fff6fba0d34d778 | Cambix | https://cambix.com.pe/ | 69 |
PEN | pe-cambiafx | ๐ต๐ช PE | fex | 2025-04-21 00:05:05 | ae24a1aa058cd9e334e64cf90cb91322 | Cambia FX | https://cambiafx.pe/ | 63 |
NGN | ng-nairablackmarket | ๐ณ๐ฌ NG | bm | 2025-04-21 00:05:05 | 49e5349682909f37a17ca0db7acdc696 | Naira Black Market Exchange Rates Today | https://www.nairablackmarket.com/ | 60 |
NGN | ng-cbn | ๐ณ๐ฌ NG | bank | 2025-04-21 00:05:05 | 7dc004a8f7275ee0ba4ae6cd02de6437 | Central Bank of Nigeria | https://www.cbn.gov.ng/ | 54 |
KRW | kr-smbs | ๐ฐ๐ท KR | org | 2025-04-21 00:05:05 | ed4c5ac3803c6b68c08ee74fe3cf7cf7 | Seoul Money Brokerage Services | http://www.smbs.biz/ | 59 |
DZD | dz-cpa | ๐ฉ๐ฟ DZ | com_bank | 2025-04-21 00:05:05 | fe48fefd2b77d7eeacfb78093cb42bb0 | Crรฉdit Populaire dโAlgรฉrie | https://www.cpa-bank.dz/ | 61 |
BAM | ba-cbbh | ๐ง๐ฆ BA | bank | 2025-04-21 00:05:05 | 1c6176757aeb4b7639e97835b77da39e | The Central Bank of Bosnia and Herzegovina | https://www.cbbh.ba/ | 58 |
ARS | ar-bcra-wholesale | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2025-04-21 00:05:05 | d0a93b24d14023a71776f226a7283638 | Central Bank of Argentina (wholesale) | http://www.bcra.gov.ar/ | 57 |
ARS | ar-bcra-uva | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2025-04-21 00:05:05 | d882ef8e4e31ff48badaaf4fb5d73eea | Central Bank of Argentina (uva) | http://www.bcra.gov.ar/ | 56 |
ARS | ar-bcra-retail | ๐ฆ๐ท AR | bank | 2025-04-21 00:05:05 | 900832d223956ba315bf322e809272cd | Central Bank of Argentina (retail) | http://www.bcra.gov.ar/ | 55 |
WAUA | amao-wama | ๐ด XX | bank | 2025-04-21 00:00:16 | 45fc56c72cf7de3ed2636884cfa43a2d | West African Monetary Agency | https://amao-wama.org/ | 76 |
UAH | ua-nbu | ๐บ๐ฆ UA | bank | 2025-04-21 00:00:16 | d5f3469b8be2341503a74b24df211613 | National Bank of Ukraine | https://bank.gov.ua/ | 71 |
LBP | lb-sayrafa | ๐ฑ๐ง LB | fex | 2025-04-21 00:00:16 | 797995d9addd8363cb65aed4033f19c6 | Lebanese Lira Sayrafa Rate | https://lbprate.com/ | 74 |
GEL | ge-nbg | ๐ฌ๐ช GE | bank | 2025-04-21 00:00:16 | d3e9cc923e4943cffcbc1960fd953654 | The National Bank of Georgia | https://nbg.gov.ge/ | 72 |
DZD | dz-devisesquare | ๐ฉ๐ฟ DZ | bm | 2025-04-21 00:00:16 | ef4b343464df9c5bcae8affa19d77577 | Devise Square (Black Market) | https://devisesquare.com/ | 73 |
BDT | bd-bb | ๐ง๐ฉ BD | bank | 2025-04-21 00:00:16 | af4a2984e29e8d47370bfb7dc4996f9a | Bangladesh Bank | https://bb.org.bd/ | 70 |
ARS | ar-cronistadollarblue | ๐ฆ๐ท AR | fex | 2025-04-21 00:00:16 | 67d36bdecc0a3e64823ddd1edba77e76 | Cronista Dollar Blue | https://www.cronista.com/MercadosOnline/dolar.html | 75 |
PLN | pl-nbp | ๐ต๐ฑ PL | bank | 2025-04-18 09:45:05 | 169a2d22200fbcacb5de1ff731b33370 | Polish National Bank | https://www.nbp.pl/ | 77 |
BRL | br-bcb | ๐ง๐ท BR | bank | 2025-04-18 00:50:04 | 7e2abe221552e20010e3c5c05f4fa7fd | Banco Central do Brasil (USD) | https://www.bcb.gov.br/ | 78 |
MXN | mx-banxico-fix | ๐ฒ๐ฝ MX | bank | 2025-04-17 00:05:05 | 468fa61b4c69dba6f81353f2f6c9a9a8 | Bank of Mexico (FIX) | https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamMIAction.do | 79 |
ISK | is-cb | ๐ฎ๐ธ IS | bank | 2025-04-01 16:45:05 | 157196bcbfc3e1c916c60adeecb5c287 | Central Bank of Iceland | https://www.cb.is/ | 80 |
TMT | tm-cbt | ๐น๐ฒ TM | bank | 2025-01-28 00:00:23 | 06ee8b0c32af47471eba895df4039c7b | Central Bank of Turkmenistan | https://www.cbt.tm/ | 81 |
RON | ro-bancatransilvania | ๐ท๐ด RO | com_bank | 2024-10-15 10:55:05 | 90800f639251584fac042a60328d7f49 | Banca Transilvania | https://www.bancatransilvania.ro/ | 82 |
PEN | pe-hirpower | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-08-11 00:00:13 | db93ec666d9c49a21af31fcf65e2a092 | Hir Power | https://hirpower.com/ | 83 |
PEN | pe-cambi | ๐ต๐ช PE | fex | 2024-07-31 21:05:05 | 1aaeebb248bbca26a5fd2f5efdebc5b0 | Cambi | https://cambi.pe/ | 84 |
SGD | sg-mas | ๐ธ๐ฌ SG | bank | 2023-11-01 07:40:04 | f13c7de8f8f36998bc1acd2158d32d44 | Monetary Authority of Singapore | https://www.mas.gov.sg/ | 85 |
PEN | pe-okanecambioonline | ๐ต๐ช PE | fex | 2023-08-19 18:55:03 | oKane Cambio Online | https://www.okanecambioonline.com/ | 86 |
File generation time: 2025-04-21 11:48:03.152963 UTC, version 3.1.0 [922753 / 1785.56 Mb].